宿舍 | 人数 | -- |
洗衣机 | -- | |
空调 | -- | |
食堂 | 个数 | -- |
食物品种 | -- | |
人均 | -- |
(一)口腔医学
| 学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
| 6199 | 口腔修复工艺 | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 口腔医学 | 1+3(需要医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
| 6199 | 口腔医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
(二)护理学
| 学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
| 6199 | 护理(口腔护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 护理(产后修复及母婴护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 护理(养老护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 护理(医疗美容护理方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 护理(中医方向) | 3年 | 6500元/年 | 中专 |
| 6199 | 护理学 | 1+3(需要医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
| 6199 | 护理学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
(三)临床医学
| 学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
| 6199 | 临床医学 | 1+3(需要河北省户籍、医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
| 6199 | 临床医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
(四)中医学
| 学校代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 收获学历 |
| 6199 | 中医学 | 1+3(需要河北省户籍、医护类中专毕业证) | 前一年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |
| 6199 | 中医学 | 3+3 | 前三年按中专收费、后三年到普通高校学习按照高校标准收费 | 大专 |