| 年份 | 经济学 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2021 | 641(经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 639(财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)) |
| 2020 | 648(经济学类) | 644(财政学类) |
| 年份 | 经济学 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2019 | 654(经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 653(财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) |
| 2018 | 655(经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 653(财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) |
| 2017 | 646(经济学类) | 643(财政学类) |
| 年份 | 经济学 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2019 | 634(经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 633(财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) |
| 2018 | 658(经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) | 655(财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) |
| 2017 | 635(经济学类) | 636(财政学类) |
税收学专业原为税务专业,正式设立于1986年,是国家级特色专业,国家财经应用型创新人才培养试点专业,也是全国税务专业学位硕士研究生两家试点单位之一。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学类(经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 历史类 | 3 | ||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理) | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 江苏 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | 5 | |||||||
| 经济学类 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 安徽 | 经济学类(5000元年;含经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 经济学类(经济学、国民经济管理。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3490(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学 | 3 | |||||||
| 经济学类(经济学、国民经济管理。) | 历史类 | 2 | 3490(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山东 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 经济学类(5000元/年;包含专业经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 经济学(数理经济与数理金融;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(经济学、国民经济管理;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 经济学类(020101.经济学+020103.国民经济管理) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 经济学类(包含专业经济学国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 经济学类(包含专业:经济学。国民经济管理。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理)(按学校两校区建设规划和办学实际确定就(按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 经济学类(包含专业经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 经济学类(经济学,国民经济管理) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3020 | (01) | 不限 |
| 天津 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 680 | 1359 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 362 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 610 | 3217 | ||
| 文科 | 625 | 226 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 167 | ||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661 | 1274 | ||
| 历史类 | 646 | 219 | ||||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608 | 1823 | ||
| 文科 | 602 | 331 | ||||||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 622 | 1294 | ||
| 文科 | 624 | 181 | ||||||
| 上海 | 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 3794 | (1) | 不限 |
| 经济学(数理经济与数理金融方向) | 557 | 4406 | (1) | 不限 | ||||
| 江苏 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 865 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 经济学类(5000元/年;含经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642 | 661 | ||
| 福建 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642 | 1939 | 3448(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 621 | 348 | 3448(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 487 | ||
| 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 649 | 1754 | ||
| 河南 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 5113 | ||
| 文科 | 646 | 561 | ||||||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020101.经济学+020103.国民经济管理)(办学地点:北京市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 4071 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 625 | 800 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(非定向)(办学地点:北京市)(培养数理经济与数理金融人才) | 物理类 | 651 | 2905 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 经济学类(5000元/年,包含专业:经济学、国民经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 1264 | ||
| 经济学类(5000元/年,包含专业:经济学、国民经济管理) | 文科 | 630 | 323 | |||||
| 海南 | 经济学类(包含专业经济学、国民轻济管理) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 732 | 635 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 317 | ||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657 | 2455 | ||
| 文科 | 622 | 439 |

中央财经大学税收学和金融工程哪个好?小编通过比较税收学和金融工程在北京往年的录取分数线,税收学就业前景和金融工程就业前景,税收学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融工程录

中央财经大学税收学和投资学哪个好?小编通过比较税收学和投资学在北京往年的录取分数线,税收学就业前景和投资学就业前景,税收学专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和投资学录取分数线(北

中央财经大学税收学和金融学哪个好?小编通过比较税收学和金融学在北京往年的录取分数线,税收学就业前景和金融学就业前景,税收学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融学录取分数线(北

中央财经大学税收学和保险学哪个好?小编通过比较税收学和保险学在北京往年的录取分数线,税收学就业前景和保险学就业前景,税收学专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和保险学录取分数线(北

中央财经大学税收学和财政学(财政理论与政策)哪个好?小编通过比较税收学和财政学(财政理论与政策)在北京往年的录取分数线,税收学就业前景和财政学(财政理论与政策)就业前景,税收学专业介绍和财政学(财政理论与政策)专业介绍等数据帮助大家了解税收

中央财经大学财政学和税收学哪个好?小编通过比较财政学和税收学在北京往年的录取分数线,财政学就业前景和税收学就业前景,财政学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和税收学录取分数线(北

中央财经大学经济统计学和税收学哪个好?小编通过比较经济统计学和税收学在北京往年的录取分数线,经济统计学就业前景和税收学就业前景,经济统计学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计

中央财经大学国民经济管理和税收学哪个好?小编通过比较国民经济管理和税收学在北京往年的录取分数线,国民经济管理就业前景和税收学就业前景,国民经济管理专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解国民经济管理和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助

中央财经大学经济学(数理经济与数理金融)和税收学哪个好?小编通过比较经济学(数理经济与数理金融)和税收学在北京往年的录取分数线,经济学(数理经济与数理金融)就业前景和税收学就业前景,经济学(数理经济与数理金融)专业介绍和税收学专业介绍等数据

中央财经大学经济学和税收学哪个好?小编通过比较经济学和税收学在北京往年的录取分数线,经济学就业前景和税收学就业前景,经济学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和税收学录取分数线(北