| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 轨道交通电气与控制 |
|---|---|---|
| 2021 | 462(机械类) | 483 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 轨道交通电气与控制 |
|---|---|---|
| 2020 | 425 | 421 |
| 2019 | 444 | 444 |
| 2018 | 429 | -- |
| 2017 | 377 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合川校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2417(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 轨道交通电气与控制 | 3 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(合川校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(在合川校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通电气与控制(在合川校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:合川校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 48 | ||
| 轨道交通电气与控制(办学地点:合川校区。) | 23 | |||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合川校区)(合川校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 轨道交通电气与控制(合川校区)(合川校区) | 6 | |||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 轨道交通电气与控制 | 3 | |||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 轨道交通电气与控制 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 302 | 57624 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,合川校区)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 423 | 148062 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 轨道交通电气与控制 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 66112 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(自动化(中外合作办学)收费标准以物价局批复为准,合川校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 443 | 87517 | ||
| 青海 | 轨道交通电气与控制 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 325 | 17698 | ||
| 宁夏 | 轨道交通电气与控制 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360 | 22005 |

重庆移通学院机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学

重庆移通学院机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和电气工程及其自动化就

重庆移通学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就

重庆移通学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

重庆移通学院机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程与智能控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和电气工程与智能控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和电气工程与智能控制就

重庆移通学院机械设计制造及其自动化和电气工程与智能控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程与智能控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程与智能控制就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

重庆移通学院机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和轨道交通信号与控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和轨道交通信号与控制就

重庆移通学院机械设计制造及其自动化和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和轨道交通信号与控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和轨道交通

重庆移通学院机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和轨道交通电气与控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和轨道交通电气与控制就

重庆移通学院机械设计制造及其自动化和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和轨道交通电气与控制在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和轨道交通