| 年份 | 神经科学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 614(麻醉学(地方专项计划)(地方专项计划)) |
| 年份 | 神经科学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 562 |
| 2019 | -- | 571 |
| 2018 | -- | 567 |
| 2017 | -- | 547 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 麻醉学(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (04) | 化学、生物(2科必选) |
| 天津 | 麻醉学(重庆医科大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | (3) | 化学、生物(2科必选) |
| 河北 | 麻醉学(不招收色盲色弱,矫正视力达到4.8,镜片度数不大于800度) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 1 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 安徽 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生,矫正视力不得大于800度)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 福建 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | 2415(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 麻醉学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 麻醉学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(6250元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 湖北 | 麻醉学(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 麻醉学(报考体检要求详见我校招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 麻醉学(裸眼视力≥4.3,不招色盲色弱)(矫正视力要求≥4.8)(缙云校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 | ||
| 重庆 | 麻醉学(地方专项计划)(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 麻醉学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度。) | 88 | |||||||
| 四川 | 麻醉学(专业备注:不招收色肓色弱,矫正视力不得大于800度)(专业备注:不招收色肓色弱,矫正视力不得大于800度) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 17 | ||
| 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 云南 | 麻醉学(不招收色盲色弱,矫正视力不得大于800度,学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 陕西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 宁夏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 麻醉学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 14724 | (03) | 化学、生物(2科必选) |
| 天津 | 麻醉学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 630 | 7335 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 12631 | ||
| 山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 582 | 7637 | ||
| 内蒙古 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 3425 | ||
| 辽宁 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 7813 | ||
| 吉林 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 571 | 4596 | ||
| 黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 8442 | ||
| 上海 | 麻醉学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508 | 13979 | (1) | 化学、生物(2科必选) |
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 17086 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 630 | 17620 | ||
| 安徽 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 17760 | ||
| 福建 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 15912 | 2409(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 5108 | ||
| 山东 | 麻醉学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 611 | 11665 | ||
| 河南 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 14767 | ||
| 湖北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 13647 | (W02) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9029 | (3组) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 23749 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 6885 | ||
| 海南 | 麻醉学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 694 | 1635 | (03) | 化学、生物(2科必选) |
| 重庆 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 13193 | ||
| 麻醉学(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划 | 614 | 10365 | |||||
| 四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 11924 | ||
| 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 7306 | ||
| 云南 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 2346 | ||
| 陕西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 22003 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 | ||
| 青海 | 麻醉学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 523 | 1187 | ||
| 宁夏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 1919 |

重庆医科大学儿科学和麻醉学哪个好?小编通过比较儿科学和麻醉学在重庆往年的录取分数线,儿科学就业前景和麻醉学就业前景,儿科学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解儿科学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。儿科学和麻醉学录取分数线(重

重庆医科大学基础医学和麻醉学哪个好?小编通过比较基础医学和麻醉学在重庆往年的录取分数线,基础医学就业前景和麻醉学就业前景,基础医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解基础医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。基础医学和麻醉学录

重庆医科大学生物医学工程和麻醉学哪个好?小编通过比较生物医学工程和麻醉学在重庆往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和麻醉学就业前景,生物医学工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物医学工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助

重庆医科大学医学信息工程和麻醉学哪个好?小编通过比较医学信息工程和麻醉学在重庆往年的录取分数线,医学信息工程就业前景和麻醉学就业前景,医学信息工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解医学信息工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助

重庆医科大学应用统计学和麻醉学哪个好?小编通过比较应用统计学和麻醉学在重庆往年的录取分数线,应用统计学就业前景和麻醉学就业前景,应用统计学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用统计

重庆医科大学生物信息学和麻醉学哪个好?小编通过比较生物信息学和麻醉学在重庆往年的录取分数线,生物信息学就业前景和麻醉学就业前景,生物信息学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物信息学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物信息

重庆医科大学英语和麻醉学哪个好?小编通过比较英语和麻醉学在重庆往年的录取分数线,英语就业前景和麻醉学就业前景,英语专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解英语和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和麻醉学录取分数线(重庆)物理类年

重庆医科大学神经科学和听力与言语康复学哪个好?小编通过比较神经科学和听力与言语康复学在重庆往年的录取分数线,神经科学就业前景和听力与言语康复学就业前景,神经科学专业介绍和听力与言语康复学专业介绍等数据帮助大家了解神经科学和听力与言语康复学这

重庆医科大学神经科学和针灸推拿学哪个好?小编通过比较神经科学和针灸推拿学在重庆往年的录取分数线,神经科学就业前景和针灸推拿学就业前景,神经科学专业介绍和针灸推拿学专业介绍等数据帮助大家了解神经科学和针灸推拿学这二个专业,希望本文对大家有帮助

重庆医科大学神经科学和麻醉学哪个好?小编通过比较神经科学和麻醉学在重庆往年的录取分数线,神经科学就业前景和麻醉学就业前景,神经科学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解神经科学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。神经科学和麻醉学录