| 年份 | 电气工程及其自动化 | 广播电视编导(影视编导类大类招生) |
|---|---|---|
| 2020 | 624 | -- |
| 2019 | 629 | -- |
| 2018 | 635 | -- |
| 2017 | 616 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(五年制) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (03) | 物理必选 |
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(虎溪校区。平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化(本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费。)(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | 2399(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(学制五年)(15500元/年;合作方美国辛辛那提大学;单列专业。本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费;办学地点虎溪校区)(学制五年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电气工程及其自动化(与美国辛辛那提大学中外合作办学项目,学费:平均53000元/学年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费)(虎溪校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 4 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费。办学地点:虎溪校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 6 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(虎溪校区)(虎溪校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5201 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663 | 3019 | (01) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 659 | 4522 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 631 | 2970 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 1416 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 646 | 2479 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 626 | 2402 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 631 | 2832 | ||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545 | 5947 | (01) | 物理必选 |
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 397 | 5387 | ||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649 | 9209 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(5625元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 4816 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 636 | 3240 | ||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 4198 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 641 | 6746 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5625元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 5463 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(地点虎溪校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 5245 | ||
| 湖南 | 电气工程及其自动化(办学地点虎溪校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 5534 | ||
| 广东 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 623 | 10093 | ||
| 广西 | 电气工程及其自动化(5625元/年,在虎溪校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 2303 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702 | 1283 | (09) | 物理必选 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 4356 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(V)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 14322 | ||
| 电气工程及其自动化(虎溪校区) | 645 | 6320 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 3144 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化(学制5年)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 6447 | ||
| 电气工程及其自动化(虎溪校区) | 647 | 3078 | ||||||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5937 | ||
| 青海 | 电气工程及其自动化(年收费5625元.) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 782 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 857 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 1763 |

重庆大学新能源科学与工程(能源动力类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较新能源科学与工程(能源动力类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,新能源科学与工程(能源动力类大类招生)就

重庆大学能源与动力工程(能源动力类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较能源与动力工程(能源动力类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,能源与动力工程(能源动力类大类招生)就业前景

重庆大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就

重庆大学机械设计制造及其自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和广播电视编导(影视编导类大类招生)就业前

重庆大学自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,自动化就业前景和广播电视编导(影视编导类大类招生)就业前景,自动化专业介绍和广播电视编导(影视编导类大类

重庆大学材料成型及控制工程(材料类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程(材料类大类招生)和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,材料成型及控制工程(材料类大类招生)就业前景

重庆大学电气工程及其自动化(中外合作办学)和戏剧影视导演(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和戏剧影视导演(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和戏剧

重庆大学电气工程及其自动化和戏剧影视导演(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和戏剧影视导演(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和戏剧影视导演(影视编导类大类招生)就业前景,电气工程

重庆大学电气工程及其自动化(中外合作办学)和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和广播

重庆大学电气工程及其自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和广播电视编导(影视编导类大类招生)在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和广播电视编导(影视编导类大类招生)就业前景,电气工程