| 学校 | 地 区 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 江苏 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 289 | 269 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 362 | 333 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 新疆 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 362 | 375 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 新疆 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 352 | 333 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 云南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 433 | 410 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 安徽 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 441 | 413 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 河南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 404 | 342 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 贵州 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 368 | 361 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 安徽 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 463 | 446 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 贵州 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 386 | 365 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 新疆 | 2016 | 本科三批 | 文科 | 384 | 372 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 新疆 | 2016 | 本科三批 | 理科 | 372 | 363 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 383 | 352 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 437 | 410 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 河南 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 433 | 383 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 新疆 | 2015 | 本科三批 | 理科 | 359 | 350 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 北京 | 2014 | 本科三批 | 文科 | 466 | 458 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 江苏 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 301 | 0 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 604 | 485 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 548 | 420 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 安徽 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 425 | 409 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 427 | 408 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 河南 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 441 | 400 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 广东 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 476 | 504 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 贵州 | 2014 | 本科三批 | 理科 | 356 | 0 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 河南 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 420 | 359 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 427 | 401 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 594 | 468 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 广东 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 489 | 480 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 安徽 | 2013 | 本科三批 | 理科 | 410 | 387 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 四川 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 433 | 416 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 安徽 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 439 | 431 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 北京 | 2012 | 本科三批 | 文科 | 443 | 416 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 河南 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 446 | 391 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 福建 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 459 | 435 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 广东 | 2012 | 本科三批 | 理科 | 493 | 484 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 山东 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 523 | 495 |










浙江理工大学科技与艺术学院历年在吉林分数线学校地区年份批次类型分数省控线浙江理工大学科技与艺术学院江苏2017本科二批理科289269浙江理工大学科技与艺术学院福建2017本科二批理科362333浙江理工大学科技与艺术学院新疆2017本科二批文科362375浙江理工大学科技与艺术学院新疆2017本科二批理科352333浙江理