| 年份 | 麻醉学 | 药物制剂(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 609 | 504(药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学)) |
| 年份 | 麻醉学 | 药物制剂(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2020 | 609 | -- |
| 2019 | 601 | 523 |
| 2018 | 611 | 525 |
| 2017 | 581 | 511(药学类(药物制剂)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 药物制剂(中外合作办学)(69000元,外语单科成绩不低于105分)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 23553 | (02) | 化学必选 |
| 天津 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作;英语单科成绩不低于105分)(校本部)(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 582 | 16145 | (2) | 化学必选 |
| 麻醉学(校本部) | 普通类 | 638 | 6105 | (1) | 化学、生物(2科必选) | |||
| 河北 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 53169 | ||
| 山西 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 509 | 32732 | ||
| 麻醉学(五年) | 普通类 | 595 | 5239 | |||||
| 内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 459 | 21228 | ||
| 麻醉学 | 普通类 | 588 | 2642 | |||||
| 辽宁 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 42285 | ||
| 麻醉学 | 普通类 | 609 | 8601 | |||||
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523 | 10723 | ||
| 黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 531 | 10716 | ||
| 浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 65752 | ||
| 麻醉学 | 635 | 14222 | ||||||
| 安徽 | 麻醉学(5年)(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 16917 | ||
| 福建 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10569 | 3434(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 麻醉学(五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 9232 | ||
| 山东 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 552 | 58093 | ||
| 河南 | 药物制剂(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。高学费专业,要求英语成绩不低于英语满分的70%。)(校本部)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573 | 48861 | ||
| 麻醉学(学制五年)(校本部) | 普通类 | 617 | 15697 | |||||
| 湖南 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527 | 57571 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 麻醉学(5年,6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 6693 | ||
| 重庆 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 9000 |

中国医科大学精神医学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较精神医学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,精神医学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,精神医学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国医科大学儿科学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较儿科学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,儿科学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,儿科学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解儿科

中国医科大学生物医学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物医学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,生物医学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,生物医学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国医科大学基础医学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较基础医学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,基础医学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,基础医学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国医科大学生物医学工程和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物医学工程和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,生物医学工程就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,生物医学工程专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介

中国医科大学应用心理学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较应用心理学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,应用心理学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,应用心理学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据

中国医科大学生物信息学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物信息学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,生物信息学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,生物信息学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据

中国医科大学生物技术(中外合作办学)和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物技术(中外合作办学)和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,生物技术(中外合作办学)就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,生物技术(中外合

中国医科大学生物科学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较生物科学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,生物科学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,生物科学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家

中国医科大学麻醉学和药物制剂(中外合作办学)哪个好?小编通过比较麻醉学和药物制剂(中外合作办学)在辽宁往年的录取分数线,麻醉学就业前景和药物制剂(中外合作办学)就业前景,麻醉学专业介绍和药物制剂(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解麻醉