| 名称 | 中国人民警察大学 | 宁德师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 477 |
| 校友会(综合) | 384 | 452 |
| 软科(体育) | 10 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 65971 | 412 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 59241 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 62285 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 63808 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 469 | 68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 465 | 70680 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 463 | 71648 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 456 | 74948 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 454 | 75889 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 449 | 78169 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 18288 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 491 | 21607 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向宁德 | 本科批 | 488 | 22519 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 484 | 23739 | 467 | 首选历史,再选不限 |
中国人民警察大学前身为中国人民武装警察部队学院,1981年4月24日经国务院批准成立,主要为公安现役部队培养指挥管理和专业技术警官,承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察培训任务,担负公安机关培训工作。2000年,中国维和警察培训中心在学院成立。2003年,获得硕士学位授予权。1997年、2008年、2016年,先后以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估、水平评估、审核评估。建校38年来,学校培养了6万余名高素质合格人才,为公安现役事业和经济社会发展作出了重要贡献,学校被誉为“忠诚卫士的摇篮”。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 边防管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 火灾勘查 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 消防工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |









