金融学类/ 专业代码:
| 专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | 金融学类 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 5 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 1 | 0 |
| 0203 | 金融学类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 1 | 0 |
| 0203 | 金融学类(020301.金融学+020302.金融工程+020303.保险学+020306.信用管理) | 广东 | 本科批 | 四年 | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(020301.金融学+020302.金融工程+020303.保险学+020306.信用管理) | 广东 | 本科批 | 四年 | 5 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 山西 | 本科一批A段 | - | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 山西 | 本科一批A段 | - | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位4年5000元不限6名项目) | 重庆 | 本科批 | 四年 | 6 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 北京 | 本科批 | 四年 | 20 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 安徽 | 本科一批 | - | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 四川 | 本科一批 | 四年 | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 云南 | 本科一批 | 四年 | 5 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 广西 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 广西 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 四川 | 本科一批 | 四年 | 6 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 西藏 | 本科一批 | 四年 | 1 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 云南 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 安徽 | 本科一批 | - | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 河北 | 本科批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目) | 河北 | 本科批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 陕西 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 陕西 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 天津 | 本科批A段 | 四年 | 5 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 山东 | 普通类一段 | 四年 | 8 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程、保险学、信用管理) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(含双学士学位项目)(金融学、金融工程保险学、信用管理) | 江西 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 5 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 4 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 新疆 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 新疆 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学,金融工程,保险学,信用管理含双学士学位项目) | 甘肃 | 本科一批I段 | 四年 | 1 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学,金融工程,保险学,信用管理含双学士学位项目) | 甘肃 | 本科一批I段 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 福建 | 本科批 | 四年 | 6 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 福建 | 本科批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理)(含双学士学位项目) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理)(含双学士学位项目) | 贵州 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、信用管理)(含双学士学位项目) | 贵州 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学、金融工程保险学、信用管理)(含双学士学位项目) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类(金融学类(含双学士学位项目) | 重庆 | 本科批 | 四年 | 3 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 0203 | 金融学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5000 |
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类 | 河北 | 本科批 | - | 678 | 153 |
| 金融学类 | 河北 | 本科批 | - | 657 | 48 |
| 金融学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 658 | 653 | 176 |
| 金融学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 644 | 641 | 37 |
| 金融学类 | 江苏 | 本科批 | 661 | 651 | 283 |
| 金融学类 | 江苏 | 本科批 | 634 | 631 | 115 |
| 金融学类 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 686 | 334 |
| 金融学类 | 山东 | 普通类一段 | - | 665 | 519 |
| 金融学类 | 湖南 | 本科批 | - | 668 | 330 |
| 金融学类 | 湖南 | 本科批 | - | 645 | 77 |
| 金融学类 | 重庆 | 本科批 | - | 687 | 306 |
| 金融学类 | 重庆 | 本科批 | - | 667 | 61 |

中国人民大学江苏金融学类录取分数线为651分(物理类)。中国人民大学江苏金融学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类物理类本科批普通类金融学类历史类本科批普通类631115中国人民大学江苏金融学类招生计划20

中国人民大学黑龙江金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线为672分(理科)。中国人民大学黑龙江金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类(金融学、金融

中国人民大学吉林金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学金融学数学实验班、金融科技实验班,管理)录取分数线为655分(理科)。中国人民大学吉林金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学金融学数学实验班、金融科技实验班,管理)录取分数线

中国人民大学辽宁金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线为688分(物理类)。中国人民大学辽宁金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类(金融学、金融工

中国人民大学内蒙古金融学类录取分数线为653分(理科)。中国人民大学内蒙古金融学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类理科本科一批普通类金融学类文科本科一批普通类64137中国人民大学内蒙古金融学类招生计划2

中国人民大学山西金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线为663分(理科)。中国人民大学山西金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类(金融学、金融工程

中国人民大学河北金融学类录取分数线为678分(物理类)。中国人民大学河北金融学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类物理类本科批普通类金融学类历史类本科批普通类65748中国人民大学河北金融学类招生计划202

中国人民大学天津金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线为704分(综合)。中国人民大学天津金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类(金融学、金融工程

中国人民大学北京金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线为672分(综合)。中国人民大学北京金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学类(金融学、金融工程

金融学类/专业代码:0203中国人民大学2022年在河北、黑龙江、辽宁、新疆、福建、甘肃、四川、浙江、重庆、吉林、江苏、云南、广西、山东、江西、西藏、天津、广东、河南、安徽、内蒙古、湖南、陕西、北京、湖北、山西、宁夏、贵州等28个省市开设金