| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学(5000元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
| 数学类(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 5 | (02) | 物理必选 | |||
| 机械类(5500元,含机械工程、机器人工程)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 5 | |||||
| 新能源科学与工程(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 2 | |||||
| 测绘类(5500元,含测绘工程、遥感科学与技术)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 5 | |||||
| 安全科学与工程类(5500元,含安全工程、消防工程、应急技术与管理)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 7 | |||||
| 英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 2 | (01) | 不限 | |||
| 材料科学与工程(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 3 | (02) | 物理必选 | |||
| 电气工程及其自动化(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 6 | |||||
| 人工智能(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 4 | |||||
| 工商管理类(5000元,含工商管理、会计学、大数据管理与应用)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 9 | |||||
| 计算机科学与技术(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 4 | |||||
| 土木工程(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 2 | |||||
| 城市地下空间工程(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 3 | |||||
| 环境工程(5500元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 6 | |||||
| 建筑学(五年制)(5500元要求考生有一定美术基础)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 五年 | 4 | |||||
| 行政管理(5000元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 4 | (01) | 不限 | |||
| 工业工程(5000元)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 11319 | (02) | 物理必选 |
| 环境工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 578 | 11319 | |||||
| 土木工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 579 | 11162 | |||||
| 城市地下空间工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 579 | 11162 | |||||
| 工业工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 579 | 11162 | |||||
| 建筑学(五年制)(5500元要求考生有一定美术基础)(办学地点第一、ニ年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 579 | 11162 | |||||
| 安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理)(办学地点第一、ニ年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 580 | 10997 | |||||
| 材料科学与工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 580 | 10997 | |||||
| 工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用)(办学地点第一、ニ年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 581 | 10852 | |||||
| 机械类(含机械工程、机器人工程)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 581 | 10852 | |||||
| 人工智能(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 583 | 10555 | |||||
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 583 | 10555 | |||||
| 新能源科学与工程(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 583 | 10555 | |||||
| 电气工程及其自动化(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 587 | 9963 | |||||
| 英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 589 | 9653 | (01) | 不限 | |||
| 计算机科学与技术(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 589 | 9653 | (02) | 物理必选 | |||
| 行政管理(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 590 | 9507 | (01) | 不限 | |||
| 法学(办学地点第一、ニ年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 594 | 8884 |
科类专业大类所含专业平均分平均分平均分理科矿业类采矿工程、工业工程、交通运输581矿物加工工程土木类土木工程、工程管理建筑环境与能源应用工程566机械类机械工程机器人工程工业设计577570电子信息类电子信息工程自动化地质类地质工程、资源勘查工程地球物理学、水文与水资源工程583567测绘类测绘工程、土地资源管理地理信息科学环境科学与工程类环境工程、环境科学电气类电气工程及其自动化材料类材料科学与工
科类专业大类所含专业平均分平均分平均分理科矿业类采矿工程工业工程575交通运输土木类土木工程566建筑环境与能源应用工程工程管理工程力学机械类机械工程机器人工程自动化类电子信息工程582577自动化电气类电气工程及其自动化能源与动力工程地质类地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程567580测绘类测绘工程、地理信息科学、土地资源管理环境工程573579材料类材料科学与工程物理学类应用物

2021年中国矿业大学(北京)江苏省招生专业:计算机科学与技术、工程力学、化学工程与工艺、矿物加工工程、土木工程、电气工程及其自动化、测绘类(测绘工程、遥感科学与技术)、法学、地球物理学、建筑学、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、工

2021年中国矿业大学(北京)黑龙江省招生专业:电气工程及其自动化、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、测绘类(测绘工程、遥感科学与技术)、材料科学与工程、地质类(地质工程、资源勘查工程)、地球物理学、工业工程、矿物加工工程、采矿工程

2021年中国矿业大学(北京)吉林省招生专业:地球物理学、采矿工程、人工智能、行政管理、建筑学(学制5年)(要求考生有一定的美术基础)、环境工程、法学、安全科学与工程类(安全工程、消防工程、应急技术与管理)、测绘类(测绘工程、遥感科学与技术

2021年中国矿业大学(北京)辽宁省招生专业:化学工程与工艺、工程力学、矿物加工工程、采矿工程、城市地下空间工程、智能采矿工程、土木工程、材料科学与工程、工业工程、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、机械类(机械工程、机器人工程)、建

2021年中国矿业大学(北京)内蒙古招生专业:采矿工程、采矿工程(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线)、环境工程、地质类(包含专业:地质工程、资源勘查工程)、化学工程与工艺、数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)、工商管

2021年中国矿业大学(北京)山西省招生专业:环境工程、机械类(包含专业机械工程、机器人工程)、采矿工程、工业工程、行政管理、地质类(包含专业地质工程、资源勘查工程)、智能采矿工程、电气工程及其自动化、测绘类(包含专业测绘工程、遥感科学与技

2021年中国矿业大学(北京)河北省招生专业:地球物理学、建筑学(要求考生有一定的美术基础)、城市地下空间工程、工商管理类(含工商管理、会计学专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、环境工程、人工智能、工业工程、法学、土木工

2021年中国矿业大学(北京)天津市招生专业:机械类(机械工程、机器人工程)(1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区)、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区)、城市地下空间工程(1-2

2021年中国矿业大学(北京)北京市招生专业:土木工程(5500元)(办学地点第二年在沙河校区就读,第四年在学院路校区就读)、城市地下空间工程(5500元)(办学地点第二年在沙河校区就读,第四年在学院路校区就读)、安全科学与工程类(5500

2021年中国矿业大学北京市招生专业:新能源材料与器件(5800元)、测绘类(5500元,含测绘工程、地理信息科学)、矿业类(5200元,含新能源科学与工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程)、数学类(5500元,含数学与应用数学、统计学)