| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 421 | 36780 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 494 | 17767 | |
| 理科 | 英语(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 464 | 24687 | |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 461 | 461 | 25436 | |
| 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 457 | 26545 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 447 | 29256 | |
| 理科 | 会计学 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 431 | 33776 | |
| 理科 | 人工智能 | 本科二批A段 | 普通类 | 453 | 415 | 38639 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | - | 438 | 44682 |
| 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 466 | 35868 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 507 | 506 | 24437 | |
| 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 500 | 495 | 27336 | |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | 486 | 485 | 30091 | |
| 理科 | 英语(师范类)(招英语考生)(英语成绩不低于105分(含)以上) | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 482 | 30957 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 473 | 33741 | |
| 理科 | 会计学 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 469 | 34936 | |
| 理科 | 人工智能 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 467 | 35546 | |
| 理科 | 日语(师范类)(招英语考生)(英语成绩不低于105分(含)以上) | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 467 | 35546 | |
| 理科 | 车辆工程 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 466 | 35868 | |
| 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂,专业主干课用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 本科二批A段 | 普通类 | 442 | 438 | 44682 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 500 | 29946 | |
| 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 483 | 35264 | |
| 理科 | 会计学(学费待定) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 472 | 38947 | |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 452 | 45577 | |
| 理科 | 人工智能(学费待定) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 445 | 47948 | |
| 理科 | 冶金工程 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 439 | 49937 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 515 | 23028 | |
| 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 515 | 23028 | |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 514 | 23277 | |
| 理科 | 生物科学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 513 | 23535 | |
| 理科 | 英语教育(师范类) | 专科批 | 普通类 | - | 382 | 62547 | |
| 理科 | 学前教育(师范类) | 专科批 | 普通类 | - | 378 | 63743 | |
| 理科 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 377 | 64060 | |
| 理科 | 应用俄语 | 专科批 | 普通类 | - | 377 | 64060 | |
| 理科 | 药品生物技术 | 专科批 | 普通类 | - | 374 | 64994 | |
| 理科 | 工程测量技术 | 专科批 | 普通类 | - | 369 | 66582 | |
| 理科 | 商检技术 | 专科批 | 普通类 | - | 369 | 66582 | |
| 理科 | 保险 | 专科批 | 普通类 | - | 368 | 66875 | |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 普通类 | - | 291 | 87290 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范类)(第1年在动漫实训基地办学) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 481 | 25348 | |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 475 | 26904 | |
| 理科 | 生物科学类(含生物科学(师范类)、生物技术专业) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 471 | 27941 | |
| 理科 | 物理学类(含物理学、应用物理学专业)(师范类) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 471 | 27941 | |
| 理科 | 中国少数民族语言文学(师范类)(满语方向,第1年在动漫 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 471 | 27941 | |
| 理科 | 计算机类(计算机科学与技术)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 中外合作办学 | - | 374 | 58196 | |
| 理科 | 少数民族预科班(只招少数民族考生) | 本科二批B段 | 普通类 | - | 374 | 58196 | |
| 理科 | 学前教育(师范类) | 专科批 | 普通类 | - | 365 | 61213 | |
| 理科 | 英语教育(师范类) | 专科批 | 普通类 | - | 364 | 61562 | |
| 理科 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 362 | 62224 | |
| 理科 | 药品生物技术 | 专科批 | 普通类 | - | 349 | 66366 | |
| 理科 | 应用俄语 | 专科批 | 普通类 | - | 343 | 68316 | |
| 理科 | 保险 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 71177 | |
| 理科 | 商检技术 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 71177 | |
| 理科 | 工程测量技术 | 专科批 | 普通类 | - | 332 | 71797 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 教育技术学(师范类) | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 英语(师范类)(招英语考生,英语成绩不低于满分的70%) | 本科二批A段 | 5060 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | 3850 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | 3850 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 机械设计制造及其自动化(师范类) | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 人工智能(专业培养模式、收费标准详见学校招生章程)(师范类) | 本科二批A段 | 8500 | 四年 | 本科 |
| 理科 | 会计学(专业培养模式收费标准详见学校招生章程)(师范类) | 本科二批A段 | 7000 | 四年 | 本科 |
本专业培养具有扎实地理学和经济学基本知识、基本理论和基本方法的,具有较强的教师基本技能和良好的野外实践能力的高级专门人才。能够用英语讲授地理、经济科目,以及IGCSE、A-level、AP等国际课程。课程设置包括自然地理、人文地理、中国地理、世界地理、经济地理学、经济学原理、政治经济学、市场营销学、管理学原理、专业基础英语、国际课程标准解析、国际考试解题教学研究、国际预科课程和地理微格教学、长途和短途的野外实习等。毕业生可在基础教育中小学、国际学校、国际教育集团、教育行政管理部门、培训机构以及研究机构从事教学、科研、管理、培训等工作,也可考研继续深造。

2021年长春建筑学院黑龙江理科最低分数线为284理科最低位次为80985。2020年长春建筑学院黑龙江理科最低分数线为364理科最低位次为70642。2019年长春建筑学院黑龙江理科最低分数线为376理科最低位次为71042。2018年长

2021年长春科技学院黑龙江理科最低分数线为160理科最低位次为102383。2020年长春科技学院黑龙江理科最低分数线为301理科最低位次为90617。2019年长春科技学院黑龙江理科最低分数线为296理科最低位次为92317。2018年

2021年长春电子科技学院黑龙江理科最低分数线为280理科最低位次为82089。2020年长春电子科技学院黑龙江理科最低分数线为367理科最低位次为69580。2019年长春电子科技学院黑龙江理科最低分数线为384理科最低位次为68540。

2021年长春大学黑龙江理科最低分数线为390理科最低位次为46911。2020年长春大学黑龙江理科最低分数线为425理科最低位次为49017。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取分数线类

2021年长春工程学院黑龙江理科最低分数线为278理科最低位次为82579。2020年长春工程学院黑龙江理科最低分数线为323理科最低位次为84148。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取

2021年长春中医药大学黑龙江理科最低分数线为319理科最低位次为70318。2020年长春中医药大学黑龙江理科最低分数线为423理科最低位次为49666。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江

2021年长春工业大学黑龙江理科最低分数线为308理科最低位次为73846。2020年长春工业大学黑龙江理科最低分数线为331理科最低位次为81598。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取

2021年长春师范大学黑龙江文科最低分数线为442文科最低位次为11564。2020年长春师范大学黑龙江文科最低分数线为430文科最低位次为16077。2021年黑龙江文科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年文科黑龙江录取

长春师范大学2021年在黑龙江最低录取分数线为421分.长春师范大学2022年在黑龙江招生专业有地理科学(师范类)、机械设计制造及其自动化(师范类)、经济与金融(师范类)、戏剧影视文学、人工智能(师范类)、教育技术学(师范类)、日语(师范类

2021年长春师范大学黑龙江理科最低分数线为421理科最低位次为36780。2020年长春师范大学黑龙江理科最低分数线为438理科最低位次为44682。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取