| 年份 | 广告学 | 健康服务与管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 368 | -- |
| 2020 | 411 | -- |
| 2019 | 393 | -- |
| 2018 | 317(广告学(办学地点:高新校区)) | -- |
| 2017 | 292 | -- |
| 年份 | 广告学 | 健康服务与管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 306 |
| 2020 | -- | 350 |
| 2019 | -- | 357 |
| 2018 | -- | 283(健康服务与管理((办学地点:高新校区))) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 广告学(高新校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 4 | (1) | 不限 |
| 河北 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 健康服务与管理 | 6 | |||||||
| 内蒙古 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 广告学 | 文科 | 3 | ||||||
| 辽宁 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 吉林 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 20 | ||
| 广告学 | 文科 | 37 | ||||||
| 黑龙江 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 广告学(高新校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 健康服务与管理(高新校区) | 4 | |||||||
| 福建 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2357(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 健康服务与管理(25000元/年;办学地点高新校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广告学(25000元/年;办学地点高新校区) | 文科 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 广告学(高新校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 448 | 43674 | (1) | 不限 |
| 河北 | 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 66200 | ||
| 广告学 | 454 | 67586 | ||||||
| 内蒙古 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 317 | 54483 | ||
| 广告学 | 文科 | 393 | 19403 | |||||
| 辽宁 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 22715 | ||
| 吉林 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 306 | 57881 | ||
| 广告学 | 文科 | 368 | 19869 | |||||
| 黑龙江 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387 | 19914 | ||
| 江苏 | 广告学(高新校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 55510 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 健康服务与管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 514 | 139296 | ||
| 广告学 | 139709 | |||||||
| 福建 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 34280 | 2351(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 212914 | ||
| 海南 | 健康服务与管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 | 37100 | (01) | 不限 |

长春建筑学院物联网工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较物联网工程和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,物联网工程就业前景和健康服务与管理就业前景,物联网工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和健康服务与管理这

长春建筑学院信息安全和健康服务与管理哪个好?小编通过比较信息安全和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,信息安全就业前景和健康服务与管理就业前景,信息安全专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解信息安全和健康服务与管理这二个专业,

长春建筑学院计算机科学与技术和健康服务与管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和健康服务与管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解计算

长春建筑学院机器人工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较机器人工程和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,机器人工程就业前景和健康服务与管理就业前景,机器人工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和健康服务与管理这

长春建筑学院自动化和健康服务与管理哪个好?小编通过比较自动化和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,自动化就业前景和健康服务与管理就业前景,自动化专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解自动化和健康服务与管理这二个专业,希望本文对

长春建筑学院人工智能和健康服务与管理哪个好?小编通过比较人工智能和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,人工智能就业前景和健康服务与管理就业前景,人工智能专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和健康服务与管理这二个专业,

长春建筑学院通信工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较通信工程和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,通信工程就业前景和健康服务与管理就业前景,通信工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和健康服务与管理这二个专业,

长春建筑学院电子信息工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和健康服务与管理就业前景,电子信息工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和健康服

长春建筑学院电气工程及其自动化和健康服务与管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和健康服务与管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家

长春建筑学院广告学和健康服务与管理哪个好?小编通过比较广告学和健康服务与管理在吉林往年的录取分数线,广告学就业前景和健康服务与管理就业前景,广告学专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解广告学和健康服务与管理这二个专业,希望本文对