| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | |||
| 通信工程 | 四年 | 2 | |||
| 人工智能 | 四年 | 5 | |||
| 自动化 | 四年 | 3 | |||
| 机器人工程 | 四年 | 4 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | |||
| 信息安全 | 四年 | 2 | |||
| 物联网工程 | 四年 | 5 | |||
| 数字媒体技术 | 四年 | 5 | |||
| 智能科学与技术 | 四年 | 4 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |||
| 土木工程 | 四年 | 3 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | |||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 5 | |||
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 2 | |||
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5 | |||
| 测绘工程 | 四年 | 3 | |||
| 交通工程 | 四年 | 5 | |||
| 建筑学 | 五年 | 4 | |||
| 风景园林 | 四年 | 4 | |||
| 安全工程 | 四年 | 4 | |||
| 园林 | 四年 | 3 | |||
| 康复治疗学 | 四年 | 3 | |||
| 护理学 | 四年 | 3 | |||
| 工程管理 | 四年 | 4 | |||
| 房地产开发与管理 | 四年 | 5 | |||
| 工程造价 | 四年 | 5 | |||
| 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 7 | |||
| 工商管理 | 四年 | 3 | |||
| 财务管理 | 四年 | 2 | |||
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | |||
| 电子商务 | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 280 | 82089 |
| 建筑学 | 284 | 80985 | |||
| 信息安全 | 286 | 80437 | |||
| 数字媒体技术 | 286 | 80437 | |||
| 安全工程 | 287 | 80142 | |||
| 机器人工程 | 287 | 80142 | |||
| 城市地下空间工程 | 288 | 79862 | |||
| 通信工程 | 288 | 79862 | |||
| 护理学 | 289 | 79549 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 290 | 79272 | |||
| 交通工程 | 292 | 78710 | |||
| 电子信息工程 | 292 | 78710 | |||
| 给排水科学与工程 | 293 | 78421 | |||
| 自动化 | 293 | 78421 | |||
| 工程造价 | 294 | 78108 | |||
| 风景园林 | 296 | 77510 | |||
| 工程管理 | 296 | 77510 | |||
| 测绘工程 | 298 | 76924 | |||
| 人工智能 | 299 | 76615 | |||
| 康复治疗学 | 305 | 74779 | |||
| 建筑电气与智能化 | 311 | 72890 | |||
| 电气工程及其自动化 | 312 | 72547 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 313 | 72233 | |||
| 房地产开发与管理 | 313 | 72233 | |||
| 智能科学与技术 | 313 | 72233 | |||
| 物联网工程 | 315 | 71604 | |||
| 计算机科学与技术 | 325 | 68307 | |||
| 土木工程 | 329 | 67029 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 336 | 64767 | |||
| 工商管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 360 | 24703 |
| 工程造价 | 366 | 23552 | |||
| 电子商务 | 379 | 21258 | |||
| 财务管理 | 380 | 21095 | |||
| 广告学 | 387 | 19914 | |||
| 文化产业管理 | 398 | 18030 |

2021年长春建筑学院江苏省招生专业:城乡规划、工程造价、测绘工程、财务管理、工商管理、建筑学、园林、通信工程、计算机科学与技术、文化产业管理(高新校区)、房地产开发与管理、物联网工程、电气工程及其自动化、土木工程、数据科学与大数据技术(高

2021年长春建筑学院上海市招生专业:财务管理(语种不限)等1个专业。2021年长春建筑学院上海市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长春建筑学院上海市招生计划(2021)专业名称类型批次招生类型学制人数

2021年长春建筑学院吉林省招生专业:测绘工程、护理学、智能科学与技术、财务管理、工程造价、城市地下空间工程、人工智能、电子商务、通信工程、数字媒体技术、建筑学(学制5年)、电气工程及其自动化、土木工程、给排水科学与工程、文化产业管理、安全

2021年长春建筑学院辽宁省招生专业:计算机科学与技术、房地产开发与管理、机器人工程、城乡规划、安全工程、财务管理、文化产业管理、建筑学、数字媒体技术、自动化、建筑电气与智能化、广告学、工商管理、通信工程、城市地下空间工程(详见招生章程)、

2021年长春建筑学院内蒙古招生专业:财务管理、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、土木工程、电子商务、数字媒体技术、建筑电气与智能化、广告学、健康服务与管理、智能科学与技术、道路桥梁与渡河工程、城乡规划、房地产开

2021年长春建筑学院山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长春建筑学院山西省录取分数线(2021)类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批C段普通类-3430343文科

2021年长春建筑学院河北省招生专业:电子商务、建筑学、土木工程、风景园林、物联网工程、房地产开发与管理、测绘工程、电气工程及其自动化、健康服务与管理、工程管理、人工智能、工商管理、智能科学与技术、城市地下空间工程、护理学、建筑电气与智能化

2021年长春建筑学院天津市招生专业:城乡规划(奢岭校区)、物联网工程(奢岭校区)、工程造价(奢岭校区)、园林(奢岭校区)、风景园林(奢岭校区)、文化产业管理(高新校区)、广告学(高新校区)、建筑学(奢岭校区)等8个专业。2021年长春建筑

2021年长春建筑学院北京市招生专业:物联网工程(25000元)(专业办学地点奢岭校区)、建筑学(五年制)(26000元)(专业办学地点奢岭校区)、数据科学与大数据技术(25000元)办学地点高新校区、城乡规划(26000元)(专业办学地点

2021年长春建筑学院黑龙江省招生专业:安全工程、建筑环境与能源应用工程、工程造价、建筑电气与智能化、电子商务、智能科学与技术、广告学、数据科学与大数据技术、财务管理、人工智能、交通工程、工程造价、道路桥梁与渡河工程、电子信息工程、信息安全