| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 84351 | 412 |
| 专科批 | - | 416 | 160740 | 200 | ||
| 本科批 | 中外合作办学 | - | 475 | 111128 | 412 | |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 541 | 16366 | 454 |
| 专科批 | - | 469 | 57024 | 200 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | |||
| 英语(只招英语语种考生) | 四年 | 1 | |||
| 俄语(只招英语,俄语语种考生) | 四年 | 1 | |||
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 四年 | 1 | |||
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | |||
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | |||
| 化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 5 | |||
| 统计学 | 四年 | 2 | |||
| 机械工程(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 四年 | 4 | |||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | |||
| 机械电子工程 | 四年 | 1 | |||
| 工业设计 | 四年 | 2 | |||
| 车辆工程 | 四年 | 1 | |||
| 智能制造工程 | 四年 | 1 | |||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | |||
| 材料物理(色盲不录,色弱谨慎报考) | 四年 | 3 | |||
| 材料化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 3 | |||
| 金属材料工程 | 四年 | 5 | |||
| 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 5 | |||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | |||
| 电气工程及其自动化(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 四年 | 4 | |||
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | |||
| 自动化 | 四年 | 2 | |||
| 机器人工程 | 四年 | 1 | |||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 10 | |||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 四年 | 4 | |||
| 软件工程 | 四年 | 2 | |||
| 信息安全 | 四年 | 2 | |||
| 数字媒体技术 | 四年 | 5 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |||
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 3 | |||
| 制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 3 | |||
| 涂料工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 1 | |||
| 化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | |||
| 食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 3 | |||
| 生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 四年 | 1 | |||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | |||
| 工商管理 | 四年 | 2 | |||
| 会计学 | 四年 | 2 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | |||
| 行政管理 | 四年 | 1 | |||
| 工业工程 | 四年 | 3 | |||
| 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学项目) | 四年 | 4 | |||
| 电子商务 | 四年 | 1 | |||
| 数控技术 | 专科批 | 三年 | 6 | ||
| 机电一体化技术 | 三年 | 4 | |||
| 计算机应用技术 | 三年 | 6 | |||
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | |||
| 软件技术 | 三年 | 6 | |||
| 数字媒体技术 | 三年 | 3 | |||
| 大数据技术 | 三年 | 2 | |||
| 电子商务 | 三年 | 2 | |||
| 广告艺术设计 | 三年 | 3 | |||
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | |||
| 英语(只招英语语种考生) | 四年 | 2 | |||
| 俄语(只招英语,俄语语种考生) | 四年 | 1 | |||
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 四年 | 1 | |||
| 工商管理 | 四年 | 2 | |||
| 会计学 | 四年 | 2 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | |||
| 行政管理 | 四年 | 1 | |||
| 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 2 | ||
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | |||
| 软件技术 | 三年 | 2 | |||
| 数字媒体技术 | 三年 | 3 | |||
| 大数据技术 | 三年 | 2 | |||
| 电子商务 | 三年 | 2 | |||
| 广告艺术设计 | 三年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475 | 111128 |
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 497 | 90044 | |||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | 84351 | |||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | 84351 | |||
| 涂料工程 | 普通类 | 503 | 84351 | ||
| 金属材料工程 | 516 | 72111 | |||
| 材料物理 | 517 | 71252 | |||
| 材料化学 | 517 | 71252 | |||
| 食品科学与工程 | 518 | 70350 | |||
| 化学 | 518 | 70350 | |||
| 材料成型及控制工程 | 520 | 68600 | |||
| 制药工程 | 522 | 66880 | |||
| 工业工程 | 522 | 66880 | |||
| 化学工程与工艺 | 523 | 65971 | |||
| 公共事业管理 | 525 | 64228 | |||
| 日语 | 525 | 64228 | |||
| 化妆品技术与工程 | 525 | 64228 | |||
| 国际经济与贸易 | 526 | 63346 | |||
| 工商管理 | 526 | 63346 | |||
| 俄语 | 526 | 63346 | |||
| 高分子材料与工程 | 527 | 62507 | |||
| 电子商务 | 527 | 62507 | |||
| 行政管理 | 527 | 62507 | |||
| 生物工程 | 529 | 60756 | |||
| 统计学 | 530 | 59831 | |||
| 智能制造工程 | 530 | 59831 | |||
| 金融学 | 531 | 58995 | |||
| 信息管理与信息系统 | 531 | 58995 | |||
| 数字媒体技术 | 531 | 58995 | |||
| 信息与计算科学 | 532 | 58171 | |||
| 测控技术与仪器 | 533 | 57317 | |||
| 会计学 | 533 | 57317 | |||
| 英语 | 533 | 57317 | |||
| 工业设计 | 534 | 56478 | |||
| 机器人工程 | 534 | 56478 | |||
| 电气工程及其自动化 | 535 | 55619 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 535 | 55619 | |||
| 信息安全 | 535 | 55619 | |||
| 机械电子工程 | 537 | 53967 | |||
| 电子信息工程 | 537 | 53967 | |||
| 自动化 | 537 | 53967 | |||
| 车辆工程 | 537 | 53967 | |||
| 软件工程 | 538 | 53169 | |||
| 计算机科学与技术 | 538 | 53169 | |||
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 16366 |
| 工商管理 | 542 | 15979 | |||
| 俄语 | 542 | 15979 | |||
| 行政管理 | 542 | 15979 | |||
| 公共事业管理 | 543 | 15593 | |||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 48201 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 14809 |
| 英语 | 546 | 14483 | |||
| 法学 | 547 | 14127 | |||
| 日语 | 561 | 9704 | |||
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 416 | 160740 |
| 广告艺术设计 | 421 | 157137 | |||
| 机电一体化技术 | 426 | 153495 | |||
| 电子商务 | 429 | 151199 | |||
| 数字媒体技术 | 433 | 147987 | |||
| 大数据技术 | 435 | 146339 | |||
| 计算机应用技术 | 441 | 141442 | |||
| 软件技术 | 443 | 139702 | |||
| 计算机网络技术 | 444 | 138829 | |||
| 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 469 | 57024 |
| 大数据技术 | 469 | 57024 | |||
| 电子商务 | 471 | 55678 | |||
| 计算机应用技术 | 472 | 54979 | |||
| 计算机网络技术 | 472 | 54979 | |||
| 软件技术 | 474 | 53661 | |||
| 广告艺术设计 | 474 | 53661 |
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握数学与自然科学基础知识以及计算 机、网络与信息系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的专业能力和良 好的综合素质,能胜任计算机科学研究、计算机系统设计、开发与应用等工作的高级专门人才。
培养要求:
1.掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论,具有良好的人文社会科学素 养、职业道德和心理素质,社会责任感强;
2.掌握从事本专业工作所需的数学(特别是离散数学)和其他相关的自然科学知识以及一 定的经济学与管理学知识;
3.系统掌握计算机科学与技术学科的基础理论和专业知识,理解本学科的基本概念、知识 结构、典型方法,建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业意识;
4.掌握计算学科的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养和一定的工程意识,并 具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力;
5.具有终身学习意识以及运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识的能力;
6.了解计算机科学与技术学科的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品 创新的初步能力;
7.了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针政策,理解工程技术与信息技术 应用相关的伦理基本要求;
8.具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
9.具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交 流、竞争与合作能力;
10.掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼习惯。
主干学科:计算机科学与技术。
核心知识领域:离散结构、基本算法、程序设计、数据结构、计算机组成、操作系统、计算机网 络、数据库系统、软件工程等。
核心课程示例(括号内为理论学时+实验或者习题课学时):
示例一:高级语言程序设计(40+48学时)、计算机导论(24+6学时)、集合论与图论(48学 时)、汇编语言程序设计(32+8学时)、电路44+16学时)、数理逻辑(32学时)、电子技术基础(32 +20学时)、数字逻辑设计(36+12学时)、数据结构与算法(40+24学时)、近世代数(32学时)、计 算机组成原理(48+60学时)、软件工程(48 +16学时)、形式语言与自动机(32学时)、数理逻辑 (32学时)、数据库系统(40+24学时)、操作系统(40+16学时)、计算机网络(36+30学时)、算法 设计与分析(32学时)、计算机体系结构(48学时)。
示例二:计算概论(72学时)、数据结构与算法(72学时)、数字逻辑设计(54学时)、集合论 与图论(54学时)、代数结构与组合数学(54学时)、数理逻辑(54学时)、微机原理(54学时)、计 算机组织与体系结构(54学时)、电路分析原理(72学时)、数字集成电路(72学时)、信号与系统 (54学时)、微电子与电路基础(54学时)、电子线路(72学时)、算法设计与设计(72学时)、脑与 认知科学(36学时)、人工智能导论(54学时)、编译技术及实习(54+72学时)、操作系统及实 习(54+72学时)、微机实验(0+72学时)、程序设计实习(0+72学时)、数字逻辑电路实验(O+ 72学时)、数字逻辑设计实验(0+72学时)、电子线路实验(0+72学时)、基础电路实验(0+72 学时)。
示例三:电路分析基础(68学时)、数字电路与逻辑设计(60+30学时)、模拟电子技术基础 (60+30学时)、信号与系统(68学时)、电路信号与系统实验(15 +15学时)、计算机导论(16学 时)、计算机通信与网络(56+20学时)、软件工程(30+16学时)、数据库系统(40 +12学时)、编译 原理(52+16学时)、人工智能(46学时)、操作系统(54+24学时)、程序设计基础(44+32学时)、 数据结构(54+24学时)、离散数学(一)(54学时)、计算机组织与体系结构(76+20学时)、微机 系统(50+20学时)、离散数学(二)(30学时)。
主要实践性教学环节:课程实验、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:程序设计实验、数据结构实验、计算机组成实验、操作系统实验、数据库实验、 计算机网络实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士或理学学士。

2021年长春中医药大学河北省招生专业:中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在博学校区)、护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在博学校区)、中医康复学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医儿科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考

2021年长春师范大学河北省招生专业:地理信息科学、物理学类(师范类;含物理学、应用物理学专业)、人工智能(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作办学)、酒店管理与数字化运营、小学英语教育(师范类;只招英语语种考生)、人文教育(师范类)、小学

2021年长春理工大学河北省招生专业:信息对抗技术、光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)、金融工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。专业将采用全英文授课,非英语语种考生不宜报

2021年长春大学河北省招生专业:工商企业管理(与韩国世明大学合作办学)、俄语(中外合作办学)(只招英语语种考生;与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)、机械工程、风景园林、工商企业管理(与韩国世明大学合作办学)、会计学、市场营销、工商管

长春汽车工业高等专科学校2021年河北各专业录取分数线:新能源汽车检测与维修技术物理类录取分数线为327分,汽车检测与维修技术物理类录取分数线为329分,汽车电子技术物理类录取分数线为332分,数控技术物理类录取分数线为339分,机电一体化

长春工业大学人文信息学院2021年河北各专业录取分数线:市场营销物理类录取分数线为412分,电子商务物理类录取分数线为412分,工程管理物理类录取分数线为418分,人工智能物理类录取分数线为419分,国际经济与贸易物理类录取分数线为422分

长春工业大学2021年河北各专业录取分数线:工业工程(中外合作办学)(中外合作办学)物理类录取分数线为475分,机械工程(中外合作办学)(中外合作办学)物理类录取分数线为497分,电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学)物理类录取

2021年长春汽车工业高等专科学校河北省招生专业:汽车电子技术、汽车制造与试验技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、数控技术、新能源汽车检测与维修技术、机械制造及自动化等8个专业。2021年长春汽车工业高等专科学校河北省

2021年长春工业大学人文信息学院河北省招生专业:工商管理、电子商务、车辆工程、英语(只招英语语种考生)、人力资源管理、土木工程、物流管理、电子信息工程、工程造价、机械工程、电气工程及其自动化、人力资源管理、会计学、制药工程、电子商务、市场

2021年长春工业大学河北省招生专业:电子商务、信息管理与信息系统、车辆工程、材料物理(色盲不录,色弱谨慎报考)、食品科学与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、会计学、统计学、软件工程、测控技术与仪器、工商管理、计算机科学与技术(中外