| 名称 | 长春工程学院 | 右江民族医学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 405 | - |
| 校友会(综合) | 353 | 384 |
| 武书连 | 648 | 661 |
| 软科(医药) | - | 76 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 376 | 43230 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 277 | 62079 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 360 | 46939 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 436 | 11845 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 355 | 21226 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 348 | 21936 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 370 | 44638 | 305 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 399 | 97631 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 312 | 159383 | 180 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 389 | 104687 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 474 | 25599 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 356 | 80005 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 512 | 31774 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 452 | 63875 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 342 | 138855 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 451 | 64417 | 348 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科二批 | 430 | 77092 | 348 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 410 | 90021 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 471 | 26669 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 395 | 59762 | 180 | |
| 2021 | 少数民族 | 本科二批 | 460 | 30806 | 413 |
长春工程学院是吉林省属普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是吉林省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防子女预科班的全国五所大学之一,是吉林省毕业生就业工作先进单位、吉林省精神文明标兵单位。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | ||
| 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 水利类 | ||
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 | ||
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 地质类 | ||
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |









