| 名称 | 长春大学 | 长治医学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 365 | - |
| 校友会(综合) | 301 | 357 |
| 武书连 | 571 | 500 |
| 软科(医药) | - | 74 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 399 | 37612 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 222 | 66344 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 357 | 47669 | 305 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 305 | 58031 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 437 | 11730 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 346 | 22122 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 417 | 14295 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 313 | 24748 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 350 | 49258 | 305 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 474 | 52052 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 443 | 72057 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 130 | 0 | 130 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | 458 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 491 | 17686 | 458 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 311 | 0 | 130 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 469 | 55211 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 430 | 80683 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 465 | 24818 | 458 |
学校高度重视毕业生就业工作,把毕业生就业率作为衡量教学质量的一项重要指标,实施“一把手”工程,层层落实责任制,使毕业生就业率连续多年高于全省高校平均水平,2004年达95.4%。
教学质量优秀,近几年,获得国家优秀教学成果二等奖1项,普通高等学校优秀教材二等奖1项,省级优秀教学成果奖20项。2004年获省优秀教学成果特等奖1项,是全省非211普通本科院校获得的唯一大奖。在全国第九和第十届美术作品展中,分别获得油画银奖和铜奖,是省属高校获得的最高奖。2004年,参加全省多媒体课件评选,获得3项一等奖,名列省属高校第一。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工程(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 针灸推拿学(招收视障考生) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 机械工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,坐落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
发展至今,学校形成了医、工、文、理、教育、管理、艺术多学科相互渗透、协调发展的办学格局,构建了集研究生教育、本科教育、继续教育于一体的多层次人才培养体系。设有19个教学院系(部),开设本科专业23个。在校生12553人,其中硕士研究生465人、本科生11038人、成教学生1050人。现有校本部和五龙校区两个校区,占地面积757.17亩,建筑面积30.04万平方米,固定资产总值达到5.12亿元,其中教学科研仪器设备总值1.49亿元。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |









