| 名称 | 西南医科大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 374 |
| 校友会(综合) | 319 | 334 |
| 武书连 | 256 | 609 |
| US排名 | 1702 | - |
| 软科(医药) | 30 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 67404 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 512 | 92079 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 533 | 22501 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 490 | 115377 | 430 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 55136 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
西南医科大学是四川省省属普通高等院校,坐落于川渝滇黔结合区域的国家历史文化名城、全国卫生城市、全国文明城市——泸州。学校前身西南区川南医士学校始建于1951年,1959年升格为泸州医学专科学校,1978年升格为本科院校并更名为泸州医学院,1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2004年起开展留学本科生学历教育,2010年获准设立博士后科研工作站,2015年更名为西南医科大学,2021年获批博士学位授予单位。
严格按照四川省教育主管部门及物价部门规定的标准执行。
口腔医学、麻醉学、临床医学、中西医临床医学、中医学、护理学、药学、中药学、临床药学、医学影像学、医学检验技术、预防医学、康复治疗学、医学影像技术、食品卫生与营养学、儿科学、卫生检验与检疫、眼视光学、精神医学等19个专业学费标准5000元/生·学年。
应用心理学、生物医学工程、基础医学等3个专业学费标准4100元/生·学年。
公共事业管理、法学、社会体育指导与管理、劳动与社会保障、运动康复、市场营销、英语、信息管理与信息系统、健康服务与管理、休闲体育等10个专业学费标准3700元/生·学年。
住宿费标准不高于1200元/生·学年。
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。
我校学费、住宿费按广东省物价管理部门批准实施的标准执行。
1.学费:文史、财经、管理类专业,每生每学年4590元;理工、外语、体育类专业,每生每学年5190元;农学类专业,每生每学年4152元;艺术类专业(非理论类),每生每学年10000元。
2.住宿费:根据不同的住宿标准,每生每学年1300元—1500元,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。









