| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 510 | 30068 | 480 |
| 国家专项计划本科批 | 少数民族 | 538 | 525 | 24234 | ||
| 本科一批 | 552 | 503 | 33187 | |||
| 预科 | 540 | 490 | 39756 | |||
| 武陵山片区县招生 | 488 | 483 | 43791 | |||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 576 | 4692 | 548 |
| 国家专项计划本科批 | 少数民族 | 595 | 577 | 4542 | ||
| 本科一批 | 601 | 569 | 5554 | |||
| 预科 | 572 | 560 | 7028 | |||
| 武陵山片区县招生 | 559 | 552 | 8532 | |||
| 体育文 | 本科二批 | 普通类 | - | 367.50 | 177 | 463 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 法学(只招少数民族考生) | - | 5 | |||
| 社会学类(社会学、社会工作) | - | 3 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | - | 10 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(只招少数民族考生) | - | 24 | |||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | - | 7 | |||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(只招少数民族考生) | - | 20 | |||
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | - | 5 | |||
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(只招少数民族考生) | - | 8 | |||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | - | 3 | |||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(只招少数民族考生) | - | 6 | |||
| 药学类(药学、药物制剂(只招少数民族考生)) | - | 5 | |||
| 汉语国际教育 | - | 2 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 英语 | - | 2 | |||
| 英语(只招少数民族考生) | - | 5 | |||
| 法语(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 日语(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 新闻学(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 广播电视学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 数学与应用数学 | - | 2 | |||
| 信息与计算科学(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 应用化学 | - | 3 | |||
| 应用化学(只招少数民族考生) | - | 5 | |||
| 生物技术 | - | 3 | |||
| 生物技术(只招少数民族考生) | - | 5 | |||
| 应用心理学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 电气工程及其自动化 | - | 3 | |||
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | - | 10 | |||
| 自动化 | - | 3 | |||
| 自动化(只招少数民族考生) | - | 9 | |||
| 化学工程与工艺 | - | 2 | |||
| 化学工程与工艺(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 制药工程 | - | 2 | |||
| 制药工程(只招少数民族考生) | - | 7 | |||
| 建筑学(进校后须加试徒手画) | - | 2 | |||
| 城乡规划(只招少数民族考生)(进校后须加试徒手画) | - | 3 | |||
| 风景园林(只招少数民族考生)(进校后须加试徒手画) | - | 2 | |||
| 动物科学(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 动物医学 | - | 3 | |||
| 动物医学(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 中药学 | - | 2 | |||
| 中药学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 信息管理与信息系统(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 工商管理(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 市场营销 | - | 2 | |||
| 市场营销(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 会计学 | - | 3 | |||
| 会计学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 财务管理(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 物流管理(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 旅游管理 | - | 2 | |||
| 旅游管理(只招少数民族考生) | - | 6 | |||
| 财政学(只招少数民族考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | - | 4 | |||
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 法学 | - | 2 | |||
| 法学(只招少数民族考生) | - | 7 | |||
| 社会学类(社会学、社会工作) | - | 2 | |||
| 社会学类(社会学、社会工作)(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 历史学类(历史学、文物与博物馆学)(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | - | 4 | |||
| 哲学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 民族学 | - | 2 | |||
| 民族学(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 汉语言文学 | - | 2 | |||
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | - | 11 | |||
| 汉语国际教育 | - | 2 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 英语 | - | 2 | |||
| 英语(只招少数民族考生) | - | 7 | |||
| 法语 | - | 2 | |||
| 法语(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 日语(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 新闻学(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 广播电视学 | - | 2 | |||
| 广播电视学(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 应用心理学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 信息管理与信息系统(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 工商管理(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 市场营销 | - | 2 | |||
| 市场营销(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 会计学(只招少数民族考生) | - | 2 | |||
| 财务管理(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 人力资源管理 | - | 2 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | - | 3 | |||
| 文化产业管理(只招少数民族考生) | - | 4 | |||
| 旅游管理 | - | 2 | |||
| 旅游管理(只招少数民族考生) | - | 6 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预科班(定向武陵山片区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483 | 43395 |
| 预科班 | 490 | 39536 | |||
| 电子信息类(少数民族) | 503 | 33034 | |||
| 自动化(少数民族) | 503 | 33034 | |||
| 动物科学(少数民族) | 503 | 33034 | |||
| 环境科学与工程类(少数民族) | 504 | 32551 | |||
| 电气工程及其自动化(少数民族) | 504 | 32551 | |||
| 应用化学(少数民族) | 504 | 32551 | |||
| 制药工程(少数民族) | 504 | 32551 | |||
| 旅游管理(少数民族) | 504 | 32551 | |||
| 动物医学(少数民族) | 505 | 32081 | |||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 506 | 31651 | |||
| 生物技术(少数民族) | 506 | 31651 | |||
| 日语(少数民族) | 506 | 31651 | |||
| 药学类(少数民族) | 507 | 31192 | |||
| 食品科学与工程类(少数民族) | 507 | 31192 | |||
| 市场营销(少数民族) | 507 | 31192 | |||
| 化学工程与工艺(少数民族) | 507 | 31192 | |||
| 中药学(少数民族) | 508 | 30752 | |||
| 应用心理学(少数民族) | 509 | 30325 | |||
| 风景园林(少数民族) | 510 | 29897 | |||
| 建筑学 | 510 | 29897 | |||
| 信息与计算科学(少数民族) | 510 | 29897 | |||
| 电气工程及其自动化 | 510 | 29897 | |||
| 环境科学与工程类 | 510 | 29897 | |||
| 化学工程与工艺 | 511 | 29486 | |||
| 食品科学与工程类 | 511 | 29486 | |||
| 中药学 | 511 | 29486 | |||
| 应用化学 | 512 | 29049 | |||
| 汉语国际教育(少数民族) | 512 | 29049 | |||
| 自动化 | 512 | 29049 | |||
| 生物技术 | 512 | 29049 | |||
| 制药工程 | 513 | 28649 | |||
| 人力资源管理(少数民族) | 513 | 28649 | |||
| 动物医学 | 513 | 28649 | |||
| 计算机类(少数民族) | 513 | 28649 | |||
| 数学与应用数学 | 513 | 28649 | |||
| 汉语国际教育 | 513 | 28649 | |||
| 英语(少数民族) | 514 | 28248 | |||
| 法语(少数民族) | 514 | 28248 | |||
| 社会学类 | 514 | 28248 | |||
| 电子信息类 | 514 | 28248 | |||
| 旅游管理 | 515 | 27829 | |||
| 城乡规划(少数民族) | 517 | 27033 | |||
| 物流管理(少数民族) | 518 | 26632 | |||
| 会计学 | 522 | 25057 | |||
| 计算机类 | 522 | 25057 | |||
| 市场营销 | 523 | 24700 | |||
| 新闻学(少数民族) | 524 | 24328 | |||
| 财务管理(少数民族) | 524 | 24328 | |||
| 电气工程及其自动化 | 国家专项计划本科批 | 525 | 23949 | ||
| 信息管理与信息系统 | 526 | 23598 | |||
| 计算机类 | 526 | 23598 | |||
| 电子信息类 | 527 | 23267 | |||
| 工商管理(少数民族) | 本科一批 | 528 | 22872 | ||
| 广播电视学(少数民族) | 528 | 22872 | |||
| 制药工程 | 国家专项计划本科批 | 529 | 22551 | ||
| 金融学类 | 本科一批 | 531 | 21848 | ||
| 金融学类(少数民族) | 533 | 21177 | |||
| 英语 | 536 | 20147 | |||
| 法学(少数民族) | 541 | 18540 | |||
| 会计学(少数民族) | 542 | 18237 | |||
| 预科班(定向武陵山片区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 8343 |
| 预科班 | 560 | 6894 | |||
| 旅游管理(少数民族) | 569 | 5501 | |||
| 文化产业管理(少数民族) | 569 | 5501 | |||
| 市场营销(少数民族) | 569 | 5501 | |||
| 民族学(少数民族) | 569 | 5501 | |||
| 日语(少数民族) | 570 | 5355 | |||
| 朝鲜语(少数民族) | 570 | 5355 | |||
| 工商管理(少数民族) | 570 | 5355 | |||
| 国际经济与贸易(少数民族) | 571 | 5205 | |||
| 法语(少数民族) | 571 | 5205 | |||
| 社会学类(少数民族) | 572 | 5083 | |||
| 人力资源管理(少数民族) | 572 | 5083 | |||
| 广播电视学(少数民族) | 572 | 5083 | |||
| 汉语国际教育(少数民族) | 573 | 4948 | |||
| 财务管理(少数民族) | 573 | 4948 | |||
| 哲学(少数民族) | 573 | 4948 | |||
| 信息管理与信息系统(少数民族) | 574 | 4818 | |||
| 应用心理学(少数民族) | 574 | 4818 | |||
| 汉语言文学(少数民族) | 575 | 4705 | |||
| 金融学类(少数民族) | 575 | 4705 | |||
| 历史学类(少数民族) | 575 | 4705 | |||
| 公共管理类 | 576 | 4578 | |||
| 英语(少数民族) | 576 | 4578 | |||
| 社会学类 | 576 | 4578 | |||
| 民族学 | 577 | 4458 | |||
| 财政学 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4458 | ||
| 旅游管理 | 577 | 4458 | |||
| 市场营销 | 本科一批 | 578 | 4318 | ||
| 财政学(少数民族) | 578 | 4318 | |||
| 人力资源管理 | 578 | 4318 | |||
| 广播电视学 | 578 | 4318 | |||
| 人力资源管理 | 国家专项计划本科批 | 578 | 4318 | ||
| 市场营销 | 578 | 4318 | |||
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 579 | 4184 | ||
| 金融学类 | 国家专项计划本科批 | 579 | 4184 | ||
| 新闻学 | 579 | 4184 | |||
| 法语 | 本科一批 | 580 | 4067 | ||
| 旅游管理 | 581 | 3962 | |||
| 汉语言文学 | 国家专项计划本科批 | 581 | 3962 | ||
| 新闻学(少数民族) | 本科一批 | 582 | 3858 | ||
| 会计学(少数民族) | 582 | 3858 | |||
| 金融学类 | 583 | 3762 | |||
| 英语 | 585 | 3546 | |||
| 法学(少数民族) | 586 | 3446 | |||
| 汉语言文学 | 586 | 3446 | |||
| 法学 | 588 | 3243 | |||
| 国家专项计划本科批 | 588 | 3243 |
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科16540.098490.096497.28预科班预科预科文史第一批本科8572.099560.099565.85电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3517.097510.096513.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)10521.097514.097516.80动物医学统招本科理工第一批本科(普通
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科18494.10482.10486.10预科班预科预科文史第一批本科10569.10551.10556.90电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3523.10508.10516.43电子信息类统招本科理工第一批本科(普通)7528.10512.10518.96动物医学统招本科理工第一批本科(普通)3526.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20520.10504.10511.45预科班预科预科文史第一批本科12608.10592.10595.02保险学统招本科理工第一批本科(普通)2541.10534.10537.60电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3540.10535.10538.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3546.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20485.10467.10471.85预科班预科预科文史第一批本科10569.10559.10562.50保险学统招本科理工第一批本科(普通)2507.10499.10503.10电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)3503.10499.10501.10电子信息工程统招本科理工第一批本科(普通)3509.10
专业名称计划性质层次科类批次录取人数高分低分平均分预科班预科预科理工第一批本科20511.10480.10486.05预科班预科预科文史第一批本科10570.10563.10566.20保险学统招本科理工第一批本科(普通)3525.10518.10521.77财务管理统招本科理工第一批本科(普通)2554.10550.10552.10电气工程及其自动化统招本科理工第一批本科(普通)4522.1051

2020年西南民族大学内蒙古招生专业:应用化学(只招少数民族考生)(办学地点航空港校区)、旅游管理(办学地点航空港校区)、少数民族预科班(预科培养地点西南民族大学太平园校区)、法语(只招少数民族考生)(办学地点航空港校区)、生物技术(办学地

2020年西南民族大学山西省招生专业:法学、制药工程、金融学类包含专业:金融学、金融工程、保险学、投资学、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、财务管理、风景园林(进校后须加试徒手画)、法语、电子信息类包含专业:电子信息工程、通信工程、人

2020年西南民族大学河北省招生专业:财务管理(只招少数民族考生)、法学、动物医学(农林类)、公共管理类(只招少数民族考生)(含公共事业管理、行政管理专业)、汉语国际教育(只招少数民族考生)、动物医学(只招少数民族考生)(农林类)、制药工程

2020年西南民族大学天津市招生专业:法学、金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)、会计学、汉语言文学等4个专业。2020年西南民族大学天津市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)西南民族大学天津市录取分数线(20

2020年西南民族大学北京市招生专业:英语、计算机类、法学、汉语言文学、金融学类等5个专业。2020年西南民族大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)西南民族大学北京市录取分数线(2020)类型批次招生类型

2020年西南财经大学贵州省招生专业:财政学类(财政学、税收学)、统计学类(统计学、数据科学与大数据技术)、新闻学(经济新闻方向)、劳动与社会保障、人力资源管理、保险学、工商管理类(工商管理、市场营销、旅游管理、供应链管理)、保险学(财务与

2020年西南交通大学贵州省招生专业:思想政治教育、交通运输类(交通运输、交通工程)、商务英语(峨眉校区)、飞行器设计与工程、交通运输(峨眉校区)、公共事业管理(九里校区)、自动化(峨眉校区)、道路桥梁与渡河工程(峨眉校区)、汉语国际教育、

2020年西南石油大学贵州省招生专业:工程管理、测控技术与仪器、石油工程、通信工程、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)、工商管理类(工商管理、市场营销)、自动化类(自动化、机器人工程)、高

西南民族大学2020年贵州各专业录取分数线:预科班(定向)理科录取分数线为483分,预科班理科录取分数线为490分,电子信息类(民族)理科录取分数线为503分,自动化(民族)理科录取分数线为503分,动物科学(民族)理科录取分数线为503分

2020年西南民族大学贵州省招生专业:计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(只招少数民族考生)、自动化、化学工程与工艺、汉语国际教育(只招少数民族考生)、人力资源管理(只招少数民族考生)、广播电视学(只招少数民族考生