| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 606 | 19970 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| - | 603 | 21523 | (205) | 首选物理,再选化学 | ||||
| - | 602 | 22398 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 本科提前批 | 公费师范 | - | 618 | 13285 | - | (108) | 首选物理,再选思想政治 | |
| - | 613 | 15432 | (105) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| - | 612 | 16158 | (106) | 首选物理,再选化学 | ||||
| - | 611 | 16587 | (107) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| - | 609 | 18036 | (104) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 本科批 | 中外合作办学 | - | 590 | 30526 | 432 | (207) | ||
| 荣昌校区 | - | 579 | 40113 | (202) | ||||
| 中外合作办学 | - | 573 | 45670 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 荣昌校区 | - | 562 | 56388 | (203) | ||||
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 601 | 3039 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 中外合作办学 | - | 604 | 2640 | (203) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | |||
| 本科提前批 | 公费师范 | - | 603 | 2728 | - | (101) | 首选历史,再选不限 | |
| - | 601 | 3017 | (103) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
| - | 600 | 3106 | (102) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 本科批 | 中外合作办学 | - | 592 | 4619 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 | |
| 荣昌校区 | - | 571 | 10068 | (201) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学) | 四年 | 1 | |||||
| 化学类(081301.化学工程与工艺+070302.应用化学)(不招色盲色弱) | 四年 | 1 | (205) | 首选物理,再选化学 | |||
| 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080207.车辆工程+082302.农业机械化及其自动化) | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 材料类(080402.材料物理+080405.金属材料工程)(不招色盲) | 四年 | 1 | |||||
| 电子信息类(080703.通信工程+080701.电子信息工程+080904.信息安全) | 四年 | 2 | |||||
| 智能科学与技术(进校大类培养后分流到数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业) | 四年 | 1 | |||||
| 土木类(081001.土木工程+082304.农业建筑环境与能源工程) | 四年 | 1 | |||||
| 环境科学与工程类(082501.环境科学与工程+120404.土地资源管理) | 四年 | 1 | (205) | 首选物理,再选化学 | |||
| 植物生产类(090103.植物保护+120302.农村区域发展+090101.农学+090102.园艺)(农村区域发展第二至第四学年学费4500元/学年) | 四年 | 1 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 动物生产类(090301.动物科学)(荣昌校区) | 四年 | 8 | (203) | ||||
| 动物医学类(090402.动物药学+090405.中兽医学)(荣昌校区) | 四年 | 3 | |||||
| 水产类(090601.水产养殖学+090603.水族科学与技术)(荣昌校区) | 四年 | 6 | |||||
| 管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统)(进校大类培养后分流到数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业)(荣昌校区) | 四年 | 5 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120203.会计学+120901.旅游管理) | 四年 | 1 | (204) | ||||
| 公共管理类(120402.行政管理+010101.哲学+120210.文化产业管理+030302.社会工作) | 四年 | 1 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 1 | (207) | ||||
| 英语 | 四年 | 1 | (204) | ||||
| 俄语 | 四年 | 1 | |||||
| 新闻学 | 四年 | 1 | |||||
| 物理学 | 四年 | 1 | |||||
| 生物科学 | 四年 | 1 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 生物技术(中外合作办学)(不招色盲)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 4 | (208) | ||||
| 生物技术(不招色盲)(进校大类培养后分流到生物技术、蚕学专业) | 四年 | 1 | (206) | ||||
| 心理学(中外合作办学)(不招色盲)(与澳大利亚国立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 3 | (207) | 首选物理,再选不限 | |||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | (204) | ||||
| 电子信息工程(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 4 | (207) | ||||
| 自动化(中外合作办学)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 6 | |||||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | (204) | ||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与新西兰奥克兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 6 | (207) | ||||
| 软件工程(中外合作办学)(与澳大利亚迪肯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 6 | |||||
| 软件工程(暂按第一、二学年学费4500元/学年,第三、四学年学费10500元/学年,最终以价格主管部门审批为准) | 四年 | 2 | (204) | ||||
| 网络工程 | 四年 | 1 | |||||
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 2 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 风景园林(进校大类培养后分流到园林、风景园林专业) | 四年 | 1 | (206) | ||||
| 植物科学与技术(中外合作办学)(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 3 | (208) | ||||
| 动物科学(中外合作办学)(不招色盲)(与澳大利亚詹姆斯·库克大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 4 | |||||
| 动物医学(不招色盲)(荣昌校区) | 五年 | 8 | (203) | ||||
| 药学(全英文创新实验班)(不招色盲色弱)(全英文创新实验班,以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选化学 | |||
| 市场营销(进校大类培养后分流到市场营销、国际经济与贸易专业)(荣昌校区) | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 物流管理(进校大类培养后分流到物流管理、公共事业管理专业)(荣昌校区) | 四年 | 2 | |||||
| 思想政治教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 本科提前批 | 四年 | 1 | (108) | 首选物理,再选思想政治 | ||
| 教育技术学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | (104) | 首选物理,再选不限 | |||
| 特殊教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | |||||
| 数学与应用数学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 2 | |||||
| 物理学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 2 | |||||
| 化学(不招色盲色弱)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 2 | (106) | 首选物理,再选化学 | |||
| 地理科学(不招色盲)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | (105) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
| 生物科学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | (107) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理类(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120203.会计学+120901.旅游管理) | 四年 | 1 | |||||
| 公共管理类(120402.行政管理+010101.哲学+120210.文化产业管理+030302.社会工作) | 四年 | 1 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 1 | (202) | ||||
| 英语 | 四年 | 1 | (201) | ||||
| 俄语 | 四年 | 1 | |||||
| 新闻学 | 四年 | 1 | |||||
| 历史学 | 四年 | 1 | |||||
| 植物科学与技术(中外合作办学)(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 四年 | 1 | (203) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | |||
| 市场营销(进校大类培养后分流到市场营销、国际经济与贸易专业)(荣昌校区) | 四年 | 4 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 物流管理(进校大类培养后分流到物流管理、公共事业管理专业)(荣昌校区) | 四年 | 2 | |||||
| 思想政治教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 本科提前批 | 四年 | 1 | (103) | 首选历史,再选思想政治 | ||
| 汉语言文学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | (101) | 首选历史,再选不限 | |||
| 地理科学(不招色盲)(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》) | 四年 | 1 | (102) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水产类(荣昌校区)(非定向)(090601.水产养殖学+090603.水族科学与技术)(办学地点:荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 57014 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 动物医学类(荣昌校区)(非定向)(090402.动物药学+090405.中兽医学)(招生特征不招色盲;办学地点:荣昌校区) | 563 | 55950 | |||||
| 动物生产类(荣昌校区)(非定向)(090301.动物科学)(招生特征不招色盲;办学地点:荣昌校区) | 564 | 54887 | |||||
| 动物医学(荣昌校区)(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:荣昌校区) | 565 | 53810 | |||||
| 植物科学与技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 573 | 45879 | (208) | |||
| 动物科学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲;办学地点:北碚校区)(与澳大利亚詹姆斯·库克大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 573 | 45879 | |||||
| 食品质量与安全(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 573 | 45879 | |||||
| 生物技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲;办学地点:北碚校区)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 575 | 43886 | |||||
| 市场营销(荣昌校区)(非定向)(办学地点:荣昌校区)(进校大类培养后分流到市场营销、国际经济与贸易专业) | 普通类 | 579 | 40212 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||
| 物流管理(荣昌校区)(非定向)(办学地点:荣昌校区)(进校大类培养后分流到物流管理、公共事业管理专业) | 579 | 40212 | |||||
| 管理科学与工程类(荣昌校区)(非定向)(120102.信息管理与信息系统)(办学地点:荣昌校区)(进校大类培养后分流到数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业) | 581 | 38462 | |||||
| 自动化(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 590 | 30997 | (207) | |||
| 软件工程(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚迪肯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 590 | 30997 | |||||
| 电子信息工程(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 591 | 30205 | |||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与新西兰奥克兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 592 | 29441 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592 | 4671 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 心理学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲;办学地点:北碚校区)(与澳大利亚国立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596 | 26469 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(非定向)(020101.经济学+020301.金融学)(办学地点:北碚校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 3081 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 生物科学(非定向)(办学地点:北碚校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 22481 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物技术(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:北碚校区)(进校大类培养后分流到生物技术、蚕学专业) | 602 | 22481 | |||||
| 俄语(非定向)(办学地点:北碚校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 2930 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理类(非定向)(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120203.会计学+120901.旅游管理)(办学地点:北碚校区) | 602 | 2930 | |||||
| 风景园林(非定向)(办学地点:北碚校区)(进校大类培养后分流到园林、风景园林专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 21902 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 药学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:北碚校区)(全英文创新实验班,以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考) | 603 | 21902 | (205) | 首选物理,再选化学 | |||
| 环境科学与工程类(非定向)(082501.环境科学与工程+120404.土地资源管理)(办学地点:北碚校区) | 604 | 21270 | |||||
| 植物科学与技术(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604 | 2658 | (203) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 公共管理类(非定向)(120402.行政管理+010101.哲学+120210.文化产业管理+030302.社会工作)(办学地点:北碚校区) | 普通类 | 605 | 2519 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||
| 历史学(非定向)(办学地点:北碚校区) | 605 | 2519 | |||||
| 英语(非定向)(外语语种英语;办学地点:北碚校区)(语种要求:英语) | 605 | 2519 | |||||
| 公共管理类(非定向)(120402.行政管理+010101.哲学+120210.文化产业管理+030302.社会工作)(办学地点:北碚校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 19988 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(非定向)(020101.经济学+020301.金融学)(办学地点:北碚校区) | 606 | 19988 | |||||
| 土木类(非定向)(081001.土木工程+082304.农业建筑环境与能源工程)(办学地点:北碚校区) | 606 | 19988 | |||||
| 材料类(非定向)(080402.材料物理+080405.金属材料工程)(招生特征不招色盲;办学地点:北碚校区) | 606 | 19988 | |||||
| 化学类(非定向)(081301.化学工程与工艺+070302.应用化学)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:北碚校区) | 606 | 19988 | (205) | 首选物理,再选化学 | |||
| 新闻学(非定向)(办学地点:北碚校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 2385 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:北碚校区)(与澳大利亚西澳大学中外合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;以英语为主要授课语言,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607 | 19403 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 俄语(非定向)(办学地点:北碚校区) | 普通类 | 607 | 19403 | (204) | |||
| 工商管理类(非定向)(120201.工商管理+120206.人力资源管理+120203.会计学+120901.旅游管理)(办学地点:北碚校区) | 607 | 19403 | |||||
| 英语(非定向)(外语语种英语;办学地点:北碚校区)(语种要求:英语) | 609 | 18160 | |||||
| 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:北碚校区) | 609 | 18160 | |||||
| 软件工程(非定向)(办学地点:北碚校区)(暂按第一、二学年学费4500元/学年,第三、四学年学费10500元/学年,最终以价格主管部门审批为准) | 609 | 18160 | |||||
| 电子信息类(非定向)(080703.通信工程+080701.电子信息工程+080904.信息安全)(办学地点:北碚校区) | 610 | 17587 | |||||
| 机械类(非定向)(080202.机械设计制造及其自动化+080207.车辆工程+082302.农业机械化及其自动化)(办学地点:北碚校区) | 610 | 17587 | |||||
| 智能科学与技术(非定向)(办学地点:北碚校区)(进校大类培养后分流到数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业) | 610 | 17587 | |||||
| 植物生产类(非定向)(090103.植物保护+120302.农村区域发展+090101.农学+090102.园艺)(办学地点:北碚校区)(农村区域发展第二至第四学年学费4500元/学年) | 610 | 17587 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 网络工程(非定向)(办学地点:北碚校区) | 610 | 17587 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 新闻学(非定向)(办学地点:北碚校区) | 612 | 16472 | |||||
| 数学类(非定向)(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(办学地点:北碚校区) | 612 | 16472 | |||||
| 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:北碚校区) | 613 | 15918 | |||||
| 物理学(非定向)(办学地点:北碚校区) | 615 | 14870 |
年份省份批次科类专业录取人数高分低分校区2019广东普通本一批文史德语1592592校本部2019广东高校专项计划文史文化产业管理1561561校本部2019广东国家公费师范生文史地理科学1602602校本部2019广东普通本一批文史工商管理类2593590校本部2019广东普通本一批文史历史学类2594593校本部2019广东普通本一批文史日语1593593校本部2019广东普通本一批文史公共管理
年份省份批次科类专业录取人数高分低分校区2018广东本一批文史德语1600600校本部2018广东本一批文史工商管理类3600599校本部2018广东本一批文史公共管理类4599597校本部2018广东本一批文史日语2597597校本部2018广东本一批文史历史学类2598597校本部2018广东本一批文史文化产业管理2599598校本部2018广东本一批文史新闻学1597597校本部2018广东本

2021年西南大学黑龙江省招生专业:环境科学与工程类(环境科学与工程、土地资源管理)、俄语、植物生产类(植物保护、农村区域发展、农学、园艺)(农村区域发展专业第二三四学年学费按4500元/年收取)等3个专业。2021年西南大学黑龙江省录取分

2021年西南大学吉林省招生专业:数学类(数学与应用数学、统计学)、生物科学、日语、汉语言文学(国家优师专项:免除学费、免缴住宿费并补助生活费;须签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年。)(师范类)、植物科学与技术(中外合作

2021年西南大学辽宁省招生专业:植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,非英语语种考生慎报)、生物科学(师范类)(国家公费师范生)、特殊教育(师范类)(国家公费师范生)、学前教育(师范类)(国家公费师范生)、英语(师范类)(

2021年西南大学内蒙古招生专业:药学(色盲考生专业受限)、材料类(色盲考生专业受限。包含专业:材料物理、金属材料工程)、英语(师范类)(免费师范)(考生须参加口试且成绩合格。免除学费、免缴住宿费并补助生活费;须签订协议,毕业后到生源所在省

2021年西南大学山西省招生专业:工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)、纺织类(包含专业纺织工程、轻化工程)、动物医学类(包含专业动物药学、中兽医学)(荣昌校区)、制药工程、网络工程、电子信息工程(中外合作办学)、

2021年西南大学河北省招生专业:历史学(国家公费师范生;师范类)、生物科学(国家公费师范生;师范类)、心理学(国家公费师范生;师范类;不招色盲考生)、数学与应用数学(优师专项;师范类;不低于特殊类型招生录取控制分数线;免除学费、免缴住宿费

2021年西南大学天津市招生专业:自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学)(北碚校区)、历史学(北碚校区)、风景园林(大类招生,含园林、风景园林)(北碚校区)、计算机科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言

2021年西南大学北京市招生专业:工商管理类(4500元,含工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理)(办学地点北碚校区)、环境科学与工程类(4500元,含环境科学与工程、土地资源管理)(办学地点北碚校区)、应用心理学(4500元,色盲考生

西南大学2021年广东各专业录取分数线:水产类(非定向)(水产养殖学,水族科学与技术)物理类录取分数线为562分,动物医学类(非定向)(动物药学,中兽医学)物理类录取分数线为563分,动物生产类(非定向)(动物科学)物理类录取分数线为564

2021年西南大学广东省招生专业:思想政治教育(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)、物理学(国家公费师范生入学前需与学校和广东省教育厅签订《师范生公费教育协议》)、土木类(081001.土木工程+0823