| 名称 | 西华大学 | 四川美术学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 280 | - |
| 校友会(综合) | 256 | 306 |
| 武书连 | 287 | 534 |
| US排名 | 1711 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 536 | 68327 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 519 | 84992 | 430 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 521 | 82994 | 521 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科二批 | 486 | 119673 | 430 | |
| 2021 | 联合培养 | 本科二批 | 476 | 130507 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 543 | 17305 | 474 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科一批 | 541 | 18278 | 541 | |
| 2021 | 宜宾校区 | 本科二批 | 531 | 23672 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 529 | 75051 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 535 | 21398 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 53515 | 446 | |
| 2021 | 预科班 | 本科批 | 441 | 79630 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 11761 | 456 | |
| 2021 | 预科班 | 本科批 | 502 | 24502 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 44671 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 16663 | 456 |
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、教育部卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。
建校61年来,学校坚持“立足四川,面向西部,辐射全国”的服务定位,秉持“求是、明德、卓越”的校训,传承“知难而进、自强不息”的优良办学传统,主动适应国家和四川省经济社会发展需求,以内涵提升为核心,全面提高人才培养质量、科学研究水平和服务社会能力,积极拓展国际交流合作,大力推进文化传承创新,办学声誉卓著。
少数民族预科及一类模式预科直升执行《西华大学2016年关于民族预科直升录取工作实施办法》。
四川美术学院(国家标准代码:10655)是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的公办普通高等学校。学校具有学士、硕士学位授予权。学校自1940年建校以来,坚守“志于道、游于艺”的校训,以出人才、出作品倍受赞誉,创作的以《收租院》、《父亲》等为代表的一大批艺术精品被载入中国美术史。
学校2021年24个专业面向全国招收全日制本科学生,其中绘画、动画、原艺术设计(含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计和产品设计)、工业设计、雕塑专业在教育部本科教学质量工程中获批国家级特色专业建设点;绘画、动画、雕塑、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、中国画、戏剧影视美术设计、艺术设计学、服装与服饰设计、视觉传达设计、工艺美术、美术学、艺术教育、建筑学、风景园林等16个专业获批重庆市一流专业。动画专业实验教学体系获国家高等教育教学成果一等奖,油画创作化教学路径探索获国家级高等教育教学成果二等奖。









