| 名称 | 西北政法大学 | 湖北中医药大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 192 | 281 |
| 武书连 | 330 | 320 |
| 软科(医药) | - | 40 |
| 软科(体育) | 4 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 518 | 22917 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 503 | 28306 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 496 | 31207 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 543 | 5529 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 539 | 6067 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 538 | 6165 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 439 | 62381 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 494 | 15352 | 406 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 605 | 14434 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 600 | 3877 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 47414 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 63957 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 66072 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 521 | 56500 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 59686 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 510 | 62389 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 488 | 73663 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 479 | 78161 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 12427 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 21008 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 554 | 14946 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 550 | 16330 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 538 | 20623 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 517 | 29069 | 463 | 首选历史,再选不限 |
西北政法大学位于世界历史文化古城西安,具有光荣的革命传统和丰厚的文化底蕴,是一所法学特色鲜明,哲学、经济、管理、文学等多学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校首批入选包括应用型复合型法律职业人才、涉外法律人才和西部基层法律人才全部3个类型的国家卓越法律人才教育培养基地,是西北地区法学研究的中心、陕西省人文社会科学研究的重要基地,承担“服务西北地区稳定发展与国家安全”的应用型法学博士人才培养任务。
学校的前身是1937年中国共产党在延安创办的陕北公学。后经历了延安大学、西北人民革命大学、西北政法干部学校、西北政法学院等时期; 2006年,经教育部批准,学校更名为西北政法大学。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科 | 四年 | 哲学类 |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学(民商法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(刑事法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(经济法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(行政法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(国际法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(反恐怖主义法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(行政法学方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(经济法方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(民商法学方向) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 国际政治 | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 社会学 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 治安学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(经侦) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 编辑出版学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 新闻学(法制新闻) | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 刑事科学技术 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务及法律 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
湖北是著名医药学家李时珍的故乡。湖北中医药大学创建于1958年,是湖北省唯一一所高等中医药本科院校,其前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院,2010年3月更名为湖北中医药大学。学校是我国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的高等院校之一,教育部本科教学工作水平合格评估优秀学校,是湖北省第一所拥有一级学科博士学位授予权的省属高校,湖北省首批设有博士后科研流动站的省属高校;还是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,湖北省“国内一流学科建设高校”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 保险学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 运动康复 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药事管理 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 中药制药 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 眼视光学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 护理学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理(医事法学方向) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |









