| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 494 | 160911 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 503 | 151488 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 中国语言文学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 551 | 96804 | |
| 综合 | 民族学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 550 | 98079 | |
| 综合 | 法学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 549 | 99430 | |
| 综合 | 文物与博物馆学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 547 | 102067 | |
| 综合 | 教育技术学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 545 | 104096 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 543 | 106922 | |
| 综合 | 新闻传播学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 540 | 110513 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 538 | 112811 | |
| 综合 | 食品科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 535 | 116241 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 533 | 118409 | |
| 综合 | 社会学类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 532 | 118893 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 530 | 121109 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 528 | 123860 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 503 | 151488 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 513 | 140708 | |
| 综合 | 电子信息类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 498 | 156685 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 494 | 160911 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 413 | 218976 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 133008 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 560 | 91066 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 92004 | |
| 综合 | 新闻学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 557 | 94279 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 556 | 95008 | |
| 综合 | 教育技术学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 97596 | |
| 综合 | 中国语言文学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 99154 | |
| 综合 | 文物与博物馆学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 100859 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 102310 | |
| 综合 | 民族学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 103156 | |
| 综合 | 社会学类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 546 | 105925 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 544 | 107580 | |
| 综合 | 食品科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 540 | 113122 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 115416 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 521 | 133008 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 电子信息类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 495 | 160025 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 487 | 166987 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 475 | 178170 | |
| 综合 | 计算机类 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 413 | 218976 | |
| 综合 | 电子信息类 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 279 | 252831 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 85347 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 98526 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 100736 | |
| 综合 | 汉语国际教育 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 100921 | |
| 综合 | 文物与博物馆学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 550 | 101711 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 103478 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 538 | 115478 | |
| 综合 | 教育技术学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 115734 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 536 | 116954 | |
| 综合 | 民族学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 119028 | |
| 综合 | 环境工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 518 | 136651 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 500 | 155730 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 社会学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 新闻学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 社会学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 571 | 78780 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 559 | 91713 | |
| 综合 | 新闻学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 555 | 96771 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 548 | 103876 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 547 | 104771 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 535 | 118806 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 521 | 133313 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 520 | 134191 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 511 | 143797 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 510 | 144720 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 508 | 146698 | |
| 综合 | 食品科学与工程 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 508 | 147168 | |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 507 | 147899 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 501 | 154117 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 567 | 75164 | |
| 综合 | 文物与博物馆学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 77043 | |
| 综合 | 文物保护技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 564 | 79198 | |
| 综合 | 汉语国际教育 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 560 | 83203 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 560 | 82926 | |
| 综合 | 新闻学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 84789 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 85094 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 85450 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 557 | 86589 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 556 | 87350 | |
| 综合 | 民族学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 556 | 88051 | |
| 综合 | 信息与计算科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 89446 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 89990 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 91349 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 90950 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 92090 | |
| 综合 | 社会学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 92394 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 91846 | |
| 综合 | 环境工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 91890 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 93577 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 92562 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 551 | 93140 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 550 | 94174 | |
| 综合 | 教育技术学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 94934 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 95306 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 96784 | |
| 综合 | 食品科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 95978 | |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 96570 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 555 | 72498 | |
| 综合 | 文物与博物馆学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 552 | 76161 | |
| 综合 | 汉语国际教育 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 79816 | |
| 综合 | 文物保护技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 546 | 82004 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 546 | 81674 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 545 | 83581 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 545 | 83008 | |
| 综合 | 民族学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 545 | 83585 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 543 | 85499 | |
| 综合 | 新闻学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 543 | 85493 | |
| 综合 | 工商管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 541 | 86882 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 91202 | |
| 综合 | 信息与计算科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 91828 | |
| 综合 | 广告学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 91994 | |
| 综合 | 电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 535 | 93304 | |
| 综合 | 动物医学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 535 | 93514 | |
| 综合 | 社会学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 531 | 97663 | |
| 综合 | 食品科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 531 | 97461 | |
| 综合 | 制药工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 531 | 97550 | |
| 综合 | 化学工程与工艺 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 530 | 99020 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 529 | 100111 | |
| 综合 | 教育技术学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 529 | 100256 | |
| 综合 | 环境工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 528 | 100664 | |
| 综合 | 通信工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 527 | 102179 | |
| 综合 | 土木工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 525 | 103579 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 525 | 103667 | |
| 综合 | 动物科学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 524 | 105110 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 522 | 107410 | |
| 综合 | 少数民族预科班 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 515 | 115085 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 社会学类(榆中校区。含社会学、社会工作专业) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 新闻传播学类(榆中校区。含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 电子信息类(榆中校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 计算机类(榆中校区。含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术专业) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 化工与制药类(榆中校区。含化学工程与工艺、制药工程专业) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 民族学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 教育技术学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4300 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 汉语言文学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 英语(榆中校区。要求高考英语成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 4400 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 文物与博物馆学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 数学与应用数学(榆中校区。要求高考数学成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 4300 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 无机非金属材料工程(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 土木工程(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 食品科学与工程(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 动物科学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4300 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 动物医学(榆中校区) | 普通类平行录取 | 4300 | 五年 | 本科 |
| 综合 | 工商管理(榆中校区) | 普通类平行录取 | 3800 | 四年 | 本科 |
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,具备宽广的现代动物科学和生物科学理论基础,熟练掌握现代动物遗传、育种、营养、繁殖、疾病预防等专业知识,从事动物科学方面的研究、设计、生产、管理的高级专门人才。要求学生系统掌握动物生理生化学、解剖与组织胚胎学、育种学、繁殖学、营养学、卫生检验等专业知识。毕业后可在现代动物生产、防疫与检疫、实验动物及生物技术等领域从事教学、科研、规划、生产、经营管理等工作。
主要课程:家畜解剖学、动物组织学与胚胎学、动物生理学、动物生物化学、动物营养学、家畜遗传学、家畜育种学、家畜环境卫生学、动物繁殖学、畜产品加工学、饲料生产学、草地生态学、牛生产学、羊生产学、家禽生产学、兽医学等。
修业年限:四年
授予学位:农学学士
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,适应社会主义现代化建设需要,掌握建筑材料与制品的研究开发、生产制造、性能评价及工程应用基本技能和相关知识,获得建筑材料与制品工程师基本训练,就业于建筑材料与制品的科研开发、生产经营、工程应用、质量检测、基础教学等领域的应用型工程技术人才。
主要课程:高等数学、计算机信息技术基础、普通物理、普通化学、无机化学、理论力学、材料力学、结构力学、流体力学、画法几何与工程制图、材料科学与工程基础、建筑热工学、胶凝材料学、混凝土学、混凝土工程与技术、无机非金属材料工学、材料测试技术、混凝土结构设计基础、烧结制品工艺、新型建筑材料、无机非金属材料工厂工艺设计概论、无机非金属材料工艺与生产设备等。
修业年限:四年
授予学位:工学学士

西北民族大学浙江社会学类录取分数线为532分(综合)。西北民族大学浙江社会学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021社会学类综合平行录取一段普通类西北民族大学浙江社会学类招生计划2022专业名称批次类型学制人数社会学类

西北民族大学浙江计算机类录取分数线为513分(综合)。西北民族大学浙江计算机类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021计算机类综合平行录取二段普通类西北民族大学浙江计算机类招生计划2022专业名称批次类型学制人数计算机类

西北民族大学浙江电子信息类录取分数线为498分(综合)。西北民族大学浙江电子信息类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电子信息类综合平行录取二段普通类西北民族大学浙江电子信息类招生计划2022专业名称批次类型学制人数

2021年西北民族大学海南综合类最低分数线为542综合类最低位次为20712。2020年西北民族大学海南综合类最低分数线为527综合类最低位次为22945。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年西北师范大学浙江综合类最低分数线为560综合类最低位次为87118。2020年西北师范大学浙江综合类最低分数线为561综合类最低位次为89940。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年西北民族大学山东综合类最低分数线为492综合类最低位次为168889。2020年西北民族大学山东综合类最低分数线为502综合类最低位次为166427。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2021年综合类山

2021年西北民族大学上海综合类最低分数线为416综合类最低位次为33103。2020年西北民族大学上海综合类最低分数线为423综合类最低位次为32523。2021年上海综合类录取分数线及上海各专业最低分、最低位次1.2021年综合类上海录

2021年西北民族大学天津综合类最低分数线为505综合类最低位次为32449。2020年西北民族大学天津综合类最低分数线为508综合类最低位次为34517。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录

2021年西北民族大学北京综合类最低分数线为442综合类最低位次为32532。2020年西北民族大学北京综合类最低分数线为472综合类最低位次为32264。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北京录

2021年西北民族大学浙江综合类最低分数线为494综合类最低位次为160911。2020年西北民族大学浙江综合类最低分数线为413综合类最低位次为218976。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙