| 年份 | 高分子材料与工程 | 微电子科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 573(高分子材料与工程(中外合作办学)) | 609(微电子科学与工程(三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)) |
| 2020 | 584(高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学)) | 621(电子信息类) |
| 2019 | 596(高分子材料与工程(中外合作办学;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区)) | 623(电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程;教学地点:陕西省西安市长安区东祥路1号长安校区)) |
| 2018 | 628 | 626 |
| 2017 | 611 | 602 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (04) | 物理必选 |
| 天津 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。不招色盲考生) | 8 | |||||||
| 辽宁 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(高收费项目)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 5 | ||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 微电子科学与工程 | 18 | (02) | ||||||
| 浙江 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 微电子科学与工程(长安校区。三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 12 | |||||||
| 安徽 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 微电子科学与工程(一、二年级600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,总学分不高于80学分) | 18 | |||||||
| 福建 | 高分子材料与工程(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 3287(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 10 | |||||||
| 河南 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元/年;办学地点长安校区;合作方英国伦敦玛丽女王大学;单列专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 微电子科学与工程(6600元/年;办学地点长安校区;一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 10 | |||||||
| 湖北 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 6 | (W02) | ||||||
| 湖南 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区)(长安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 微电子科学与工程(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学(长安校区,专业备注:一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 5 | |||||||
| 陕西 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 微电子科学与工程 | 17 | |||||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 599 | 8145 | (04) | 物理必选 |
| 天津 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 640 | 5786 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 3706 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 578 | 24508 | |||||
| 辽宁 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602 | 10135 | ||
| 上海 | 微电子科学与工程(大一、大二学费6600元/年;大三、大四按学分收费,每学分400元,总学分不高于80学分) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558 | 4266 | (2) | 物理必选 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 536 | 8082 | (3) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 微电子科学与工程(在长安校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 5886 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学,长安校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 588 | 13029 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 微电子科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 10900 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 632 | 16264 | ||||||
| 安徽 | 微电子科学与工程(6600元/年;一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 4645 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元/年)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 598 | 14928 | |||||
| 福建 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592 | 12178 | 3244(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 微电子科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 625 | 6444 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 584 | 26984 | |||||
| 河南 | 微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。)(长安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 5586 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。)(长安校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 611 | 18927 | |||||
| 湖南 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594 | 14462 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 604 | 13562 | ||
| 四川 | 微电子科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 4628 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。长安校区就读) | 603 | 18995 | ||||||
| 陕西 | 微电子科学与工程(三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 3996 | ||
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 573 | 9074 | ||||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 544 | 6331 |

西北工业大学高分子材料与工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和光电信息科学与工程在陕西往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,高分子材料与工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据

西北工业大学高分子材料与工程和电子科学与技术哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和电子科学与技术在陕西往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和电子科学与技术就业前景,高分子材料与工程专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解高分

西北工业大学高分子材料与工程和材料科学与工程哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和材料科学与工程在陕西往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和材料科学与工程就业前景,高分子材料与工程专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解高分

西北工业大学分子科学与工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较分子科学与工程和高分子材料与工程在陕西往年的录取分数线,分子科学与工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,分子科学与工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解分子

西北工业大学信息与计算科学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和高分子材料与工程在陕西往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和高分子材料与工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解信息

西北工业大学复合材料与工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较复合材料与工程和微电子科学与工程在陕西往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,复合材料与工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解复合

西北工业大学材料科学与工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和微电子科学与工程在陕西往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料

西北工业大学材料物理和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料物理和微电子科学与工程在陕西往年的录取分数线,材料物理就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料物理专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料物理和微电子科学与工程这

西北工业大学材料成型及控制工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和微电子科学与工程在陕西往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据

西北工业大学高分子材料与工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和微电子科学与工程在陕西往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,高分子材料与工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等数据帮助大家