| 名称 | 西安航空学院 | 桂林航天工业学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 459 | 540 |
| 校友会(综合) | 437 | 398 |
| 武书连 | 697 | 640 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 414 | 78689 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 376 | 103668 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 402 | 86842 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 470 | 22531 | 406 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 441 | 32538 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 420 | 75103 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 24122 | 406 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 421 | 82771 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 474 | 25599 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 401 | 96253 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 319 | 154758 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 395 | 100418 | 348 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 390 | 103980 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 383 | 108924 | 348 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 358 | 127104 | 348 | |
| 2021 | 面试合格 | 专科批 | 208 | 203590 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 462 | 30049 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 362 | 76843 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 448 | 35430 | 413 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 428 | 44011 | 413 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 413 | 50900 | 413 | |
| 2021 | 面试合格 | 专科批 | 220 | 129499 | 180 |
西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校,位于历史文化名城西安。
学校创建于1955年,原名为西安航空工业学校,隶属原航空工业部。1957年合并兰州航空工业学校。1960年升格为专科学校,更名为西安航空工业专科学校,后因国民经济调整而复原。1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校,1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。建校60多年来,学校始终坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持“行业性、地方性、应用型”办学定位,为我国航空产业建设和地方经济社会发展培养了9万余名高素质应用型人才。
桂林航天工业学院学校代码:11825
全国高校毕业生就业工作先进集体
桂林航天工业学院创办于1979年,曾隶属于国家第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司。1999年4月,学校划转到广西壮族自治区,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。学校2012年升格为本科院校,2015年12月增列为学士学位授权单位。现有全日制在校生15568人,其中本科生13972人。
为使家庭有特殊困难的学生顺利完成学业,学校设立特困生勤工助学金,参加勤工助学的学生可获得每年约1000元的津贴。学校可为经济困难的学生联系银行国家助学贷款,在校期间贷款免息,贷款学生人数比例原则上为当年在校生总数的20%。此外,学校设有特殊困难补助,每年补助一次,每人1000元,获得补助的学生人数比例为当年在校学生总数的1%。









