| 名称 | 西安工业大学 | 内蒙古医科大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 275 | - |
| 校友会(综合) | 194 | 268 |
| 武书连 | 317 | 402 |
| 软科(医药) | - | 47 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 469 | 44344 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 466 | 46198 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 464 | 47320 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 517 | 9890 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 513 | 10646 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 505 | 12647 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 443 | 59958 | 341 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 484 | 16549 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 409 | 32425 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 475 | 8968 | 392 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 480 | 17291 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 445 | 24376 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 440 | 25441 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 357 | 45250 | 301 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 288 | 60587 | 160 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 452 | 22943 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 519 | 4625 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 429 | 14966 | 392 |
西安工业大学创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,具有鲜明的军工特色,是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。66年来,学校践行“敦德励学,知行相长”的校训,弘扬“忠诚进取,精工博艺”的校风,注重学生军工品格的锤炼,强化工程实践能力的培养,为区域经济和国防工业输送了14万余名高级专门人才。
学校占地面积1200亩,校舍建筑面积80万平方米。现有教职员工1900余人,全日制在校博士、硕士研究生2800余人,本科生约1.8万余人。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 金属材料工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 人力资源管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
内蒙古医科大学坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是一所以医学为主,集理学、管理学、工学、文学、法学于一体的多科性高等医药院校。学校成立于1956年,是新中国在民族地区最早建立的高等医学院校之一,当时隶属于国家卫生部,1958年划归内蒙古自治区管理。前身为内蒙古医学院,先后更名为内蒙古医科大学,成为内蒙古自治区人民政府、国家卫生计生委、教育部共建高校,获批成为博士学位授予单位。
经过60多年的建设和发展,内蒙古医科大学为国家培养各级各类人才10万余名,为自治区经济发展、社会进步、科技创新、文化传承、民族团结、边疆稳定做出了重要贡献,已成为一所具有鲜明办学特色的地方高等医药院校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 蒙药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |









