| 年份 | 国际经济与贸易 | 应用日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 424 | 213 |
| 2020 | 430 | 180 |
| 2019 | 422(国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)) | 207(应用日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)) |
| 2018 | 393 | 207 |
| 2017 | 393 | 291 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 应用日语 |
|---|---|---|
| 2021 | 355 | 226 |
| 2020 | 375 | 250 |
| 2019 | 381(国际经济与贸易(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)) | 177(应用日语(教学地点:陕西省西安市长安区太乙宫镇校本部)) |
| 2018 | 354 | 177 |
| 2017 | 330 | 198 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 应用日语 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 |
| 历史类 | 3 | |||||
| 内蒙古 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 |
| 文科 | 4 | |||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 应用日语 | 三年 | 9 | ||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 4 | |||
| 文科 | 4 | |||||
| 四川 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 四年 | 4 | ||
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 2 | |||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 32 |
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 4 | |||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 四年 | 39 | ||
| 应用日语 | 专科批 | 三年 | 6 | |||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 文科 | 4 | |||||
| 应用日语 | 高职(专科)批R段 | 三年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 320 | 164377 |
| 应用日语 | 物理类 | 236 | 214566 | |||
| 历史类 | 321 | 163712 | ||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191 | 93339 |
| 文科 | 162 | 90317 | ||||
| 应用日语 | 理科 | 188 | 93345 | |||
| 文科 | 164 | 90229 | ||||
| 内蒙古 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236 | 67955 |
| 文科 | 343 | 25082 | ||||
| 吉林 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 26048 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 456 | 193707 |
| 应用日语 | 平行录取一段 | 495 | 159596 | |||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 110976 |
| 文科 | 502 | 44054 | ||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 426 | 311033 |
| 应用日语 | 436 | 292494 | ||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 133746 |
| 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 文科 | 476 | 65839 | |||
| 专科批 | 467 | 73445 | ||||
| 应用日语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 445 | 90311 | ||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 40706 |
| 云南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 457 | 66623 |
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 116375 |
| 专科批 | 229 | 157984 | ||||
| 文科 | 本科二批 | 424 | 38905 | |||
| 专科批 | 270 | 82240 | ||||
| 应用日语 | 理科 | 226 | 158427 | |||
| 文科 | 213 | 85002 | ||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 475 | 14225 |
| 高职(专科)批R段 | 254 | 77326 | ||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 214 | 0 |
| 文科 | 277 | |||||
| 应用日语 | 252 |

西安翻译学院表演和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较表演和国际经济与贸易在陕西往年的录取分数线,表演就业前景和国际经济与贸易就业前景,表演专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解表演和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大家有帮助

西安翻译学院戏剧影视文学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较戏剧影视文学和国际经济与贸易在陕西往年的录取分数线,戏剧影视文学就业前景和国际经济与贸易就业前景,戏剧影视文学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解戏剧影视文学和国际经

西安翻译学院播音与主持艺术和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较播音与主持艺术和国际经济与贸易在陕西往年的录取分数线,播音与主持艺术就业前景和国际经济与贸易就业前景,播音与主持艺术专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解播音与主持艺

西安外事学院国际经济与贸易和翻译哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和翻译在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和翻译就业前景,国际经济与贸易专业介绍和翻译专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和翻译这二个专业,希望本文对大家有帮助

西安外事学院国际经济与贸易和应用日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用日语在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用日语这二个专业,

西安翻译学院国际经济与贸易和应用法语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用法语在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用法语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用法语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用法语这二个专业,

西安翻译学院国际经济与贸易和应用德语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用德语在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用德语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用德语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用德语这二个专业,

西安翻译学院日语和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较日语和国际经济与贸易在陕西往年的录取分数线,日语就业前景和国际经济与贸易就业前景,日语专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解日语和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大家有帮助

西安翻译学院国际经济与贸易和日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和日语在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助

西安翻译学院国际经济与贸易和应用日语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用日语在陕西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用日语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用日语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用日语这二个专业,