| 年份 | 学前教育 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 427(学前教育(师范,3740元/年)) | 422(电子商务(4596元/年)) |
| 2020 | 428(学前教育(师范,3735元/年,在师范校区办学)) | 417 |
| 2019 | 438 | 422 |
| 2018 | 427(学前教育(师范)(在师范校区办学)) | 412 |
| 2017 | 401 | 392 |
| 年份 | 学前教育 | 电子商务 |
|---|---|---|
| 2021 | 474(学前教育(师范,3740元/年)) | 470(电子商务(4596元/年)) |
| 2020 | 440(学前教育(师范,3735元/年,在师范校区办学)) | 434 |
| 2019 | 459 | 452 |
| 2018 | 475(学前教育(师范)(在师范校区办学)) | 468 |
| 2017 | 458 | 452 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子商务 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江西 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 广东 | 电子商务(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 学前教育(要求考生无色盲无色弱) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 48 | ||
| 电子商务 | 23 | |||||||
| 电子商务(民族班) | 5 | |||||||
| 电子商务(精准专项) | 10 | |||||||
| 学前教育(要求考生无色盲无色弱) | 文科 | 46 | ||||||
| 电子商务 | 58 | |||||||
| 电子商务(民族班) | 5 | |||||||
| 电子商务(精准专项) | 5 | |||||||
| 重庆 | 学前教育(师范类。无色官无色弱。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 学前教育(师范类,不招色弱) | 历史类 | 5 | ||||||
| 贵州 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 云南 | 学前教育(师范类)要求考生无色盲、色弱 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文科 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 电子商务(在校本部学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 36770 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551 | 96961 | ||
| 广东 | 电子商务(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 46792 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 学前教育(3275元/年) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 350 | 133071 | ||
| 文科 | 410 | 52315 | ||||||
| 学前教育(师范,3740元/年) | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 | ||||
| 文科 | 474 | 25599 | ||||||
| 电子商务(4596元/年) | 理科 | 422 | 82178 | |||||
| 文科 | 470 | 27042 | ||||||
| 电子商务(6020元/年) | 理科 | 专科批 | 343 | 138154 | ||||
| 文科 | 405 | 54744 | ||||||
| 海南 | 电子商务 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 18968 | (04) | 不限 |
| 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 51213 | ||
| 历史类 | 524 | 17761 | ||||||
| 电子商务 | 物理类 | 503 | 57912 | |||||
| 历史类 | 521 | 18619 | ||||||
| 云南 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532 | 24502 | ||
| 电子商务 |

梧州学院小学教育和学前教育哪个好?小编通过比较小学教育和学前教育在广西往年的录取分数线,小学教育就业前景和学前教育就业前景,小学教育专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。小学教育和学

梧州学院思想政治教育和学前教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和学前教育在广西往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和学前教育就业前景,思想政治教育专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和学前教育这二个专业,希望本文对大家

梧州学院法学和学前教育哪个好?小编通过比较法学和学前教育在广西往年的录取分数线,法学就业前景和学前教育就业前景,法学专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解法学和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和学前教育录取分数线(广西)

梧州学院国际经济与贸易和学前教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和学前教育在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和学前教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和学前教育这二个专业,希望

梧州学院金融科技和学前教育哪个好?小编通过比较金融科技和学前教育在广西往年的录取分数线,金融科技就业前景和学前教育就业前景,金融科技专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技和学

梧州学院金融工程和学前教育哪个好?小编通过比较金融工程和学前教育在广西往年的录取分数线,金融工程就业前景和学前教育就业前景,金融工程专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程和学

梧州学院数字经济和学前教育哪个好?小编通过比较数字经济和学前教育在广西往年的录取分数线,数字经济就业前景和学前教育就业前景,数字经济专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和学

梧州学院哲学和学前教育哪个好?小编通过比较哲学和学前教育在广西往年的录取分数线,哲学就业前景和学前教育就业前景,哲学专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解哲学和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和学前教育录取分数线(广西)

梧州学院电子商务和学前教育哪个好?小编通过比较电子商务和学前教育在广西往年的录取分数线,电子商务就业前景和学前教育就业前景,电子商务专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解电子商务和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。电子商务和学

梧州学院学前教育和电子商务哪个好?小编通过比较学前教育和电子商务在广西往年的录取分数线,学前教育就业前景和电子商务就业前景,学前教育专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。学前教育和电