| 年份 | 汉语言文学 | 工商管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 415(工商管理(4600元/年)) |
| 2020 | -- | 418 |
| 2019 | -- | 431 |
| 2018 | -- | 423 |
| 2017 | -- | 398 |
| 年份 | 汉语言文学 | 工商管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 486(汉语言文学(4200元/年)) | 470(工商管理(4600元/年)) |
| 2020 | 448(汉语言文学(4185元/年)) | 430 |
| 2019 | 466 | 452 |
| 2018 | 484 | 471 |
| 2017 | 467 | 460 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 工商管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 2 | (02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | ||||
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 工商管理 | 2 | |||||||
| 福建 | 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3252(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (L02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 广西 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 52 | ||
| 汉语言文学 | 文科 | 139 | ||||||
| 工商管理 | 50 | |||||||
| 贵州 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 汉语言文学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 508 | 31809 | (1) | 不限 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 33531 | ||
| 辽宁 | 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 18098 | ||
| 黑龙江 | 工商管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 15775 | ||
| 江苏 | 工商管理(在校本部学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 39238 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学(校本部) | 505 | 38007 | (02) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | ||||
| 浙江 | 工商管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 98333 | ||
| 汉语言文学 | 556 | 91032 | ||||||
| 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547 | 30697 | ||
| 福建 | 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 18912 | 3210(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492 | 168088 | ||
| 广西 | 工商管理(4600元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415 | 86616 | ||
| 文科 | 470 | 27042 | ||||||
| 汉语言文学(4200元/年) | 486 | 21686 | ||||||
| 海南 | 工商管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551 | 18765 | (04) | 不限 |
| 汉语言文学 | 556 | 17707 | (04) | 不限 | ||||
| 四川 | 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 114276 | ||
| 文科 | 515 | 34178 | ||||||
| 宁夏 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 20356 | ||
| 文科 | 485 | 5068 |

梧州学院数字经济和汉语言文学哪个好?小编通过比较数字经济和汉语言文学在广西往年的录取分数线,数字经济就业前景和汉语言文学就业前景,数字经济专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数

梧州学院哲学和汉语言文学哪个好?小编通过比较哲学和汉语言文学在广西往年的录取分数线,哲学就业前景和汉语言文学就业前景,哲学专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解哲学和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和汉语言文学录取分

梧州学院汉语言文学和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和大数据与财务管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和大数据与财务管理就业前景,汉语言文学专业介绍和大数据与财务管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和大数据与财务

梧州学院汉语言文学和酒店管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和酒店管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和酒店管理就业前景,汉语言文学专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和酒店管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

梧州学院汉语言文学和旅游管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和旅游管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和旅游管理就业前景,汉语言文学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

梧州学院汉语言文学和公共事业管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和公共事业管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和公共事业管理就业前景,汉语言文学专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和公共事业管理这二个专业,希望

梧州学院汉语言文学和行政管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和行政管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和行政管理就业前景,汉语言文学专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和行政管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

梧州学院汉语言文学和人力资源管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和人力资源管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和人力资源管理就业前景,汉语言文学专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和人力资源管理这二个专业,希望

梧州学院汉语言文学和财务管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和财务管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和财务管理就业前景,汉语言文学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉

梧州学院汉语言文学和工商管理哪个好?小编通过比较汉语言文学和工商管理在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和工商管理就业前景,汉语言文学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉