| 名称 | 武汉理工大学 | 扬州大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 55 | 79 |
| 校友会(综合) | 35 | 68 |
| 武书连 | 36 | 63 |
| US排名 | 371 | 1091 |
| 泰晤士 | 50-72 | 73-92 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 12600 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 607 | 13647 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 548 | 41963 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 607 | 13647 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 602 | 15582 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 595 | 18452 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 587 | 21982 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 3454 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 3740 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 598 | 4179 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 605 | 3175 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 589 | 21037 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 587 | 21982 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 576 | 27213 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 594 | 4850 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 587 | 6130 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 579 | 17614 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 19304 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 538 | 48452 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 554 | 34573 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 5951 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 31480 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 44818 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 49357 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 51182 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 53077 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 57906 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 64908 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 64908 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 67914 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 560 | 29946 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 553 | 35343 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 535 | 51182 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 531 | 54994 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 573 | 6725 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 570 | 7574 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 14016 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 543 | 17816 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 569 | 7856 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 568 | 8179 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批 | 554 | 13207 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 530 | 24093 | 476 | 首选历史,再选不限 |
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点22个,一级学科硕士学位授权点45个,博士后科研流动站17个;有博士专业学位授权类别3个,硕士专业学位授权类别24个。在国家第四轮学科评估中,材料科学与工程获A+,机械工程、交通运输工程、设计学、马克思主义理论等学科获B+。现有本科专业96个,其中国家一流本科专业建设点37个、国家特色专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家综合改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。现有国家级一流本科课程40门、国家级精品资源共享课17门、国家级精品视频公开课8门。拥有国家级教学团队5个、教育部人才培养模式实验区4个、国家级实验教学示范中心5个、国家级工程实践教育中心13个、国际化示范学院1个、全国高校实践育人创新创业基地与全国创业孵化示范基地各1个。
可登录武汉理工大学本科招生网,查询2022年本科招生章程。









