| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 3 | (212) | ||||
| 数学类(080705.光电信息科学与工程+080714.电子信息科学与技术+070102.信息与计算科学+071201.统计学+080102.工程力学)(校本部) | 四年 | 13 | (204) | ||||
| 生物科学类(中外合作办学)(071002H.生物技术(中外合作办学)+081302H.制药工程(中外合作办学))(与法国艾克斯马赛大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 4 | (213) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 机械类(车辆)(080207.车辆工程+080208.汽车服务工程+080501.能源与动力工程(车辆)+080504.储能科学与工程)(校本部) | 四年 | 14 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 机械类(智能制造)(080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080213.智能制造工程+080301.测控技术与仪器+120701.工业工程)(校本部) | 四年 | 12 | |||||
| 材料类(080401.材料科学与工程+080402.材料物理+080403.材料化学+080406.无机非金属材料工程+080407.高分子材料与工程+080408.复合材料与工程+080414.新能源材料与器件)(校本部) | 四年 | 13 | (208) | 首选物理,再选化学 | |||
| 能源动力类(081504.油气储运工程+080501.能源与动力工程(船舶))(校本部) | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080706.信息工程+080710.集成电路设计与集成系统)(校本部) | 四年 | 19 | |||||
| 电子信息类(微电子本硕实验班)(080704.微电子科学与工程)(校本部) | 四年 | 4 | (203) | ||||
| 电子信息类(通信本硕实验班)(080703.通信工程)(校本部) | 四年 | 2 | |||||
| 自动化类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080803.机器人工程)(校本部) | 四年 | 14 | (204) | ||||
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080905.物联网工程+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能)(校本部) | 四年 | 21 | |||||
| 土木类(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081003.给排水科学与工程+120103.工程管理)(校本部) | 四年 | 10 | |||||
| 化工与制药类(071002.生物技术+081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+083002.生物制药)(培养生物人才)(校本部) | 四年 | 22 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 交通运输类(081006.道路桥梁与渡河工程+081801.交通运输+081802.交通工程+081806.交通设备与控制工程)(校本部) | 四年 | 15 | (208) | 首选物理,再选化学 | |||
| 海洋工程类(081103.港口航道与海岸工程+081901.船舶与海洋工程)(校本部) | 四年 | 9 | (204) | 首选物理,再选不限 | |||
| 环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程+081501.采矿工程+081503.矿物加工工程)(校本部) | 四年 | 5 | |||||
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划)(校本部) | 五年 | 2 | |||||
| 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(082901.安全工程+120108.大数据管理与应用+120111.应急管理)(校本部) | 四年 | 6 | |||||
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120203.会计学+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120216.创业管理)(校本部) | 四年 | 7 | |||||
| 物流管理与工程类(120601.物流管理+120602.物流工程)(校本部) | 四年 | 8 | |||||
| 应用化学(校本部) | 四年 | 3 | (208) | 首选物理,再选化学 | |||
| 机械工程(智能制造本硕实验班)(校本部) | 四年 | 5 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 四年 | 8 | (204) | ||||
| 材料成型及控制工程(校本部) | 四年 | 3 | |||||
| 工业设计(校本部) | 四年 | 2 | |||||
| 车辆工程(中外合作办学)(与英国威尔士三一圣大卫大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 5 | (212) | ||||
| 导航工程(校本部) | 四年 | 2 | (204) | ||||
| 信息管理与信息系统(校本部) | 四年 | 5 | |||||
| 海事管理(校本部) | 四年 | 3 | |||||
| 电子商务(校本部) | 四年 | 3 | |||||
| 管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(082901.安全工程+120108.大数据管理与应用+120111.应急管理)(校本部) | 特殊类型招生批 | 四年 | 1 | (703) | |||
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120203.会计学+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120216.创业管理)(校本部) | 四年 | 1 | |||||
| 轮机工程(男身高≥165CM,女身高≥165CM,裸眼视力≥4.6,不招色盲色弱)(由于工作性质特殊,不适宜女生报考,体检特殊要求如下:无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上)(校本部) | 本科提前批 | 四年 | 4 | (101) | |||
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 四年 | 2 | (211) | ||||
| 法学类(030101.法学+030302.社会工作)(校本部) | 四年 | 6 | (201) | ||||
| 外国语言文学类(050201.英语+050204.法语+050207.日语)(校本部) | 四年 | 5 | |||||
| 新闻传播学类(050103.汉语国际教育+050303.广告学+050306.网络与新媒体)(校本部) | 四年 | 3 | |||||
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划)(校本部) | 五年 | 2 | |||||
| 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120203.会计学+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120216.创业管理)(校本部) | 四年 | 4 | |||||
| 思想政治教育(校本部) | 四年 | 4 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(非定向)(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080905.物联网工程+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 14335 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 自动化类(非定向)(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080803.机器人工程)(办学地点:校本部) | 611 | 17045 | |||||
| 电子信息类(非定向)(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080706.信息工程)(办学地点:校本部) | 611 | 17045 | |||||
| 工业设计(非定向)(办学地点:校本部) | 611 | 17045 | |||||
| 建筑类(非定向)(082801.建筑学+082802.城乡规划)(办学地点:校本部) | 609 | 18160 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 609 | 18160 | |||||
| 数学类(非定向)(080705.光电信息科学与工程+080714.电子信息科学与技术+070102.信息与计算科学+071201.统计学+080102.工程力学)(办学地点:校本部) | 607 | 19403 | |||||
| 导航工程(非定向)(办学地点:校本部) | 607 | 19403 | |||||
| 经济学类(非定向)(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(办学地点:校本部) | 606 | 19988 | |||||
| 机械类(非定向)(080207.车辆工程+080501.能源与动力工程(车辆)+080208.汽车服务工程+080504.储能科学与工程)(办学地点:校本部) | 606 | 19988 | |||||
| 信息管理与信息系统(非定向)(办学地点:校本部) | 606 | 19988 | |||||
| 环境科学与工程类(非定向)(082502.环境工程+082503.环境科学+081501.采矿工程+081503.矿物加工工程)(办学地点:校本部) | 605 | 20612 | |||||
| 机械类(非定向)(080213.智能制造工程+120701.工业工程+080201.机械工程+080206.过程装备与控制工程+080301.测控技术与仪器)(办学地点:校本部) | 605 | 20612 | |||||
| 土木类(非定向)(081001.土木工程+081002.建筑环境与能源应用工程+081003.给排水科学与工程+120103.工程管理)(办学地点:校本部) | 605 | 20612 | |||||
| 电子商务(非定向)(办学地点:校本部) | 605 | 20612 | |||||
| 管理科学与工程类(非定向)(082901.安全工程+120111.应急管理+120108.大数据管理与应用)(办学地点:校本部) | 604 | 21270 | |||||
| 物流管理与工程类(非定向)(120601.物流管理+120602.物流工程)(办学地点:校本部) | 604 | 21270 | |||||
| 材料成型及控制工程(非定向)(办学地点:校本部) | 604 | 21270 | |||||
| 海事管理(非定向)(办学地点:校本部) | 604 | 21270 | |||||
| 工商管理类(非定向)(120202.市场营销+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120201.工商管理+120203.会计学)(办学地点:校本部) | 603 | 21902 | |||||
| 材料类(非定向)(080401.材料科学与工程+080402.材料物理+080403.材料化学+080406.无机非金属材料工程+080407.高分子材料与工程+080408.复合材料与工程+080414.新能源材料与器件)(办学地点:校本部) | 603 | 21902 | (204) | 首选物理,再选化学 | |||
| 能源动力类(非定向)(080501.能源与动力工程(船舶)+081504.油气储运工程)(办学地点:校本部) | 603 | 21902 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 应用化学(非定向)(办学地点:校本部) | 603 | 21902 | (204) | 首选物理,再选化学 | |||
| 海洋工程类(非定向)(081103.港口航道与海岸工程+081901.船舶与海洋工程)(办学地点:校本部) | 603 | 21902 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 交通运输类(非定向)(081006.道路桥梁与渡河工程+081801.交通运输+081802.交通工程)(办学地点:校本部) | 602 | 22481 | (204) | 首选物理,再选化学 | |||
| 化工与制药类(非定向)(081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+083002.生物制药+071002.生物技术)(办学地点:校本部) | 599 | 24416 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 金融学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 597 | 25798 | (207) | 首选物理,再选不限 | ||
| 车辆工程(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(与英国威尔士三一圣大卫大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 593 | 28664 | |||||
| 生物科学类(中外合作办学)(非定向)(081302H.制药工程(中外合作办学)+071002H.生物技术(中外合作办学))(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(与法国艾克斯马赛大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 591 | 30205 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 新闻传播学类(非定向)(050303.广告学+050306.网络与新媒体+050103.汉语国际教育)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 5722 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 经济学类(非定向)(020101.经济学+020301.金融学+020401.国际经济与贸易)(办学地点:校本部) | 584 | 6418 | |||||
| 外国语言文学类(非定向)(050201.英语+050204.法语+050207.日语)(办学地点:校本部) | 584 | 6418 | |||||
| 法学类(非定向)(030101.法学+030302.社会工作)(办学地点:校本部) | 584 | 6418 | |||||
| 建筑类(非定向)(082801.建筑学+082802.城乡规划)(办学地点:校本部) | 583 | 6636 | |||||
| 思想政治教育(非定向)(办学地点:校本部) | 583 | 6636 | (202) | 首选历史,再选思想政治 | |||
| 工商管理类(非定向)(120202.市场营销+120204.财务管理+120206.人力资源管理+120201.工商管理+120203.会计学)(办学地点:校本部) | 583 | 6636 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 金融学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:校本部)(与澳大利亚纽卡斯尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 581 | 7149 | (203) |

武汉理工大学广东生物科学类(中外合作办学)(非定向)(制药工程(中外合作办学),生物技术(中外合作办学))(中外合作办学项目)(中外合作办学)录取分数线为591分(物理类)。武汉理工大学广东生物科学类(中外合作办学)(非定向)(制药工程(中

武汉理工大学广东新闻传播学类(非定向)(广告学,网络与新媒体,汉语国际教育)录取分数线为587分(历史类)。武汉理工大学广东新闻传播学类(非定向)(广告学,网络与新媒体,汉语国际教育)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次20

武汉理工大学广东法学类(非定向)(法学,社会工作)录取分数线为584分(历史类)。武汉理工大学广东法学类(非定向)(法学,社会工作)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021法学类(非定向)(法学,社会工作)历史类本科批普

武汉理工大学广东外国语言文学类(非定向)(英语,法语,日语)录取分数线为584分(历史类)。武汉理工大学广东外国语言文学类(非定向)(英语,法语,日语)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021外国语言文学类(非定向)(英

武汉理工大学广东经济学类(非定向)(经济学,金融学,国际经济与贸易)录取分数线为606分(物理类)。武汉理工大学广东经济学类(非定向)(经济学,金融学,国际经济与贸易)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(非

武汉理工大学广东工商管理类(非定向)(市场营销,财务管理,人力资源管理,工商管理,会计学)录取分数线为603分(物理类)。武汉理工大学广东工商管理类(非定向)(市场营销,财务管理,人力资源管理,工商管理,会计学)录取分数线年份专业名称类型批

武汉理工大学广东思想政治教育录取分数线为583分(历史类)。武汉理工大学广东思想政治教育录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021思想政治教育(非定向)历史类本科批普通类武汉理工大学广东思想政治教育招生计划2022专业名称

武汉理工大学广东建筑类(非定向)(建筑学,城乡规划)录取分数线为609分(物理类)。武汉理工大学广东建筑类(非定向)(建筑学,城乡规划)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑类(非定向)(建筑学,城乡规划)物理类本

武汉理工大学广东金融学录取分数线为597分(物理类)。武汉理工大学广东金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学(中外合作办学)(非定向)(中外合作办学项目)(中外合作办学)物理类本科批中外合作办学金融学(中外

武汉理工大学在广东省录取批次:2021年为本科批,2020年为本科批、本科提前批,2019年为本科批,2018年为本科批,2017年为本科一批。2022年武汉理工大学在广东招生专业有建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划)(校