| 名称 | 武汉纺织大学 | 安徽中医药大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 205 | - |
| 校友会(综合) | 202 | 268 |
| 武书连 | 314 | 333 |
| US排名 | 1618 | - |
| 软科(医药) | - | 38 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45223 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 52323 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 537 | 47977 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 526 | 53866 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 499 | 68158 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 12724 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 13652 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23354 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 566 | 11244 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 550 | 16330 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 55941 | 397 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 56500 | 397 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 65016 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 78161 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 475 | 80126 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 13042 | 463 | 首选历史,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 18433 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 540 | 46653 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 584 | 10600 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 517 | 64286 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 506 | 73312 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 497 | 81499 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 570 | 16587 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 565 | 19245 | 560 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 563 | 20332 | 560 |
武汉纺织大学在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,她的前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院。原湖北省对外贸易学校、湖北财经高等专科学校先后并入,2010年更名为武汉纺织大学。
学校秉承“崇真尚美”的校训,弘扬“自强不息、经天纬地”的大学精神,坚持特色发展,实行开放办学,主动服务纺织行业和地方经济社会发展,历经六十载,已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明、优势突出的普通高等院校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、全国十大时装名校。









