| 名称 | 太原理工大学 | 哈尔滨师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 113 | 195 |
| 校友会(综合) | 71 | 129 |
| 武书连 | 102 | 226 |
| US排名 | 1434 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 548 | 16829 | 505 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 501 | 36776 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | 543 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 476 | 50800 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 522 | 12296 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 546 | 2174 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 447 | 29256 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 432 | 33457 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 400 | 43579 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 465 | 24420 | 415 | |
| 2021 | 公费师范,定向伊春就业 | 本科提前批 | 459 | 25977 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 449 | 28687 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 448 | 28981 | 415 | |
| 2021 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 本科提前批 | 446 | 29536 | 415 | |
| 2021 | 公费师范,定向大庆就业 | 本科提前批 | 443 | 30357 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 442 | 30611 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 440 | 31166 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向大庆市林甸县就业 | 本科提前批 | 436 | 32315 | 415 | |
| 2021 | 公费师范,定向黑河就业 | 本科提前批 | 432 | 33457 | 415 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 431 | 33776 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向黑河市孙吴县就业 | 本科提前批 | 429 | 34406 | 415 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 426 | 35311 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向黑河市逊克县就业 | 本科提前批 | 423 | 36164 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向大兴安岭地区漠河市就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向到佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 415 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市抚远市就业 | 本科提前批 | 416 | 38341 | 415 | |
| 2021 | 单列类专业 | 本科一批A段 | 416 | 38341 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 492 | 5940 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 491 | 6047 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批B段 | 472 | 8007 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 451 | 10500 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向到佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 513 | 4221 | 472 | |
| 2021 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 本科提前批 | 501 | 5170 | 472 | |
| 2021 | 公费师范,定向黑河就业 | 本科提前批 | 496 | 5588 | 472 | |
| 2021 | 公费师范,定向大庆就业 | 本科提前批 | 490 | 6150 | 472 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 485 | 6622 | 472 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 478 | 7325 | 472 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向大兴安岭地区漠河市就业 | 本科提前批 | 476 | 7527 | 472 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向黑河市孙吴县就业 | 本科提前批 | 475 | 7648 | 472 | |
| 2021 | 公费师范,定向伊春就业 | 本科提前批 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 单列类专业 | 本科一批A段 | 473 | 7874 | 472 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 433 | 12713 | 472 |
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。120年来,学校始终秉承“求实、创新”的校训,坚持“以人为本、文体为舟、承载德智、全面发展”的办学传统,彰显“敢为人先、敢于竞争、勇于创新”的精神气质,涌现出一批学术大师、行业翘楚和道德楷模,如著名教育家赵宗复、“中国石油之父”孙健初、中国“前寒武纪地质学开拓者和奠基人”王曰伦、圆弧齿轮专家朱景梓、“煤化工科技领域的开拓者之一”谢克昌、“知识分子楷模”栾茀、“草原公仆”云布龙等,深刻诠释着百廿老校“得天下英才以育之、育一代新人以报国”的崇高追求。
联系电话:
0351-6014101
6014965
6014020
6011981
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 安全工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
哈尔滨师范大学是一所具有悠久办学历史的省属重点大学,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学之一,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
建校63年来,学校秉承“敦品励学,弘毅致远”的校训精神,努力践行“学高为师,身正为范”的从师准则,发扬“敢为人先、争创一流、艰苦奋斗、求真务实、与时俱进、开拓创新”的优良传统,培养和输送了34万余名各级各类优秀人才,为国家和地方经济社会科学文化发展做出了重要贡献。
地址:哈尔滨市利民经济技术开发区师大路1号 邮编:150025
咨询电话:0451-88067377
学校网址:http://www.hrbnu.edu.cn
招生办网址:http://zsb.hrbnu.edu.cn
E-mail:zsb@hrbnu.edu.cn
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 心理学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |









