| 年份 | 社会体育指导与管理 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 505 |
| 2020 | -- | 537 |
| 2019 | -- | 510 |
| 2018 | -- | 519 |
| 2017 | -- | 485(电气工程及其自动化(南校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(南校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | (4) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化(该校38-41专业办学地点南校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 53 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(办学地点南校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(在南校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化(南校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 520 | 29214 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 51523 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 21906 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 24910 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416 | 38341 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76138 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 91798 | ||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 55258 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 95077 | ||
| 广西 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 46603 | ||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 41871 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 87003 |

太原科技大学社会体育指导与管理和车辆工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和车辆工程在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和车辆工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解社会体育指导与管理和

太原科技大学社会体育指导与管理和工程力学哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和工程力学在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和工程力学就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解社会体育指导与管理和

太原科技大学社会体育指导与管理和数据计算及应用哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和数据计算及应用在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和数据计算及应用就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和数据计算及应用专业介绍等数据帮助大家

太原科技大学电气工程及其自动化和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和信息管理与信息系统在山西往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和信息管理与信息系统专业介

太原科技大学社会工作和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会工作和电气工程及其自动化在山西往年的录取分数线,社会工作就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会工作专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和电气工程及

太原科技大学社会体育指导与管理和自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和自动化在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家了解社会体育指导与管理和自动化这

太原科技大学社会体育指导与管理和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和机械设计制造及其自动化在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和机械设计制造

太原科技大学社会体育指导与管理和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和材料成型及控制工程在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和材料成型及控制工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和材料成型及控制工程专业介

中北大学社会体育指导与管理和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和电气工程及其自动化在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等

太原科技大学社会体育指导与管理和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和电气工程及其自动化在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和电气工程及其自动化就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和电气工程及其自动化专业介