| 年份 | 国际经济与贸易 | 豪萨语 |
|---|---|---|
| 2021 | 553(国际经济与贸易(滨海校区)) | 563(豪萨语(马场道校区)) |
| 2020 | 571 | 575(外国语言文学类) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 豪萨语 |
|---|---|---|
| 2019 | 520 | 535(外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)) |
| 2018 | 525 | 533(外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)) |
| 2017 | 498 | 533(外国语言文学类) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 豪萨语 |
|---|---|---|
| 2019 | 516 | 526(外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)) |
| 2018 | 541 | 549(外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)) |
| 2017 | 506 | 539(外国语言文学类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 30 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3181(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(4400元/年;办学地点滨海校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易(办学地点滨海校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易(在滨海校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(办学地点:滨海校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易(海滨校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 西藏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 553 | 22054 | (2) | 不限 |
| 豪萨语(马场道校区) | 563 | 19961 | (1) | 不限 | ||||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 5407 | ||
| 豪萨语 | 573 | 6814 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 529 | 23948 | ||
| 文科 | 558 | 4333 | ||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 4537 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 3297 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 12835 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 17816 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 豪萨语(只招英语考生)(在马场道校区学习) | 物理类 | 510 | 76138 | (05) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 595 | 47152 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 13308 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 5564 | 3144(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 21571 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 577 | 32360 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 47907 | ||
| 豪萨语(其他类专业。单列专业。只招英语语种考生。)(马场道校区)(英语) | 文科 | 578 | 13628 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 32035 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 豪萨语 | 542 | 45495 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:滨海校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 50727 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 566 | 11962 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(4400元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 43919 | ||
| 文科 | 538 | 8661 | ||||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 6793 | (01) | 不限 |
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 52265 | ||
| 豪萨语(小语种)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 545 | 16353 |

天津外国语大学金融学和豪萨语哪个好?小编通过比较金融学和豪萨语在天津往年的录取分数线,金融学就业前景和豪萨语就业前景,金融学专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解金融学和豪萨语这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和豪萨语录取分数线(

天津外国语大学豪萨语和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较豪萨语和大数据管理与应用在天津往年的录取分数线,豪萨语就业前景和大数据管理与应用就业前景,豪萨语专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解豪萨语和大数据管理与应用这二个专业

天津外国语大学豪萨语和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较豪萨语和信息管理与信息系统在天津往年的录取分数线,豪萨语就业前景和信息管理与信息系统就业前景,豪萨语专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家了解豪萨语和信息管理与信息系统

天津外国语大学豪萨语和网络与新媒体哪个好?小编通过比较豪萨语和网络与新媒体在天津往年的录取分数线,豪萨语就业前景和网络与新媒体就业前景,豪萨语专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解豪萨语和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮

天津外国语大学汉语国际教育和豪萨语哪个好?小编通过比较汉语国际教育和豪萨语在天津往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和豪萨语就业前景,汉语国际教育专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和豪萨语这二个专业,希望本文对大家有帮

天津外国语大学经济学和豪萨语哪个好?小编通过比较经济学和豪萨语在天津往年的录取分数线,经济学就业前景和豪萨语就业前景,经济学专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解经济学和豪萨语这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和豪萨语录取分数线(

天津外国语大学豪萨语和国际商务哪个好?小编通过比较豪萨语和国际商务在天津往年的录取分数线,豪萨语就业前景和国际商务就业前景,豪萨语专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解豪萨语和国际商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。豪萨语和国际商务

天津外国语大学国际政治和豪萨语哪个好?小编通过比较国际政治和豪萨语在天津往年的录取分数线,国际政治就业前景和豪萨语就业前景,国际政治专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解国际政治和豪萨语这二个专业,希望本文对大家有帮助。国际政治和豪萨语

天津外国语大学国际组织与全球治理和豪萨语哪个好?小编通过比较国际组织与全球治理和豪萨语在天津往年的录取分数线,国际组织与全球治理就业前景和豪萨语就业前景,国际组织与全球治理专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解国际组织与全球治理和豪萨语

天津外国语大学国际经济与贸易和豪萨语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和豪萨语在天津往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和豪萨语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和豪萨语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和豪萨语这二个专业,希望本文