| 名称 | 铁道警察学院 | 厦门医学院 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 506 | 512 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 女生 | 本科提前批 | 547 | 0 | - | |
| 2020 | 男生 | 本科提前批 | 501 | 0 | - | |
| 2020 | 女生 | 本科提前批 | 565 | 0 | - | |
| 2020 | 男生 | 本科提前批 | 510 | 0 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 519 | 115307 | 400 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 女生 | 本科提前批 | 579 | 0 | - | |
| 2020 | 男生 | 本科提前批 | 518 | 0 | - | |
| 2020 | 女生 | 本科提前批 | 599 | 0 | - | |
| 2020 | 男生 | 本科提前批 | 529 | 0 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 55694 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 394 | 99057 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向专业 | 专科批 | 374 | 104439 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 14935 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 448 | 35960 | 220 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 定向专业 | 专科批 | 310 | 72712 | 220 | 首选历史,再选不限 |
铁道警察学院是公安部直属的我国唯一一所培养铁路公安专门人才的高等院校,1950年创建于北京,原名铁道部公安干部学校。学院先后辗转沈阳、上海、西安、唐山办学,1980年迁建河南郑州,更名为铁道部郑州人民警察干部学校,后更名为铁道部郑州人民警察学校、铁道部郑州公安管理干部学院。2000年,由铁道部划归公安部管理,改建为铁道警官高等专科学校。2013年,更名为铁道警察学院,开始举办全日制普通本科教育。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 公安管理学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 公安管理学(公安文秘方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 铁路警务 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(铁路反恐方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学(城市轨道安全与执法方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学(铁路治安防控方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学(铁路警卫方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(铁路安全与反恐怖方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(无人驾驶航空器安全管理与警务应用) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 公安管理学(法制宣传与新闻发言人方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 侦查学(无人机安全管理与警务应用方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 治安学(城轨安全与执法方向) | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 刑事科学技术 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 网络安全与执法 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 网络安全与执法(视频侦查方向) | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 网络安全与执法(智慧交通警务方向) | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 特警 | 专科(高职) | 三年 | 公安管理类 |
厦门医学院是2016年3月经国家教育部批准、在厦门医学高等专科学校基础上建立的全日制公办普通本科高校,是福建省三所医学类本科高校之一,也是闽西南唯一的医学类本科高校。办学渊源可追溯到1898年在鼓浪屿设立的厦门医学专门学校。学校传承“德厚立人、术湛立业”的校训,凝练并弘扬“阳光、大气、善良、感恩”的校风和“忠诚、团结、实干、创新”的学风,以培养“对国家尽忠、对父母尽孝、对单位尽责、对病人尽心”的“四尽”医学人才为目标,立足厦门、面向福建、辐射全国,致力于为医疗卫生行业、生物医药和健康服务产业输送高级应用型医药卫生人才。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 化妆品技术与工程 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 精神医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 海洋药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 化妆品科学与技术 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 医学美容技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 卫生信息管理 | 专科(高职) | 三年 | 公共卫生与卫生管理类 |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 健康管理与促进类 |
| 眼视光技术 | 专科(高职) | 三年 | 眼视光类 |









