| 名称 | 沈阳航空航天大学 | 内蒙古财经大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 223 | - |
| 校友会(综合) | 253 | 307 |
| 武书连 | 331 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 38354 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 481 | 51387 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 472 | 55007 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 11651 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 439 | 67389 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 24199 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 369 | 42123 | 301 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 478 | 17674 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 418 | 30349 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 268 | 64022 | 160 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 465 | 20194 | 418 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科一批 | 430 | 27631 | 418 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批B段 | 511 | 5334 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 488 | 7580 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 355 | 23916 | 160 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科提前批B段 | 505 | 5899 | 488 | |
| 2021 | 专业志愿 | 本科一批 | 488 | 7580 | 488 |
沈阳航空航天大学始建于1952年,学校现已建设成为以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建高校,是辽宁省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校先后获评全国先进基层党组织、全国模范职工之家、全国优秀易班共建高校等荣誉称号。
学校为博士学位授予权单位,现有2个博士一级学位点,具有推免硕士研究生资格,15个硕士一级学位点,7个专业学位类别;现有52个本科招生专业,其中国家卓越工程师教育培养计划3个,国防科工局国防重点专业和国防紧缺专业2个,国家级综合改革试点专业1个,国家级一流本科专业建设点13个,省级一流本科教育示范专业33个,省级示范专业6个等。
奖学金:学校设有国家奖学金(8000元/年);省政府奖学金(8000元/年);国家励志奖学金(5000元/年);校综合奖学金(一等2000元/年,二等1000元/年,三等600元/年);校单项奖学金(500元/年)。









