| 年份 | 食品质量与安全 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 365 | 385 |
| 年份 | 食品质量与安全 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 479 | 456 |
| 年份 | 食品质量与安全 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 403 | 405 |
| 2019 | 409 | 419 |
| 2018 | 404(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | 413 |
| 2017 | 378(食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)) | 387 |
| 年份 | 食品质量与安全 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 481 |
| 2019 | -- | 496 |
| 2018 | -- | 469 |
| 2017 | -- | 441 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品质量与安全(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 7 | (4) | 物/化/生(3选1) |
| 物流管理(校本部) | 3 | (1) | 不限 | |||||
| 内蒙古 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 物流管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 38 | ||
| 物流管理 | 10 | |||||||
| 食品质量与安全 | 历史类 | 15 | ||||||
| 物流管理 | 24 | |||||||
| 吉林 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 物流管理 | 文科 | 3 | ||||||
| 江苏 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 物流管理 | 2 | |||||||
| 安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 物流管理 | 3 | |||||||
| 广西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 物流管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 物流管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 物流管理 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 470 | 39714 | (2) | 不限 |
| 食品质量与安全(校本部) | 458 | 41894 | (5) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 内蒙古 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 304 | 57256 | ||
| 食品质量与安全 | 321 | 53563 | ||||||
| 辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 385 | 83959 | ||
| 历史类 | 456 | 31376 | ||||||
| 食品质量与安全 | 物理类 | 365 | 88574 | |||||
| 历史类 | 479 | 25853 | ||||||
| 浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 138392 | ||
| 四川 | 物流管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 食品质量与安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 443 | 164456 | ||||||
| 贵州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 125349 | ||
| 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 417 | 104994 | ||
| 食品质量与安全 | ||||||||
| 陕西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 120703 | ||
| 甘肃 | 物流管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 434 | 26245 |

沈阳工学院智能制造工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较智能制造工程和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和食品质量与安全就业前景,智能制造工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和食品质量

沈阳工学院时尚传播和食品质量与安全哪个好?小编通过比较时尚传播和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,时尚传播就业前景和食品质量与安全就业前景,时尚传播专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解时尚传播和食品质量与安全这二个专业,希

沈阳工学院网络与新媒体和食品质量与安全哪个好?小编通过比较网络与新媒体和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和食品质量与安全就业前景,网络与新媒体专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和食品质量

沈阳工学院学前教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较学前教育和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,学前教育就业前景和食品质量与安全就业前景,学前教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和食品质量与安全这二个专业,希

沈阳工学院金融科技和食品质量与安全哪个好?小编通过比较金融科技和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,金融科技就业前景和食品质量与安全就业前景,金融科技专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和食品质量与安全这二个专业,希

沈阳工学院金融学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较金融学和食品质量与安全在辽宁往年的录取分数线,金融学就业前景和食品质量与安全就业前景,金融学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解金融学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大

沈阳工学院安全工程和物流管理哪个好?小编通过比较安全工程和物流管理在辽宁往年的录取分数线,安全工程就业前景和物流管理就业前景,安全工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解安全工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。安全工程和

沈阳工学院食品科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较食品科学与工程和物流管理在辽宁往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和物流管理就业前景,食品科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和物流管理这二个专业,希

沈阳师范大学食品质量与安全和物流管理哪个好?小编通过比较食品质量与安全和物流管理在辽宁往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和物流管理就业前景,食品质量与安全专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解食品质量与安全和物流管理这二个专业,

沈阳工学院食品质量与安全和物流管理哪个好?小编通过比较食品质量与安全和物流管理在辽宁往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和物流管理就业前景,食品质量与安全专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解食品质量与安全和物流管理这二个专业,希