| 年份 | 西班牙语 | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2021 | 569(西班牙语(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) | 563(应用化学(非定向)(办学地点:校本部)) |
| 年份 | 西班牙语 | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2020 | 557 | -- |
| 年份 | 西班牙语 | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2021 | 563(西班牙语(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) | -- |
| 年份 | 西班牙语 | 应用化学 |
|---|---|---|
| 2020 | 563 | 564 |
| 2018 | -- | 553 |
| 2017 | -- | 533 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 西班牙语 | 历史类 | 5 | ||||||
| 山西 | 应用化学(该校所有专业办学地点东校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 西班牙语 | 文科 | 3 | ||||||
| 浙江 | 应用化学(东校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 3037(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 应用化学(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 西班牙语(东校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学(东校区) | 71 | (203) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 应用化学(地方专项计划)(东校区) | 4 | (208) | ||||||
| 西班牙语(东校区) | 历史类 | 24 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 应用化学(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 西班牙语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 应用化学(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 西班牙语 | 历史类 | 578 | 5780 | |||||
| 山西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 513 | 30807 | ||
| 西班牙语(办学地点过渡校区) | 文科 | 553 | 4921 | |||||
| 浙江 | 应用化学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605 | 37339 | ||
| 安徽 | 应用化学(6850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 36371 | ||
| 福建 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 21004 | 3005(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 22040 | ||
| 山东 | 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 567 | 41384 | ||
| 湖南 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 21516 | (3组) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 应用化学(地方专项计划)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 67840 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学(非定向)(办学地点:校本部) | 563 | 55950 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 西班牙语(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 569 | 49767 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 563 | 13138 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 重庆 | 西班牙语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 5690 | ||
| 四川 | 应用化学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 28546 |

汕头大学新闻学(国际新闻传媒)和应用化学哪个好?小编通过比较新闻学(国际新闻传媒)和应用化学在广东往年的录取分数线,新闻学(国际新闻传媒)就业前景和应用化学就业前景,新闻学(国际新闻传媒)专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解新闻学(

汕头大学新闻学和应用化学哪个好?小编通过比较新闻学和应用化学在广东往年的录取分数线,新闻学就业前景和应用化学就业前景,新闻学专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。新闻学和应用化学录取分

汕头大学泰语和应用化学哪个好?小编通过比较泰语和应用化学在广东往年的录取分数线,泰语就业前景和应用化学就业前景,泰语专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解泰语和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。泰语和应用化学录取分数线(广东)

汕头大学体育教育和应用化学哪个好?小编通过比较体育教育和应用化学在广东往年的录取分数线,体育教育就业前景和应用化学就业前景,体育教育专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。体育教育和应

汕头大学法学(涉外法务特色班)和应用化学哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和应用化学在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和应用化学就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解法学(涉

汕头大学法学和应用化学哪个好?小编通过比较法学和应用化学在广东往年的录取分数线,法学就业前景和应用化学就业前景,法学专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解法学和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和应用化学录取分数线(广东)

汕头大学国际经济与贸易和应用化学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和应用化学在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和应用化学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和应用化学这二个专业,希望

汕头大学金融学和应用化学哪个好?小编通过比较金融学和应用化学在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和应用化学就业前景,金融学专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和应用化学录取分

汕头大学西班牙语和数学与应用数学哪个好?小编通过比较西班牙语和数学与应用数学在广东往年的录取分数线,西班牙语就业前景和数学与应用数学就业前景,西班牙语专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和数学与应用数学这二个专业,希望

汕头大学西班牙语和应用化学哪个好?小编通过比较西班牙语和应用化学在广东往年的录取分数线,西班牙语就业前景和应用化学就业前景,西班牙语专业介绍和应用化学专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和应用化学这二个专业,希望本文对大家有帮助。西班牙语和应