| 年份 | 生物技术 | 生物医学工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 560(生物技术(非定向)(办学地点:校本部)) | 559(生物医学工程(非定向)(办学地点:校本部)) |
| 年份 | 生物技术 | 生物医学工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 563 | 558 |
| 2018 | 551 | 553 |
| 2017 | 533 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 山西 | 生物技术(该校所有专业办学地点东校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 生物医学工程 | 2 | |||||||
| 福建 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3037(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 生物医学工程 | 3 | |||||||
| 山东 | 生物技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 生物医学工程 | 3 | |||||||
| 河南 | 生物技术(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (004) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 生物技术(东校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 90 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物医学工程(东校区) | 52 | |||||||
| 广西 | 生物技术(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 生物医学工程(在东校区办学) | 2 | |||||||
| 四川 | 生物技术(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 山西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 508 | 33222 | ||
| 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 50269 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽 | 生物医学工程(6850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 36978 | ||
| 福建 | 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 20603 | 3005(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 19667 | ||
| 生物技术 | 554 | 26936 | ||||||
| 山东 | 生物医学工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573 | 36026 | ||
| 生物技术 | 568 | 40332 | ||||||
| 河南 | 生物技术(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 46947 | ||
| 湖南 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 21516 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 生物医学工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 60150 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物技术(地方专项计划)(办学地点:校本部) | 548 | 72409 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 生物技术(非定向)(办学地点:校本部) | 560 | 59150 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 生物技术(6850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 14006 | ||
| 四川 | 生物技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 29133 |

汕头大学新闻学(国际新闻传媒)和生物医学工程哪个好?小编通过比较新闻学(国际新闻传媒)和生物医学工程在广东往年的录取分数线,新闻学(国际新闻传媒)就业前景和生物医学工程就业前景,新闻学(国际新闻传媒)专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助

汕头大学新闻学和生物医学工程哪个好?小编通过比较新闻学和生物医学工程在广东往年的录取分数线,新闻学就业前景和生物医学工程就业前景,新闻学专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。新

汕头大学泰语和生物医学工程哪个好?小编通过比较泰语和生物医学工程在广东往年的录取分数线,泰语就业前景和生物医学工程就业前景,泰语专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解泰语和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。泰语和生物医

汕头大学西班牙语和生物医学工程哪个好?小编通过比较西班牙语和生物医学工程在广东往年的录取分数线,西班牙语就业前景和生物医学工程就业前景,西班牙语专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家

汕头大学体育教育和生物医学工程哪个好?小编通过比较体育教育和生物医学工程在广东往年的录取分数线,体育教育就业前景和生物医学工程就业前景,体育教育专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家

汕头大学法学(涉外法务特色班)和生物医学工程哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和生物医学工程在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和生物医学工程就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助

汕头大学法学和生物医学工程哪个好?小编通过比较法学和生物医学工程在广东往年的录取分数线,法学就业前景和生物医学工程就业前景,法学专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和生物医

汕头大学国际经济与贸易和生物医学工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和生物医学工程在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和生物医学工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和生物医学

汕头大学金融学和生物医学工程哪个好?小编通过比较金融学和生物医学工程在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和生物医学工程就业前景,金融学专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。金

汕头大学生物技术和生物医学工程哪个好?小编通过比较生物技术和生物医学工程在广东往年的录取分数线,生物技术就业前景和生物医学工程就业前景,生物技术专业介绍和生物医学工程专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和生物医学工程这二个专业,希望本文对大家