| 年份 | 空间信息与数字技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 540 | 534 |
| 年份 | 空间信息与数字技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 526 |
| 年份 | 空间信息与数字技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 529 | 520 |
| 2019 | 505 | 490 |
| 2018 | 500 | 487 |
| 2017 | 462(计算机类) | 436 |
| 年份 | 空间信息与数字技术 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 537 |
| 2019 | -- | 530 |
| 2018 | -- | 544 |
| 2017 | -- | 480 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 物流管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 空间信息与数字技术(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 空间信息与数字技术 | 18 | 1229(W999) | ||||||
| 物流管理(面向厦门) | 5 | 1231(W999) | ||||||
| 物流管理 | 8 | 1229(W999) | ||||||
| 物流管理(面向厦门) | 历史类 | 8 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 物流管理 | 24 | 1229(L999) | ||||||
| 江西 | 物流管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 空间信息与数字技术(5460元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 物流管理(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 空间信息与数字技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 物流管理 | 3 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 四川 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 空间信息与数字技术(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 物流管理(理工路600号) | 3 | |||||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 云南 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 22682 | (2) | 不限 |
| 山西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 533 | 7946 | ||
| 空间信息与数字技术 | 理科 | 498 | 38389 | |||||
| 内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 9691 | ||
| 福建 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 36413 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 526 | 11988 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 物流管理(面向厦门) | 物理类 | 513 | 46683 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 515 | 14691 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 空间信息与数字技术 | 物理类 | 540 | 33471 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 空间信息与数字技术(面向厦门) | 515 | 45693 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 物流管理(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 47129 | ||
| 文科 | 518 | 12928 | ||||||
| 空间信息与数字技术(5460元/年) | 理科 | 482 | 47129 | |||||
| 四川 | 空间信息与数字技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 83978 | ||
| 贵州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 61575 | ||
| 文科 | 536 | 15800 | ||||||
| 空间信息与数字技术 | 理科 | 441 | 59420 | |||||
| 云南 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 36701 | ||
| 甘肃 | 空间信息与数字技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 35723 |

厦门理工学院电子信息工程(中外合作办学项目)和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程(中外合作办学项目)和物流管理在福建往年的录取分数线,电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程(中外合作办学项目)专业介绍

厦门理工学院智能电网信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较智能电网信息工程和物流管理在福建往年的录取分数线,智能电网信息工程就业前景和物流管理就业前景,智能电网信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解智能电网信息工程和物流管理这

厦门理工学院数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

厦门理工学院计算机科学与技术和物流管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和物流管理在福建往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和物流管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术和物流管理这

厦门理工学院物流管理和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较物流管理和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,物流管理就业前景和数字媒体艺术就业前景,物流管理专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和数字媒体艺术这二个专业,希望本文对

厦门理工学院信息管理与信息系统和物流管理哪个好?小编通过比较信息管理与信息系统和物流管理在福建往年的录取分数线,信息管理与信息系统就业前景和物流管理就业前景,信息管理与信息系统专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解信息管理与信息系统和

厦门理工学院光电信息科学与工程和物流管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和物流管理在福建往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和物流管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解光电信息科学与工程和

厦门理工学院信息与计算科学和物流管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和物流管理在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和物流管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和物流管理这二个专业,

厦门理工学院数字媒体技术和物流管理哪个好?小编通过比较数字媒体技术和物流管理在福建往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和物流管理就业前景,数字媒体技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术和物流管理这二个专业,希望本文对

厦门理工学院空间信息与数字技术和物流管理哪个好?小编通过比较空间信息与数字技术和物流管理在福建往年的录取分数线,空间信息与数字技术就业前景和物流管理就业前景,空间信息与数字技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解空间信息与数字技术和