| 年份 | 电子信息工程(中外合作办学项目) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 537(电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)) | 534 |
| 年份 | 电子信息工程(中外合作办学项目) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 526 |
| 年份 | 电子信息工程(中外合作办学项目) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 520(电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)) | 520 |
| 2019 | 505(电子信息类(含电子信息工程光电信息科学与工程通信工程)) | 490 |
| 2018 | 502(电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)) | 487 |
| 2017 | 455(电子信息类) | 436 |
| 年份 | 电子信息工程(中外合作办学项目) | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 537 |
| 2019 | -- | 530 |
| 2018 | -- | 544 |
| 2017 | -- | 480 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 物流管理(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理 | 8 | 1229(W999) | ||||||
| 物流管理(面向厦门) | 历史类 | 8 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 物流管理 | 24 | 1229(L999) | ||||||
| 江西 | 物流管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 物流管理(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 物流管理(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 西藏 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物流管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 22682 | (2) | 不限 |
| 山西 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 533 | 7946 | ||
| 内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 9691 | ||
| 福建 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 36413 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 526 | 11988 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 物流管理(面向厦门) | 物理类 | 513 | 46683 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 515 | 14691 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 物流管理(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 47129 | ||
| 文科 | 518 | 12928 | ||||||
| 贵州 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 61575 | ||
| 文科 | 536 | 15800 |

厦门理工学院信息与计算科学和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,信息与计算科学专业介绍

厦门理工学院网络与新媒体和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,网络与新媒体专业介绍和电子信

厦门理工学院英语和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较英语和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,英语就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,英语专业介绍和电子信息工程(中外合作办学项目)专业介

厦门理工学院日语和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较日语和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,日语就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,日语专业介绍和电子信息工程(中外合作办学项目)专业介

厦门理工学院汉语国际教育和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,汉语国际教育专业介绍和电子信

厦门理工学院知识产权和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较知识产权和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,知识产权专业介绍和电子信息工程(中外合作

厦门理工学院投资学和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较投资学和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,投资学专业介绍和电子信息工程(中外合作办学项目

厦门理工学院金融工程和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较金融工程和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景,金融工程专业介绍和电子信息工程(中外合作

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和电子信息工程(中外合作办学项目)哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和电子信息工程(中外合作办学项目)在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和电子

厦门理工学院电子信息工程(中外合作办学项目)和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程(中外合作办学项目)和物流管理在福建往年的录取分数线,电子信息工程(中外合作办学项目)就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程(中外合作办学项目)专业介绍