| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 415 | 156998 | 415 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 520 | 50705 | 519 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 441 | 148696 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 501 | 50192 | 499 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语(38000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 134855 |
| 旅游管理(38000元/年) | 438 | 137610 | |||
| 金融学(56000元/年;全英语教学班) | 438 | 137610 | |||
| 金融学(38000元/年) | 435 | 140288 | |||
| 西班牙语(45000元/年;双语班) | 435 | 140288 | |||
| 酒店管理(56000元/年;全英语教学班) | 435 | 140288 | |||
| 会展经济与管理(45000元/年;双语班) | 431 | 143752 | |||
| 会计学(56000元/年;全英语教学班) | 430 | 144654 | |||
| 德语(商务方向)(56000元/年) | 428 | 146423 | |||
| 会计学(45000元/年;双语班) | 428 | 146423 | |||
| 学前教育(45000元/年;双语班) | 424 | 149865 | |||
| 工商管理(38000元/年) | 422 | 151467 | |||
| 工商管理(56000元/年;全英语教学班) | 422 | 151467 | |||
| 文化产业管理(38000元/年) | 421 | 152257 | |||
| 英语(38000元/年) | 420 | 153083 | |||
| 国际经济与贸易(38000元/年) | 419 | 153885 | |||
| 法语(45000元/年;双语班) | 419 | 153885 | |||
| 国际经济与贸易(56000元/年;全英语教学班) | 418 | 154739 | |||
| 广告学(38000元/年) | 417 | 155545 | |||
| 新闻学(45000元/年;双语班) | 417 | 155545 | |||
| 日语(38000元/年) | 416 | 156378 | |||
| 阿拉伯语(38000元/年) | 415 | 157156 | |||
| 酒店管理(56000元/年;全英语教学班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 35773 |
| 德语(商务方向)(56000元/年) | 532 | 41762 | |||
| 金融学(38000元/年) | 530 | 43233 | |||
| 金融学(56000元/年;全英语教学班) | 530 | 43233 | |||
| 会计学(45000元/年;双语班) | 530 | 43233 | |||
| 会计学(56000元/年;全英语教学班) | 530 | 43233 | |||
| 国际经济与贸易(38000元/年) | 529 | 43981 | |||
| 广告学(38000元/年) | 529 | 43981 | |||
| 日语(38000元/年) | 528 | 44796 | |||
| 工商管理(38000元/年) | 527 | 45572 | |||
| 工商管理(56000元/年;全英语教学班) | 527 | 45572 | |||
| 英语(38000元/年) | 526 | 46356 | |||
| 阿拉伯语(38000元/年) | 525 | 47157 | |||
| 文化产业管理(38000元/年) | 525 | 47157 | |||
| 新闻学(45000元/年;双语班) | 524 | 47984 | |||
| 会展经济与管理(45000元/年;双语班) | 524 | 47984 | |||
| 学前教育(45000元/年;双语班) | 523 | 48756 | |||
| 国际经济与贸易(56000元/年;全英语教学班) | 522 | 49492 | |||
| 西班牙语(45000元/年;双语班) | 522 | 49492 | |||
| 法语(45000元/年;双语班) | 522 | 49492 | |||
| 朝鲜语(38000元/年) | 521 | 50256 | |||
| 旅游管理(38000元/年) | 520 | 51023 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理(全英语教学班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 83094 |
| 西班牙语(双语班) | 515 | 83094 | |||
| 朝鲜语(38000元/年) | 510 | 87532 | |||
| 金融学(38000元/年) | 505 | 92078 | |||
| 旅游管理(38000元/年) | 503 | 93872 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 502 | 94764 | |||
| 会计学(双语班) | 501 | 95717 | |||
| 德语(商务方向) | 450 | 141993 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 448 | 143602 | |||
| 会计学(全英语教学班) | 447 | 144391 | |||
| 学前教育(双语班) | 447 | 144391 | |||
| 法语(双语班) | 446 | 145159 | |||
| 英语(38000元/年) | 446 | 145159 | |||
| 国际经济与贸易(38000元/年) | 445 | 145902 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 444 | 146699 | |||
| 新闻学(双语班) | 443 | 147479 | |||
| 日语(38000元/年) | 442 | 148292 | |||
| 阿拉伯语(38000元/年) | 441 | 149160 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 23193 |
| 广告学(38000元/年) | 521 | 33776 | |||
| 会计学(全英语教学班) | 517 | 36834 | |||
| 会计学(双语班) | 511 | 41946 | |||
| 阿拉伯语(38000元/年) | 511 | 41946 | |||
| 德语(商务方向) | 510 | 42817 | |||
| 金融学(38000元/年) | 510 | 42817 | |||
| 日语(38000元/年) | 510 | 42817 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 509 | 43640 | |||
| 国际经济与贸易(38000元/年) | 508 | 44494 | |||
| 英语(38000元/年) | 508 | 44494 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 507 | 45332 | |||
| 新闻学(双语班) | 507 | 45332 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 506 | 46130 | |||
| 西班牙语(双语班) | 506 | 46130 | |||
| 学前教育(双语班) | 506 | 46130 | |||
| 法语(双语班) | 504 | 47856 | |||
| 朝鲜语(38000元/年) | 504 | 47856 | |||
| 旅游管理(38000元/年) | 503 | 48741 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德语(商务方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 120597 |
| 会计学(双语班) | 450 | 127044 | |||
| 金融学 | 449 | 128141 | |||
| 学前教育(双语班) | 449 | 128141 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 444 | 133421 | |||
| 英语 | 443 | 134460 | |||
| 西班牙语(双语班) | 442 | 135452 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 441 | 136426 | |||
| 法语(双语班) | 441 | 136426 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | 440 | 137446 | |||
| 新闻学(双语班) | 440 | 137446 | |||
| 日语 | 439 | 138424 | |||
| 朝鲜语 | 439 | 138424 | |||
| 阿拉伯语 | 438 | 139428 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 436 | 141452 | |||
| 旅游管理 | 432 | 145383 | |||
| 德语(商务方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 35818 |
| 国际经济与贸易 | 522 | 38985 | |||
| 金融学 | 521 | 39836 | |||
| 会计学(双语班) | 519 | 41490 | |||
| 日语 | 518 | 42366 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | 516 | 44028 | |||
| 英语 | 515 | 44939 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | 513 | 46664 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 513 | 46664 | |||
| 新闻学(双语班) | 513 | 46664 | |||
| 学前教育(双语班) | 513 | 46664 | |||
| 会计学(全英语教学班) | 512 | 47527 | |||
| 法语(双语班) | 512 | 47527 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | 511 | 48418 | |||
| 西班牙语(双语班) | 511 | 48418 | |||
| 朝鲜语 | 511 | 48418 | |||
| 阿拉伯语 | 511 | 48418 | |||
| 旅游管理 | 509 | 50067 | |||
| 广告学 | 507 | 51766 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德语(商务方向) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 106275 |
| 德语(双语班) | 475 | 106275 | |||
| 金融学 | 469 | 112589 | |||
| 法学(国际经济法方向) | 467 | 114742 | |||
| 会计学(双语班) | 466 | 115773 | |||
| 会计学(全英文教学班) | 466 | 115773 | |||
| 学前教育 | 465 | 116782 | |||
| 英语(商务方向) | 464 | 117888 | |||
| 工商管理(全英文教学班) | 463 | 118940 | |||
| 酒店管理(全英文教学班) | 463 | 118940 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 461 | 121091 | |||
| 西班牙语(双语班) | 461 | 121091 | |||
| 新闻学(双语班) | 459 | 123198 | |||
| 新闻学(新媒体方向) | 459 | 123198 | |||
| 法语(双语班) | 459 | 123198 | |||
| 日语 | 459 | 123198 | |||
| 国际经济与贸易 | 459 | 123198 | |||
| 国际经济与贸易(全英文教学班) | 459 | 123198 | |||
| 阿拉伯语 | 458 | 124248 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 455 | 127307 | |||
| 旅游管理 | 452 | 130315 | |||
| 德语(商务方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 28919 |
| 德语(双语班) | 522 | 32855 | |||
| 金融学 | 522 | 32855 | |||
| 日语 | 520 | 33990 | |||
| 国际经济与贸易 | 520 | 33990 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 519 | 34558 | |||
| 会计学(双语班) | 518 | 35140 | |||
| 法学(国际经济法方向) | 517 | 35752 | |||
| 英语(商务方向) | 516 | 36383 | |||
| 新闻学(新媒体方向) | 516 | 36383 | |||
| 工商管理(全英文教学班) | 516 | 36383 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 515 | 37022 | |||
| 新闻学(双语班) | 514 | 37605 | |||
| 酒店管理(全英文教学班) | 514 | 37605 | |||
| 学前教育 | 513 | 38249 | |||
| 西班牙语(双语班) | 513 | 38249 | |||
| 阿拉伯语 | 513 | 38249 | |||
| 会计学(全英文教学班) | 512 | 38858 | |||
| 国际经济与贸易(全英文教学班) | 512 | 38858 | |||
| 旅游管理 | 511 | 39450 | |||
| 法语(双语班) | 510 | 40045 | |||
| 广告学 | 508 | 41268 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 111949 |
| 会计学(双语班) | 446 | 113074 | |||
| 会计学(全英文教学班) | 446 | 113074 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 441 | 118626 | |||
| 学前教育 | 441 | 118626 | |||
| 法语(双语班) | 441 | 118626 | |||
| 西班牙语(双语班) | 441 | 118626 | |||
| 工商管理(全英文教学班) | 441 | 118626 | |||
| 国际经济与贸易 | 440 | 119746 | |||
| 国际经济与贸易(全英文教学班) | 440 | 119746 | |||
| 酒店管理(全英文教学班) | 439 | 120894 | |||
| 新闻学(双语班) | 438 | 122047 | |||
| 新闻学(新媒体方向) | 438 | 122047 | |||
| 德语(商务方向) | 437 | 123114 | |||
| 法学(国际经济法方向) | 437 | 123114 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 437 | 123114 | |||
| 德语(双语班) | 437 | 123114 | |||
| 日语 | 437 | 123114 | |||
| 阿拉伯语 | 436 | 124235 | |||
| 英语(商务方向) | 435 | 125337 | |||
| 旅游管理 | 432 | 128663 | |||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 34472 |
| 德语(商务方向) | 476 | 35015 | |||
| 金融学 | 476 | 35015 | |||
| 西班牙语(商务方向) | 474 | 36118 | |||
| 日语 | 474 | 36118 | |||
| 会计学(双语班) | 474 | 36118 | |||
| 会计学(全英文教学班) | 474 | 36118 | |||
| 法学(国际经济法方向) | 473 | 36642 | |||
| 工商管理(全英文教学班) | 473 | 36642 | |||
| 英语(商务方向) | 472 | 37160 | |||
| 新闻学(新媒体方向) | 472 | 37160 | |||
| 德语(双语班) | 472 | 37160 | |||
| 西班牙语(双语班) | 472 | 37160 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | 471 | 37638 | |||
| 新闻学(双语班) | 471 | 37638 | |||
| 国际经济与贸易(全英文教学班) | 471 | 37638 | |||
| 学前教育 | 469 | 38626 | |||
| 阿拉伯语 | 469 | 38626 | |||
| 酒店管理(全英文教学班) | 469 | 38626 | |||
| 法语(双语班) | 468 | 39196 | |||
| 旅游管理 | 467 | 39749 | |||
| 广告学 | 465 | 40849 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 |
| 金融学(全英语教学班) | - | 1 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | - | 1 | |||
| 国际经济与贸易 | - | 3 | |||
| 法学(国际经济法方向) | - | 2 | |||
| 学前教育(双语班) | - | 2 | |||
| 英语 | - | 2 | |||
| 德语(商务方向) | - | 1 | |||
| 法语(商务方向) | - | 1 | |||
| 法语(双语班) | - | 2 | |||
| 西班牙语(双语班) | - | 2 | |||
| 阿拉伯语 | - | 2 | |||
| 日语 | - | 3 | |||
| 朝鲜语 | - | 1 | |||
| 新闻学(双语班) | - | 2 | |||
| 广告学 | - | 1 | |||
| 大数据管理与应用 | - | 3 | |||
| 工商管理 | - | 1 | |||
| 工商管理(全英语数学班) | - | 3 | |||
| 会计学(全英语教学班) | - | 1 | |||
| 会计学(双语班) | - | 5 | |||
| 旅游管理 | - | 1 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | - | 1 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | - | 1 | |||
| 金融学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 |
| 金融学(全英语教学班) | - | 2 | |||
| 国际经济与贸易(全英语教学班) | - | 3 | |||
| 国际经济与贸易 | - | 6 | |||
| 法学(国际经济法方向) | - | 2 | |||
| 学前教育(双语班) | - | 4 | |||
| 英语 | - | 4 | |||
| 德语(商务方向) | - | 2 | |||
| 法语(商务方向) | - | 3 | |||
| 法语(双语班) | - | 6 | |||
| 西班牙语(双语班) | - | 6 | |||
| 阿拉伯语 | - | 4 | |||
| 日语 | - | 7 | |||
| 朝鲜语 | - | 3 | |||
| 新闻学(双语班) | - | 4 | |||
| 广告学 | - | 2 | |||
| 大数据管理与应用 | - | 1 | |||
| 工商管理(全英语教学班) | - | 5 | |||
| 工商管理 | - | 3 | |||
| 会计学(全英语教学班) | - | 3 | |||
| 会计学(双语班) | - | 6 | |||
| 旅游管理 | - | 3 | |||
| 酒店管理(全英语教学班) | - | 1 | |||
| 会展经济与管理(双语班) | - | 2 |

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在浙江最低录取分数线为507分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在浙江招生专业有金融学、阿拉伯语、国际经济与贸易(全英语教学班)、英语(商务方向)、酒店管理(全英语教学班)、工商管理、文化产业

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在江苏最低录取分数线为431分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在江苏招生专业有日语、日语、新闻学、金融学、新闻学、国际经济与贸易、阿拉伯语、广告学、朝鲜语、英语、朝鲜语、阿拉伯语、文化产业管

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在上海最低录取分数线为401分.上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在上海招生专业有朝鲜语(语种不限)、会计学(全英语教学班)(语种不限)、西班牙语(商务方向)(语种不限)、工商管理(语种不限)、

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在黑龙江最低录取分数线为328分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在黑龙江招生专业有德语(双语班)、工程管理(全英语教学班)、德语(双语班)、英语、会计学(双语班)、日语、国际经济与贸易、广告

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在吉林最低录取分数线为293分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在吉林招生专业有英语、国际经济与贸易、法学(国际经济法方向)、朝鲜语、工商管理、法语(商务方向)、国际经济与贸易、德语(双语班)

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在辽宁最低录取分数线为448分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在辽宁招生专业有会计学、国际经济与贸易、新闻学(新媒体方向)、英语、会计学、新闻学(新媒体方向)、英语、广告学、国际经济与贸易等

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在内蒙古最低录取分数线为301分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在内蒙古招生专业有阿拉伯语、朝鲜语、法学、金融学、日语、阿拉伯语、广告学、国际经济与贸易、日语、德语、国际经济与贸易、工商管理

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在山西最低录取分数线为343分.上海外国语大学贤达经济人文学院2020年在山西招生专业有西班牙语(双语班)(4.5万)、会展经济与管理(双语班)(4.5万)、西班牙语(双语班)(4.5万)、旅游管理(

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在河北最低录取分数线为412分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在河北招生专业有学前教育、学前教育、日语、会计学、法学、英语、大数据管理与应用、法学、法语、阿拉伯语、会展经济与管理、英语、会展

上海外国语大学贤达经济人文学院2021年在安徽最低录取分数线为415分.上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在安徽招生专业有会计学(双语班)、酒店管理(全英语教学班)、会计学(双语班)、朝鲜语、旅游管理、国际经济与贸易、会计学(全英语教