| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 372 | 236338 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 497 | 157964 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 建设工程管理(高本贯通) | 平行录取一段 | 普通类 | - | 497 | 157964 | |
| 综合 | 建筑设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 433 | 209035 | |
| 综合 | 建筑室内设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 430 | 210904 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 426 | 213486 | |
| 综合 | 大数据与会计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 422 | 215583 | |
| 综合 | 建筑工程技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 416 | 218721 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 412 | 220554 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 403 | 224610 | |
| 综合 | 风景园林设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 403 | 224886 | |
| 综合 | 软件技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 398 | 227030 | |
| 综合 | 学前教育 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 397 | 227229 | |
| 综合 | 建筑智能化工程技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 395 | 228081 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 387 | 231093 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 387 | 231146 | |
| 综合 | 新能源汽车技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 386 | 231478 | |
| 综合 | 工商企业管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 384 | 232166 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 383 | 232742 | |
| 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 381 | 233442 | |
| 综合 | 金融服务与管理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 379 | 233896 | |
| 综合 | 关务与外贸服务 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 372 | 236338 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 365 | 237665 |
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 502 | 152885 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 建设工程管理(房屋建筑方向,高本贯通) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 502 | 152885 | |
| 综合 | 建筑设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 435 | 206489 | |
| 综合 | 建筑室内设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 425 | 212478 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 420 | 215186 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 413 | 219044 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 402 | 224216 | |
| 综合 | 建筑工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 401 | 224382 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 399 | 225467 | |
| 综合 | 风景园林设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 397 | 226175 | |
| 综合 | 学前教育 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 386 | 230532 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 385 | 231151 | |
| 综合 | 软件与信息服务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 383 | 231681 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 381 | 232577 | |
| 综合 | 建筑智能化工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 379 | 233087 | |
| 综合 | 酒店管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 376 | 234172 | |
| 综合 | 工商企业管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 375 | 234614 | |
| 综合 | 金融管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 374 | 234775 | |
| 综合 | 报关与国际货运 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 370 | 235974 | |
| 综合 | 新能源汽车技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 370 | 236047 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 365 | 237665 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 建设工程管理(房屋建筑方向(高本贯通)) | 平行录取二段 | 普通类 | - | 496 | 159921 | |
| 综合 | 建设工程管理(房屋建筑方向(高本贯通)) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 501 | 154129 | |
| 综合 | 建筑室内设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 428 | 211573 | |
| 综合 | 建筑设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 425 | 212916 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 413 | 219413 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 399 | 225646 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 399 | 225309 | |
| 综合 | 风景园林设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 393 | 227871 | |
| 综合 | 建筑工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 380 | 232225 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 380 | 232324 | |
| 综合 | 建筑智能化工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 379 | 232622 | |
| 综合 | 软件与信息服务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 373 | 234406 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 372 | 234730 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 372 | 234729 | |
| 综合 | 金融管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 368 | 235667 | |
| 综合 | 酒店管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 366 | 236329 | |
| 综合 | 工商企业管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 363 | 237082 | |
| 综合 | 报关与国际货运 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 361 | 237525 | |
| 综合 | 新能源汽车技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 358 | 238214 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 护理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 490 | 156885 | |
| 综合 | 建筑室内设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 427 | 204442 | |
| 综合 | 建筑设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 417 | 209744 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 413 | 211858 | |
| 综合 | 建筑工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 391 | 221087 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 382 | 224219 | |
| 综合 | 风景园林设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 378 | 225679 | |
| 综合 | 新能源汽车技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 357 | 231419 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 355 | 231799 | |
| 综合 | 护理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 354 | 232059 | |
| 综合 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 353 | 232437 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 350 | 232986 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 348 | 233412 | |
| 综合 | 酒店管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 347 | 233722 | |
| 综合 | 金融管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 345 | 234029 | |
| 综合 | 报关与国际货运 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234267 | |
| 综合 | 工商企业管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 | |
| 综合 | 建设工程监理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 | |
| 综合 | 汽车检测与维修技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 344 | 234340 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 建筑室内设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 419 | 199346 | |
| 综合 | 会计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 417 | 200423 | |
| 综合 | 风景园林设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 385 | 216248 | |
| 综合 | 建筑设计 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 383 | 217037 | |
| 综合 | 建筑工程技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 381 | 218057 | |
| 综合 | 计算机网络技术 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 378 | 218784 | |
| 综合 | 电子商务 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 377 | 219215 | |
| 综合 | 建设工程监理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 369 | 221775 | |
| 综合 | 工商企业管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 364 | 223429 | |
| 综合 | 金融管理 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224615 | |
| 综合 | 助产 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224734 | |
| 综合 | 护理(涉外护理方向) | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224795 | |
| 综合 | 工程造价 | 平行录取三段 | 普通类 | - | 359 | 224560 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 建筑设计(宝山校区) | 普通类平行录取 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 风景园林设计(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 建筑室内设计(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 建筑工程技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 建筑智能化工程技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 工程造价(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 建设工程管理(高本贯通)(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 新能源汽车技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 智能网联汽车技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 国际邮轮乘务管理(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 计算机网络技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 软件技术(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 护理(宝山校区) | 普通类平行录取 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 助产(宝山校区) | 普通类平行录取 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 金融服务与管理(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 大数据与会计(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 关务与外贸服务(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 工商企业管理(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 电子商务(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 酒店管理与数字化运营(宝山校区) | 普通类平行录取 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
| 综合 | 学前教育(杨浦校区) | 普通类平行录取 | 18000 | 三年 | 专科(高职) |

2022年上海济光职业技术学院浙江录取分数线:综合最低分为381,最低位次为249500;2022年上海济光职业技术学院浙江招生计划:(1)综合的专业有:关务与外贸服务、大数据与会计、工程造价、护理、建筑室内设计、工商企业管理、风景园林设计

上海济光职业技术学院2017年浙江各专业录取分数线:金融管理综合录取分数线为359分,助产综合录取分数线为359分,护理(涉外护理方向)综合录取分数线为359分,工程造价综合录取分数线为359分,工商企业管理综合录取分数线为364分,建设工

上海济光职业技术学院2018年浙江各专业录取分数线:护理综合录取分数线为490分,报关与国际货运综合录取分数线为344分,工商企业管理综合录取分数线为344分,建设工程监理综合录取分数线为344分,汽车检测与维修技术综合录取分数线为344分

上海济光职业技术学院2019年浙江各专业录取分数线:新能源汽车技术综合录取分数线为358分,报关与国际货运综合录取分数线为361分,工商企业管理综合录取分数线为363分,酒店管理综合录取分数线为366分,金融管理综合录取分数线为368分,助

上海济光职业技术学院2020年浙江各专业录取分数线:汽车检测与维修技术综合录取分数线为365分,报关与国际货运综合录取分数线为370分,新能源汽车技术综合录取分数线为370分,金融管理综合录取分数线为374分,工商企业管理综合录取分数线为3

上海济光职业技术学院2021年浙江各专业录取分数线:关务与外贸服务综合录取分数线为372分,金融服务与管理综合录取分数线为379分,酒店管理与数字化运营综合录取分数线为381分,助产综合录取分数线为383分,工商企业管理综合录取分数线为38

2021年上海济光职业技术学院海南综合类最低分数线为250综合类最低位次为52904。2020年上海济光职业技术学院海南综合类最低分数线为289综合类最低位次为50750。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.202

2021年上海济光职业技术学院山东综合类最低分数线为203综合类最低位次为541291。2020年上海济光职业技术学院山东综合类最低分数线为184综合类最低位次为523456。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2

2021年上海济光职业技术学院上海综合类最低分数线为108。2020年上海济光职业技术学院上海综合类最低分数线为147综合类最低位次为5287。2021年上海综合类录取分数线及上海各专业最低分、最低位次1.2021年综合类上海录取分数线类型

2021年上海济光职业技术学院浙江综合类最低分数线为372综合类最低位次为236338。2020年上海济光职业技术学院浙江综合类最低分数线为365综合类最低位次为237665。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2