| 名称 | 上海海事大学 | 东北电力大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 159 | 236 |
| 校友会(综合) | 177 | 140 |
| 武书连 | 227 | 299 |
| US排名 | 1225 | - |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 15939 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 17269 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 19080 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 428 | 31038 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 514 | 12157 | 482 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 542 | 2207 | 519 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 498 | 15047 | 482 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 446 | 26043 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 326 | 54343 | 150 | |
| 2021 | 艺术类专业 | 本科二批A段 | 411 | 34610 | 305 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 361 | 46711 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 472 | 7816 | 335 | |
| 2021 | 艺术类专业 | 本科二批A段 | 440 | 11365 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 428 | 12906 | 335 |
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2008年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2019年学校成功举行110年校庆系列活动。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 航海技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 物流管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。原隶属电力部、国家电力公司,2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。2012年学校入选为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。
学校坚持以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新为己任,主动适应国家电力工业和吉林省的经济建设需求,形成了以电力特色为主,多学科交叉融合,较为完整的学科体系。学校共有14个学院,51个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,现有电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程3个博士学位授权一级学科,能源动力博士专业学位授权类别,2个博士后流动站;具有硕士研究生推免权,现有15个硕士学位授权一级学科,涵盖62个硕士学位授权二级学科,有10个硕士专业学位授权类别;拥有吉林省特色高水平学科9个,其中一流学科4个、优势特色学科4个、新兴交叉学科1个。学校现有全日制在校生22000余人。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 能源与动力工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |









