| 名称 | 上海工程技术大学 | 上海对外经贸大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 214 | - |
| 校友会(综合) | 209 | 309 |
| 武书连 | 253 | 352 |
| US排名 | 1718 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 476 | 21058 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 470 | 22407 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 465 | 23501 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 464 | 23714 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 450 | 26748 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 238 | 0 | - | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 9287 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 10574 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 12866 | 400 | 不限 |
上海工程技术大学(Shanghai University of Engineering Science)是工学、经济、管理、艺术、设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批试点高校、全国地方高校新工科建设牵头单位、上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位。2017年被列为上海市博士学位授予单位立项建设单位。
学校的前身为创建于1978年的上海交通大学机电分校、上海化工学院分院(1984年编入上海交通大学机电分校)和上海纺织工学院分院(1980年更名为华东纺织工学院分院)。1985年在上述院校的基础上,组建上海工程技术大学。2003年,上海市高级技工学校(创建于1951年)整体划入上海工程技术大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 工商管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 视觉传达设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
上海对外经贸大学(前身上海对外贸易学院)创建于1960年,是原国家对外贸易部最早设置的两所本科高校之一,被誉为“中国对外经贸人才的摇篮”。1994年,学校划归上海市人民政府管理;2009年,入选世界首批、中国首家世界贸易组织(WTO)讲席院校;2013年,更名为上海对外经贸大学;2019年,获得WTO亚太培训中心资格,成为WTO全球7个培训伙伴中在中国内地设立的唯一区域培训合作伙伴;2021年,经国务院学位委员会批准,成为博士学位授予单位,应用经济学成为一级学科博士学位授权点;2022年,跻身上海市重点建设的高水平地方高校行列。学校因贸易强国而生、因对外开放而兴、因全面改革而盛、因新时代开放事业而新,经过60余年的发展,已构建起特色鲜明、优势突出的本硕博一体化人才培养体系,在高层次、应用型、国际化经贸人才培养和国际经贸领域决策咨询研究方面取得丰硕成果,综合办学实力显著提升。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学(全英语) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(中加合作) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易(全英语) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 工商管理(国际企业管理方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理(中澳合作) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |









