| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 临床医学(5加3一体化)(5+3医) | 本科批A段 | 普通类 | - | 673 | 560 | |
| 理科 | 口腔医学(5加3一体化)(5+3医) | 本科批A段 | 普通类 | - | 667 | 768 | |
| 理科 | 儿科学(5加3一体化)(5+3医) | 本科批A段 | 普通类 | - | 664 | 897 | |
| 理科 | 临床医学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 662 | 1005 | |
| 理科 | 口腔医学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 660 | 1095 | |
| 理科 | 眼视光医学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 659 | 1149 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 657 | 1258 | |
| 理科 | 临床药学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 656 | 1319 | |
| 理科 | 基础医学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 651 | 1566 | |
| 理科 | 中药学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 644 | 2026 | |
| 理科 | 精神医学(学制五年) | 本科批A段 | 普通类 | - | 644 | 2026 | |
| 理科 | 护理学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 642 | 2170 | |
| 理科 | 医学检验技术 | 本科批A段 | 普通类 | - | 574 | 8430 | |
| 理科 | 卫生检验与检疫 | 本科批A段 | 普通类 | - | 567 | 9229 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 临床医学(“5+3”医)(本硕连读专业) | 本科批 | 普通类 | - | 652 | 1496 | |
| 理科 | 口腔医学(“5+3”医) | 本科批 | 普通类 | - | 651 | 1552 | |
| 理科 | 儿科学(“5+3”医)(本硕连读专业) | 本科批 | 普通类 | - | 630 | 3200 | |
| 理科 | 口腔医学 | 本科批 | 普通类 | - | 629 | 3266 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科批 | 普通类 | - | 626 | 3529 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科批 | 普通类 | - | 621 | 3975 | |
| 理科 | 临床药学 | 本科批 | 普通类 | - | 620 | 4067 | |
| 理科 | 基础医学 | 本科批 | 普通类 | - | 608 | 5259 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科批 | 普通类 | - | 606 | 5447 | |
| 理科 | 中药学 | 本科批 | 普通类 | - | 601 | 5991 | |
| 理科 | 医学实验技术 | 本科批 | 普通类 | - | 599 | 6178 | |
| 理科 | 护理学 | 本科批 | 普通类 | - | 599 | 6178 | |
| 理科 | 临床医学(5+3医)(本硕连读专业) | 本科批A段 | 普通类 | - | 652 | 1496 | |
| 理科 | 口腔医学(5+3医)(本硕连读专业,不招左利考生) | 本科批A段 | 普通类 | - | 651 | 1552 | |
| 理科 | 儿科学(5+3医)(本硕连读专业) | 本科批A段 | 普通类 | - | 630 | 3200 | |
| 理科 | 口腔医学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 629 | 3266 | |
| 理科 | 精神医学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 626 | 3529 | |
| 理科 | 临床医学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 621 | 3975 | |
| 理科 | 临床药学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 620 | 4067 | |
| 理科 | 基础医学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 608 | 5259 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 606 | 5447 | |
| 理科 | 中药学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 601 | 5991 | |
| 理科 | 医学实验技术 | 本科批A段 | 普通类 | - | 599 | 6178 | |
| 理科 | 护理学 | 本科批A段 | 普通类 | - | 599 | 6178 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 临床医学(“5+3”一体化) | 本科一批 | 普通类 | - | 651 | 773 | |
| 理科 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 本科一批 | 普通类 | - | 642 | 1173 | |
| 理科 | 儿科学(“5+3”一体化) | 本科一批 | 普通类 | - | 642 | 1173 | |
| 理科 | 口腔医学(学制5年) | 本科一批 | 普通类 | - | 641 | 1221 | |
| 理科 | 临床医学(学制5年) | 本科一批 | 普通类 | - | 627 | 1984 | |
| 理科 | 临床药学(学制5年) | 本科一批 | 普通类 | - | 624 | 2178 | |
| 理科 | 护理学 | 本科一批 | 普通类 | - | 620 | 2469 | |
| 理科 | 精神医学(学制5年) | 本科一批 | 普通类 | - | 619 | 2533 | |
| 理科 | 医学实验技术 | 本科一批 | 普通类 | - | 617 | 2683 | |
| 理科 | 康复治疗学 | 本科一批 | 普通类 | - | 617 | 2683 | |
| 理科 | 基础医学(学制5年) | 本科一批 | 普通类 | - | 616 | 2750 |

2021年首都医科大学安徽理科最低分数线为586理科最低位次为19869。2020年首都医科大学安徽理科最低分数线为604理科最低位次为19964。2021年安徽理科录取分数线及安徽各专业最低分、最低位次1.2021年理科安徽录取分数线类型

2021年首都医科大学江苏理科最低分数线为570理科最低位次为22959。2020年首都医科大学江苏理科最低分数线为382理科最低位次为17578。2021年江苏理科录取分数线及江苏各专业最低分、最低位次1.2021年理科江苏录取分数线类型

2021年首都医科大学黑龙江理科最低分数线为539理科最低位次为9479。2020年首都医科大学黑龙江理科最低分数线为584理科最低位次为8310。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取分数

2021年首都医科大学吉林理科最低分数线为595理科最低位次为2580。2020年首都医科大学吉林理科最低分数线为602理科最低位次为4444。2021年吉林理科录取分数线及吉林各专业最低分、最低位次1.2021年理科吉林录取分数线类型批次

2021年首都医科大学辽宁理科最低分数线为583理科最低位次为14900。2020年首都医科大学辽宁理科最低分数线为635理科最低位次为3764。2021年辽宁理科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年理科辽宁录取分数线类型批

2021年首都医科大学山西理科最低分数线为595理科最低位次为5239。2020年首都医科大学山西理科最低分数线为622理科最低位次为4279。2021年山西理科录取分数线及山西各专业最低分、最低位次1.2021年理科山西录取分数线类型批次

2021年首都医科大学河北理科最低分数线为603理科最低位次为12248。2020年首都医科大学河北理科最低分数线为632理科最低位次为13750。2021年河北理科录取分数线及河北各专业最低分、最低位次1.2021年理科河北录取分数线类型

2019年北京理科录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2019年理科北京各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科口腔医学(“5+3”一体化)(5+3医)(只招英语考生,本硕连读专业;不招左利的考生)(色

2021年首都医科大学天津综合类最低分数线为611综合类最低位次为10670。2020年首都医科大学天津综合类最低分数线为622综合类最低位次为9868。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录取

2019年天津理科录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2019年理科天津各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科临床医学(5加3一体化)(5+3医)本科批A段普通类-673560理科口腔医学(5加3一体