| 年份 | 机械电子工程 | 轨道交通信号与控制 |
|---|---|---|
| 2021 | 488 | 496 |
| 2020 | 497 | 508 |
| 年份 | 机械电子工程 | 轨道交通信号与控制 |
|---|---|---|
| 2019 | 484 | 497 |
| 2018 | 480(机械电子工程(招收港口机械方向)) | 500 |
| 2017 | 478 | 500 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 2 | |||||||
| 山西 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 轨道交通信号与控制(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 轨道交通信号与控制(长清校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(无色言、色弱)(学费待定) | 2 | |||||||
| 江西 | 机械电子工程(该专业在威海校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 36 | ||
| 轨道交通信号与控制(无色盲、色弱)(学费待定) | 45 | |||||||
| 河南 | 机械电子工程(学费待定;办学地点威海校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(学费待定;无色盲、色弱) | 2 | |||||||
| 湖北 | 轨道交通信号与控制(无色盲、色弱;办学地点长清校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械电子工程(在威海校区办学)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(在长清校区办学,不招色盲、色弱考生)(学费待定) | 2 | |||||||
| 重庆 | 机械电子工程(办学地点:咸海校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 机械电子工程(威海校区)(威海校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(长清校区,专业备注:无色盲、色弱)(长清校区,专业备注:无色盲、色弱) | 2 | |||||||
| 贵州 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 机械电子工程(威海校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 轨道交通信号与控制(无色盲、色弱,长清校区)(学费待定) | 2 | |||||||
| 甘肃 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 66880 | ||
| 山西 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 40520 | ||
| 辽宁 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 34932 | ||
| 上海 | 轨道交通信号与控制(无色盲、色弱) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412 | 33810 | (2) | 物理必选 |
| 浙江 | 轨道交通信号与控制 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 99767 | ||
| 安徽 | 机械电子工程(5000元/年;威海校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 89923 | ||
| 江西 | 机械电子工程(该专业在威海校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 61757 | ||
| 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 176700 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 496 | 157787 | ||||||
| 广西 | 机械电子工程(5000元/年,在威海校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 66757 | ||
| 轨道交通信号与控制(5200元/年,在长清校区办学,无色盲、色弱) | ||||||||
| 海南 | 机械电子工程(威海校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 20506 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54392 | ||
| 四川 | 机械电子工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 105741 | ||
| 轨道交通信号与控制(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 515 | 89002 |

山东交通学院金融工程和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较金融工程和轨道交通信号与控制在山东往年的录取分数线,金融工程就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,金融工程专业介绍和轨道交通信号与控制专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和轨道交通信

山东交通学院机械电子工程和交通运输(轨道交通运营与管理)哪个好?小编通过比较机械电子工程和交通运输(轨道交通运营与管理)在山东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和交通运输(轨道交通运营与管理)就业前景,机械电子工程专业介绍和交通运输(轨

山东交通学院轨道交通信号与控制和电子商务哪个好?小编通过比较轨道交通信号与控制和电子商务在山东往年的录取分数线,轨道交通信号与控制就业前景和电子商务就业前景,轨道交通信号与控制专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解轨道交通信号与控制和

山东交通学院机械工程和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较机械工程和轨道交通电气与控制在山东往年的录取分数线,机械工程就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,机械工程专业介绍和轨道交通电气与控制专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和轨道交通电

山东交通学院轨道交通信号与控制和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较轨道交通信号与控制和船舶电子电气工程在山东往年的录取分数线,轨道交通信号与控制就业前景和船舶电子电气工程就业前景,轨道交通信号与控制专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据

山东交通学院电子信息工程和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较电子信息工程和轨道交通信号与控制在山东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,电子信息工程专业介绍和轨道交通信号与控制专业介绍等数据帮助大家了解电子

山东交通学院机械电子工程和轨道交通电气与控制哪个好?小编通过比较机械电子工程和轨道交通电气与控制在山东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和轨道交通电气与控制就业前景,机械电子工程专业介绍和轨道交通电气与控制专业介绍等数据帮助大家了解机械

山东交通学院机械设计制造及其自动化和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和轨道交通信号与控制在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和轨道交通

山东交通学院机械工程和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较机械工程和轨道交通信号与控制在山东往年的录取分数线,机械工程就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,机械工程专业介绍和轨道交通信号与控制专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和轨道交通信

山东交通学院机械电子工程和轨道交通信号与控制哪个好?小编通过比较机械电子工程和轨道交通信号与控制在山东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和轨道交通信号与控制就业前景,机械电子工程专业介绍和轨道交通信号与控制专业介绍等数据帮助大家了解机械