| 年份 | 汉语言文学 | 英语(语言文学方向) |
|---|---|---|
| 2019 | 597(中国语言文学类) | 597(外国语言文学类(英语)) |
| 2018 | 615 | -- |
| 2017 | 591 | -- |
| 年份 | 汉语言文学 | 英语(语言文学方向) |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 606(外国语言文学类(英语)) |
| 年份 | 汉语言文学 | 英语(语言文学方向) |
|---|---|---|
| 2021 | 607 | 601(外国语言文学类) |
| 2020 | 618(中国语言文学类) | 616(外国语言文学类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3017(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 49 | ||
| 汉语言文学(威海走读)(威海走读) | 3 | |||||||
| 河南 | 汉语言文学(5100元/年;办学地点山东大学威海校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2 | (001) | |||||||
| 广东 | 汉语言文学(威海校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(在威海校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 885 | ||
| 山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 601 | 879 | ||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 1081 | ||
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 891 | ||
| 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 571 | 1043 | ||
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 592 | 646 | ||
| 江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1979 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648 | 7883 | ||
| 安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 1301 | ||
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 1230 | 2985(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 1156 | ||
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 13334 | ||
| 596 | 18888 | |||||||
| 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 1511 | ||
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 1523 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(5100元/年,在威海校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 963 | ||
| 四川 | 汉语言文学(威海校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1720 | ||
| 贵州 | 汉语言文学(威海校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 959 | ||
| 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 911 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 793 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 588 | 570 | ||
| 新疆 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 0 |

山东大学(威海)金融学(中澳合作办学)和英语(语言文学方向)哪个好?小编通过比较金融学(中澳合作办学)和英语(语言文学方向)在山东往年的录取分数线,金融学(中澳合作办学)就业前景和英语(语言文学方向)就业前景,金融学(中澳合作办学)专业介绍

山东大学(威海)金融学和英语(语言文学方向)哪个好?小编通过比较金融学和英语(语言文学方向)在山东往年的录取分数线,金融学就业前景和英语(语言文学方向)就业前景,金融学专业介绍和英语(语言文学方向)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和英语(语

山东大学(威海)汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物资源综合利用方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物资源综合利用方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和海洋资源开发技术(海洋生物资源综合利用方向)就业

山东大学(威海)汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物健康与营养工程方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物健康与营养工程方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和海洋资源开发技术(海洋生物健康与营养工程方向

山东大学(威海)汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物资源养护与开发技术方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和海洋资源开发技术(海洋生物资源养护与开发技术方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和海洋资源开发技术(海洋生物资源养护与

山东大学(威海)汉语言文学和英语(英俄双语方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语(英俄双语方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语(英俄双语方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和英语(英俄双语方向)专业介绍等数据帮助大家了解

山东大学(威海)汉语言文学和英语(英西双语方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语(英西双语方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语(英西双语方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和英语(英西双语方向)专业介绍等数据帮助大家了解

山东大学(威海)汉语言文学和英语(英法双语方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语(英法双语方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语(英法双语方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和英语(英法双语方向)专业介绍等数据帮助大家了解

山东大学(威海)汉语言文学和英语(英德双语方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语(英德双语方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语(英德双语方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和英语(英德双语方向)专业介绍等数据帮助大家了解

山东大学(威海)汉语言文学和英语(语言文学方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和英语(语言文学方向)在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和英语(语言文学方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和英语(语言文学方向)专业介绍等数据帮助大家了解