| 名称 | 齐鲁工业大学 | 湖南农业大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 138 | 168 |
| 校友会(综合) | 94 | 111 |
| 武书连 | 216 | 187 |
| US排名 | 1573 | 1127 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 508 | 131853 | 444 | |
| 2021 | 校企合作 | 普通类一段 | 489 | 175270 | 444 | |
| 2021 | 菏泽校区 | 普通类一段 | 489 | 174266 | 444 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 478 | 200563 | 444 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 普通类一段 | 522 | 105281 | 444 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 47864 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 12935 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 40940 | 434 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 43213 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 47864 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 535 | 50980 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 533 | 52601 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 524 | 60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 483 | 97931 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 551 | 10641 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 544 | 12935 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 543 | 13286 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 523 | 21803 | 466 | 首选历史,再选不限 |
齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
学校(科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期,2013年更名为齐鲁工业大学,是国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校、山东省高校协同创新中心首批立项建设单位,山东省省级文明校园。山东省科学院成立于1979年,是省政府直属的事业单位,是山东省最大的综合性自然科学研究机构,前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。新的齐鲁工业大学(山东省科学院)汇聚山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 无机非金属材料工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 轻化工程(皮革化学与工程) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 轻化工程(制浆造纸工程) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 轻化工程(皮革、合成革方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 轻化工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 轻工类 |
| 生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | ||
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 | ||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心2个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台9个、省部级科研平台81个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 食品科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 农学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 茶学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 动物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |









