| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 食品科学与工程类(酿酒工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 460 | 156324 |
| 2018 | 机械类(中德合作,机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 | 中外合作办学 | 463 | 153602 |
| 2018 | 制药工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 470 | 145823 |
| 2018 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 470 | 145797 |
| 2018 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 470 | 145836 |
| 2018 | 市场营销 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 470 | 145525 |
| 2018 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 471 | 143829 |
| 2018 | 计算机科学与技术(校企合作)(嵌入式方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143092 |
| 2018 | 通信工程(校企合作)(移动通信技术方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143165 |
| 2018 | 信息与计算科学(校企合作)(云计算方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143279 |
| 2018 | 工业设计(校企合作)(方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143218 |
| 2018 | 信息管理与信息系统(校企合作)(智能移动开发方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143282 |
| 2018 | 信息管理与信息系统(校企合作)(互联网营销方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 472 | 143283 |
| 2018 | 会计学(校企合作)(金融外包方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 476 | 138185 |
| 2018 | 计算机科学与技术(校企合作)(软件外包方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 479 | 135789 |
| 2018 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104424 |
| 2018 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 105019 |
| 2018 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104956 |
| 2018 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104843 |
| 2018 | 生物工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104819 |
| 2018 | 人力资源管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104758 |
| 2018 | 应用化学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 105000 |
| 2018 | 翻译 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104949 |
| 2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104933 |
| 2018 | 环境科学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 105012 |
| 2018 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 105016 |
| 2018 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104911 |
| 2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104959 |
| 2018 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104487 |
| 2018 | 环境工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104809 |
| 2018 | 自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104541 |
| 2018 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104371 |
| 2018 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104896 |
| 2018 | 应用统计学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104936 |
| 2018 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104192 |
| 2018 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104980 |
| 2018 | 制药工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104842 |
| 2018 | 化学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104907 |
| 2018 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104876 |
| 2018 | 法学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104903 |
| 2018 | 行政管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104916 |
| 2018 | 药物制剂 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104926 |
| 2018 | 市场营销 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104157 |
| 2018 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104797 |
| 2018 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104586 |
| 2018 | 印刷工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104195 |
| 2018 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104780 |
| 2018 | 宝石及材料工艺学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104987 |
| 2018 | 材料化学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104735 |
| 2018 | 日语 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104904 |
| 2018 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104534 |
| 2018 | 轻化工程(制浆造纸工程方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 104390 |
| 2018 | 轻化工程(皮革、合成革方向) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 506 | 105031 |
| 2018 | 酿酒工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 507 | 103746 |
| 2018 | 国际商务 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 507 | 103674 |
| 2018 | 生物技术 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 507 | 103684 |
| 2018 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 507 | 103618 |
| 2018 | 金融学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 508 | 101898 |
| 2018 | 广告学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 508 | 102891 |
| 2018 | 物联网工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 508 | 101941 |
| 2018 | 包装工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 508 | 102723 |
| 2018 | 林产化工 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 508 | 102307 |
| 2018 | 机器人工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 513 | 96370 |
| 2018 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 513 | 96914 |
| 2018 | 英语 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 513 | 97048 |
| 2018 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 514 | 95729 |
| 2018 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 515 | 95039 |
| 2018 | 工业设计 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 515 | 94641 |
| 2018 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 516 | 93747 |
| 2018 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 526 | 82418 |
| 2018 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 527 | 81532 |
| 2018 | 市场营销 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 528 | 37593 |
| 2018 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 529 | 79929 |
| 2018 | 会计学(校企合作)(金融外包方向) | 文科 | 本科批 | 普通类 | 532 | 34528 |
| 2018 | 网络空间安全 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 536 | 72089 |
| 2018 | 金融学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25307 |
| 2018 | 法学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25136 |
| 2018 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25138 |
| 2018 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25187 |
| 2018 | 日语 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25099 |
| 2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25294 |
| 2018 | 人力资源管理 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25308 |
| 2018 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25304 |
| 2018 | 行政管理 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25282 |
| 2018 | 市场营销 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 548 | 25300 |
| 2018 | 广告学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 549 | 24889 |
| 2018 | 国际商务 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 549 | 24952 |
| 2018 | 英语 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 551 | 23426 |
| 2018 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 554 | 22082 |

齐鲁工业大学2018年浙江各专业录取分数线:印刷工程综合录取分数线为558分,测控技术与仪器综合录取分数线为560分,轻化工程(皮革、合成革方向)综合录取分数线为561分,酿酒工程综合录取分数线为562分,环境工程综合录取分数线为564分,

齐鲁工业大学2018年江苏各专业录取分数线:汉语国际教育文科录取分数线为328分,翻译文科录取分数线为329分,国际商务文科录取分数线为329分,应用统计学理科录取分数线为331分,生物技术理科录取分数线为331分,日语理科录取分数线为33

齐鲁工业大学2018年黑龙江各专业录取分数线:生物工程理科录取分数线为459分,印刷工程理科录取分数线为459分,材料化学理科录取分数线为460分,环境科学理科录取分数线为461分,复合材料与工程理科录取分数线为462分,制药工程理科录取分

齐鲁工业大学2018年吉林各专业录取分数线:材料成型及控制工程理科录取分数线为465分,药物制剂理科录取分数线为467分,宝石及材料工艺学理科录取分数线为470分,国际商务理科录取分数线为470分,轻化工程(制浆造纸工程方向)理科录取分数线

齐鲁工业大学2018年辽宁各专业录取分数线:化学工程与工艺理科录取分数线为481分,轻化工程(皮革、合成革方向)理科录取分数线为481分,环境工程理科录取分数线为483分,材料成型及控制工程理科录取分数线为483分,日语理科录取分数线为48

齐鲁工业大学2018年内蒙古各专业录取分数线:林产化工理科录取分数线为443分,生物技术理科录取分数线为444分,应用化学理科录取分数线为445分,高分子材料与工程理科录取分数线为448分,食品质量与安全理科录取分数线为449分,环境科学理

齐鲁工业大学2018年山西各专业录取分数线:化学工程与工艺理科录取分数线为496分,应用化学理科录取分数线为496分,翻译理科录取分数线为496分,国际商务理科录取分数线为496分,高分子材料与工程理科录取分数线为497分,食品科学与工程理

齐鲁工业大学2018年河北各专业录取分数线:林产化工理科录取分数线为503分,宝石及材料工艺学理科录取分数线为512分,生物工程理科录取分数线为512分,广告学理科录取分数线为512分,印刷工程理科录取分数线为512分,化学理科录取分数线为

齐鲁工业大学2018年天津各专业录取分数线:轻化工程(制浆造纸工程方向)理科录取分数线为469分,国际商务理科录取分数线为469分,汽车服务工程理科录取分数线为469分,国际商务理科录取分数线为469分,汽车服务工程理科录取分数线为469分

齐鲁工业大学2018年山东各专业录取分数线:食品科学与工程类(酿酒工程)(中外合作办学)理科录取分数线为460分,机械类(中德合作,机械设计制造及其自动化)(中外合作办学)理科录取分数线为463分,制药工程理科录取分数线为470分,高分子材